Normas generales
Hecho Causante
Es la jubilación o retiro del funcionario y puede producirse por distintos motivos:
Periodo de Carencia
Para causar derecho a pensión ordinaria de jubilación o retiro es requisito indispensable haber completado un periodo mínimo de 15 años de servicios efectivos al Estado.
Cálculo de Pensión
La cuantía de la pensión ordinaria de jubilación o retiro se determina aplicando al haber regulador que corresponda, según el Cuerpo o categoría del funcionario, el porcentaje establecido en función del número de años completos de servicios efectivos al Estado.
Haberes reguladores (bases para el cálculo de las pensiones de Clases Pasivas): se fijan anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada grupo, subgrupo (EBEP Real Decreto Legislativo 5/2015) de clasificación en que se encuadran los distintos Cuerpos, Escalas, plazas o empleos de funcionarios.
Para el 2025 son los siguientes:| Grupo / Subgrupo EBEP | Haber regulador Euros/año |
|---|---|
| A1 | 51.311,65 |
| A2 | 40.383,55 |
| B | 35.362,35 |
| C1 | 31.015,26 |
| C2 | 24.538,21 |
| E (Ley 30/1984) y Agrupaciones profesionales (EBEP) | 20.920,79 |
A la base o haber regulador que corresponda se aplicará el porcentaje que proceda de acuerdo con la siguiente escala:
| Años de servicio | Porcentaje del regulador | Años de servicio | Porcentaje del regulador | Años de servicio | Porcentaje del regulador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
1,24 | 13 | 22,10 | 25 | 63,46 |
| 2 | 2,55 | 14 | 24,45 | 26 | 67,11 |
| 3 | 3,88 | 15 | 26,92 | 27 | 70,77 |
| 4 | 5,31 | 16 | 30,57 | 28 | 74,42 |
| 5 | 6,83 | 17 | 34,23 | 29 | 78,08 |
| 6 | 8,43 | 18 | 37,88 | 30 | 81,73 |
| 7 | 10,11 | 19 | 41,54 | 31 | 85,38 |
| 8 | 11,88 | 20 | 45,19 | 32 | 89,04 |
| 9 | 13,73 | 21 | 48,84 | 33 | 92,69 |
| 10 | 15,67 | 22 | 52,52 | 34 | 96,35 |
| 11 | 17,71 | 23 | 56,15 | 35 o más | 100 |
| 12 | 19,86 | 24 | 59,81 |
Inicio