Normas generales
Gertaera eragilea
Funtzionarioaren erretiroa da, eta hainbat arrazoirengatik gerta daiteke:
Gabealdia
Erretiroko pentsio arrunta jasotzeko eskubidea izateko, ezinbestekoa da Estatuan gutxienez 15 urteko benetako zerbitzu-aldia beteta izatea.
Pentsioaren kalkulua
Erretiro- edo erretiro-pentsio arruntaren zenbatekoa zehazteko, funtzionarioaren kidegoaren edo kategoriaren arabera dagokion hartzeko arautzaileari Estatuari emandako benetako zerbitzuen urte osoen kopuruaren arabera ezarritako ehunekoa aplikatzen zaio.
Hartzeko arautzaileak (Klase Pasiboen pentsioak kalkulatzeko oinarriak): Estatuko Aurrekontu Orokorren Legean urtero finkatzen dira funtzionarioen kidego, eskala, plaza edo enpleguen sailkapen-talde edo azpitalde bakoitzerako (EPOE, 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua).
2026rako, honako hauek dira:| EBEP taldea/azpitaldea | Hartzeko arautzailea Euro/urte |
|---|---|
| A1 | 52.697,06 |
| A2 | 41.473,91 |
| B | 36.317,13 |
| C1 | 31.852,67 |
| C2 | 25.200,74 |
| E (30/1984 Legea) eta profesionalen taldeak (EPOE) | 21.485,65 |
Dagokion oinarri edo hartzeko arautzaileari dagokion ehunekoa aplikatuko zaio, eskala honen arabera:
| Zerbitzu-urteak | Erregulatzailearen ehunekoa | Zerbitzu-urteak | Erregulatzailearen ehunekoa | Zerbitzu-urteak | Erregulatzailearen ehunekoa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
1,24 | 13 | 22,10 | 25 | 63,46 |
| 2 | 2,55 | 14 | 24,45 | 26 | 67,11 |
| 3 | 3,88 | 15 | 26,92 | 27 | 70,77 |
| 4 | 5,31 | 16 | 30,57 | 28 | 74,42 |
| 5 | 6,83 | 17 | 34,23 | 29 | 78,08 |
| 6 | 8,43 | 18 | 37,88 | 30 | 81,73 |
| 7 | 10,11 | 19 | 41,54 | 31 | 85,38 |
| 8 | 11,88 | 20 | 45,19 | 32 | 89,04 |
| 9 | 13,73 | 21 | 48,84 | 33 | 92,69 |
| 10 | 15,67 | 22 | 52,50 | 34 | 96,35 |
| 11 | 17,71 | 23 | 56,15 | 35 edo gehiago | 100 |
| 12 | 19,86 | 24 | 59,81 |
Inicio