Normas generales
Càlcul de pensió
La quantia de la pensió ordinària de jubilació o retir es determina aplicant a l’haver regulador que correspongui, segons el cos o categoria del funcionari, el percentatge establert en funció del nombre d’anys complets de serveis efectius a l’Estat.
Havers reguladors (bases per al càlcul de les pensions de Classes Passives): es fixen anualment en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a cada grup, subgrup (EBEP Reial Decret Legislatiu 5/2015) de classificació en què s’enquadren els diferents cossos, escales, places o càrrecs de funcionaris.
Per al 2026 són els següents:| Grup/subgrup EBEP | Haver regulador Euros/any |
|---|---|
| A1 | 52.697,06 |
| A2 | 41.473,91 |
| B | 36.317,13 |
| C1 | 31.852,67 |
| C2 | 25.200,74 |
| E (Llei 30/1984) i Agrupacions professionals (EBEP) | 21.485,65 |
A la base o haver regulador que correspongui, s’hi aplicarà el percentatge que escaigui d’acord amb l’escala següent:
| Anys de servei | Percentatge del regulador | Anys de servei | Percentatge del regulador | Anys de servei | Percentatge del regulador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
1,24 | 13 | 22,10 | 25 | 63,46 |
| 2 | 2,55 | 14 | 24,45 | 26 | 67,11 |
| 3 | 3,88 | 15 | 26,92 | 27 | 70,77 |
| 4 | 5,31 | 16 | 30,57 | 28 | 74,42 |
| 5 | 6,83 | 17 | 34,23 | 29 | 78,08 |
| 6 | 8,43 | 18 | 37,88 | 30 | 81,73 |
| 7 | 10,11 | 19 | 41,54 | 31 | 85,38 |
| 8 | 11,88 | 20 | 45,19 | 32 | 89,04 |
| 9 | 13,73 | 21 | 48,84 | 33 | 92,69 |
| 10 | 15,67 | 22 | 52,52 | 34 | 96,35 |
| 11 | 17,71 | 23 | 56,15 | 35 o més | 100 |
| 12 | 19,86 | 24 | 59,81 |
Inicio