Normas generales
Resultados de la búsqueda
La page à laquelle vous souhaitez accéder n'est pas disponible dans la langue sélectionnée. Veuillez nous excuser du dérangement.
Langues disponibles:
La page à laquelle vous souhaitez accéder n'est pas disponible dans la langue sélectionnée. Veuillez nous excuser du dérangement.
Langues disponibles:
Calcul de la pension
Le montant de la pension de retraite ordinaire est déterminé en appliquant à la base de calcul selon le corps du fonctionnaire le pourcentage fixé en fonction du nombre d’années de service effectif à l’État.
Les bases de calcul des pensions des classes passives sont fixées chaque année par la loi du budget général de l’État pour chaque groupe ou sous-groupe de classement (EBEP, décret législatif royal 5/2015) des corps et échelles.
Pour 2026, ce sont les suivants :| Groupe / Sous-groupe EBEP | Base de calcul Euros par an |
|---|---|
| A1 | +34 52 697,06 |
| A2 | +34 41 473,91 |
| B | +34 36 317,13 |
| C1 | +34 31 852,67 |
| C2 | +34 25 200,74 |
| E (loi n° 30/1984) et groupements professionnels (EBEP) | +34 21 485,65 |
Le pourcentage correspondant conformément au barème suivant sera appliqué à la base de calcul :
| Années de service | Pourcentage de l’autorité de régulation | Années de service | Pourcentage de l’autorité de régulation | Années de service | Pourcentage de l’autorité de régulation |
|---|---|---|---|---|---|
| +34 1 |
+34 1,24 | +34 13 | +34 22,10 | +34 25 | +34 63,46 |
| +34 2 | +34 2,55 | +34 14 | +34 24,45 | +34 26 | +34 67,11 |
| +34 3 | +34 3,88 | +34 15 | +34 26,92 | +34 27 | +34 70,77 |
| +34 4 | +34 5,31 | +34 16 | +34 30,57 | +34 28 | +34 74,42 |
| +34 5 | +34 6,83 | +34 17 | +34 34,23 | +34 29 | +34 78,08 |
| +34 6 | +34 8,43 | +34 18 | +34 37,88 | +34 30 | +34 81,73 |
| +34 7 | +34 10,11 | +34 19 | +34 41,54 | +34 31 | +34 85,38 |
| +34 8 | +34 11,88 | +34 20 | +34 45,19 | +34 32 | +34 89,04 |
| +34 9 | +34 13,73 | +34 21 | +34 48,84 | +34 33 | +34 92,69 |
| +34 10 | +34 15,67 | +34 22 | +34 52,52 | +34 34 | +34 96,35 |
| +34 11 | +34 17,71 | +34 23 | +34 56,15 | 35 ou plus | +34 100 |
| +34 12 | +34 19,86 | +34 24 | +34 59,81 |
Inicio