Taula límit d’ingressos per a famílies nombroses
Assignació econòmica per fills o menors a càrrec, menors de 18 anys, no discapacitats.
FAMÍLIES NOMBROSES | |||||
---|---|---|---|---|---|
FILLS A CÀRREC (n) | LÍMIT MÍNIM (Lm) Ingressos < = Lm (1) | ASSIGNACIÓ ÍNTEGRA ANUAL (A)(1) | LÍMIT MÀXIM (LM)Ingressos > Lm < LM (2) | ASSIGNACIÓ ANUAL PER DIFERÈNCIES (D) (3) (4) | NIVELL MÀXIM INGRESSOS (5) |
3 | 18.867,00 | 1.023,00 | 19.890,00 | 19.890,00 - I > = 85,23 | 19.804,77 |
4 | 21.923,00 | 1.364,00 | 23.287,00 | 23.287,00 - I > = 113,64 | 23.173,36 |
5 | 24.979,00 | 1.705,00 |
26.684,00 |
26.684,00 - I > = 142,05 | 26.541,95 |
6 | 28.035,00 | 2.046,00 | 30.081,00 | 30.081,00 - I > = 170,46 | 29.910,54 |
7 | 31.091,00 | 2.387,00 |
33.478,00 |
33.478,00 - I > = 198,87 | 33.279,13 |
8 | 34.147,00 | 2.728,00 | 36.875,00 | 36.875,00 - I > = 227,28 | 36.647,72 |
9 | 37.203,00 | 3.069,00 | 40.272,00 | 40.272,00 - I > = 255,69 | 40.016,31 |
10 | 40.259,00 | 3.410,00 | 43.669,00 | 43.669,00 - I> = 284,10 | 43.384,90 |
n | Lm = 18.867,00 + 3.056,00(n-3) | A= 341,00 n | LM = Lm + A | D = LM - I, sempre que D >= 28,41 euros/any/fill | Nivell màxim = LM - (28,41 n ) |
REGLES D'APLICACIÓ:
- (1) Es rebrà l'assignació anual íntegra (A) si els ingressos anuals (I) són inferiors o iguals al límit mínim (Lm) en funció dels causants totals.
- (2) Límit màxim computable (LM) per a comprovar si és procedent l'assignació per diferències (D). Límit màxim (LM) és el límit mínim (Lm) més 291 euros per cada causant menor de 18 anys sense discapacitat.
- (3) Es percebrà una assignació anual (D) igual a la diferència entre el límit màxim (LM) i els ingressos (I), sempre que esta diferència supere o siga igual a 28,41 euros/any per causant.
- (4) L'assignació anyal per diferències (D), es distribuirà entre els causants.
- (5) Si els ingressos anuals (I) són superiors a estos imports, no es percebrà cap assignació.