Valore este contenido
Haberes reguladores para la determinación inicial de las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado.
Haberes reguladores para a determinación inicial das pensións sinaladas ao abeiro do título II do texto refundido da Lei de Clases Pasivas do Estado. Texto refundido da Lei de Clases Pasivas do Estado.
| Haberes reguladores Índice de proporcionalidade |
Grao | Grao especial | Importe por concepto de soldo en cómputo anual Euros/ano |
|---|---|---|---|
| 10 (5,5) |
8 | 33.461,12 |
|
| 10 (5,5) |
7 | 32.541,52 |
|
| 10 (5,5) |
6 | 31.621,92 |
|
| 10 (5,5) |
3 | 28.863,04 |
|
| 10 | 5 | 28.393,50 |
|
| 10
|
4 | 27.473,94 |
|
| 10
|
3 | 26.554,34 |
|
| 10
|
2 | 25.634,65 |
|
| 10
|
1 | 24.715,04 |
|
| 8 | 6 | 23.876,73 |
|
| 8 | 5 | 23.141,19 |
|
| 8 | 4 | 22.405,59 |
|
| 8 | 3 | 21.670,01 |
|
| 8 | 2 | 20.934,48 |
|
| 8 | 1 | 20.198,89 |
|
| 6 | 5 | 18.189,69 |
|
| 6 | 4 | 17.638,17 |
|
| 6 | 3 | 17.086,75 |
|
| 6 | 2 | 16.535,19 |
|
| 6 | 1 | (12 por 100) |
17.835,55 |
| 6 | 1 | 15.983,67 |
|
| 4 | 3 | 13.459,50 |
|
| 4 | 2 | (24 por 100) |
16.060,48 |
| 4 | 2 | 13.091,72 |
|
| 4 | 1 | (12 por 100) |
14.209,68 |
| 4 | 1 | 12.723,94 | |
| 3 | 3 | 11.621,34 | |
| 3 | 2 | 11.345,55 | |
| 3 | 1 | 11.069.80 |
| Índice multiplicador |
Importe por concepto de soldo en cómputo anual Euros/ano |
|---|---|
| 4,75 | 54.642,99 |
| 4,50 | 51.767,02 |
| 4,00 | 46.015,10 |
| 3,50 | 40.263,21 |
| 3,25 | 37.387,30 |
| 3,00 | 34.511,35 |
| 2,50 | 28.759,44 |
| 2,25 | 25.883,51 |
| 2,00 | 23.007,56 |
| 1,50 | 17.255,67 |
| 1,25 | 14.379,74 |
| Corpo | Importe por concepto de soldo en cómputo anual Euros/ano |
|---|---|
| Secretario Xeral | 53.216,50 |
| De letrados | 47.303,52 |
| Xerente | 47.303,52 |
| Corpo | Importe por concepto de soldo en cómputo anual Euros/ano |
|---|---|
| De letrados | 30.957,26 |
| De Arquiveiros-Bibliotecarios | 30.957,26 |
| De Asesores Facultativos | 30.957,26 |
| De Redactores, Taquígrafos e Estenotipistas | 28.428,48 |
| Técnico-Administrativo | 28.428,48 |
| Administrativo | 17.120,65 |
| De Uxieres | 13.542,63 |
| Índice de proporcionalidade | Valor unitario do trienio en cómputo anual Euros/ano |
|---|---|
| 10 | 1111,22 |
| 8 | 889,00 |
| 6 | 666,68 |
| 4 | 444,51 |
| 3 | 333,36 |
| Índice multiplicador | Valor unitario do trienio en cómputo anual Euros/ano |
|---|---|
| 3,50 | 2.069,53 |
| 3,25 | 1.921,72 |
| 3,00 | 1.773,89 |
| 2,50 | 1.478,20 |
| 2,25 | 1.332,24 |
| 2,00 | 1.182,60 |
| 1,50 | 886,96 |
| 1,25 | 739,14 |
| Corpo | Valor unitario do trienio en cómputo anual Euros/ano |
|---|---|
| Secretario Xeral | 2.069,53 |
| De Letrados. | 2.069,53 |
| Xerente. | 2.069,53 |
| Corpo | Valor unitario do trienio en cómputo anual Euros/ano |
|---|---|
| De Letrados. |
1.265,80 |
| De Arquiveiros-Bibliotecarios |
1.265,80 |
| De Asesores Facultativos. |
1.265,80 |
| De redactores, taquígrafos e estenotipistas |
1.265,80 |
| Técnico Administrativo. |
1.265,80 |
| Administrativo. |
759,49 |
| De Uxieres. |
506,30 |
Contías aplicables para a determinación inicial das pensións especiais de guerra.
| Clase | Importe referido a doce mensualidades-Euros/ano |
|---|---|
| Pensión de mutilación recoñecida ao amparo da Lei 35/1980. | 6.340,54 |
| Suma de remuneracións básica, substitutoria de trienios e suplementaria en compensación de retribucións non percibidas da Lei 35/198. | 17.100,26 |
| Retribución básica recoñecida ao amparo da Lei 6/1982. | 11.970,17 |
| Pensións recoñecidas ao amparo do Decreto 670/1976. | 7.596,76 |
A contía das pensións de orfandade en favor de orfos non incapacitados maiores de 21 anos, causadas por persoal non funcionario ao abeiro das Leis 5/1979, do 18 de setembro, e 35/1980, do 26 de xuño, será de 2.331,12 euros, referido a doce mensualidades.
Haberes reguladores para a determinación inicial das pensións sinaladas ao abeiro do título I do texto refundido da Lei de Clases Pasivas do Estado.
- Haberes reguladores para os efectos da determinación inicial das pensións do Réxime de Clases Pasivas e contías aplicables para a determinación inicial das pensións especiais de guerra en 2025 (importes actualizados polo RD 316/2025)
Haberes reguladores para a determinación inicial das pensións sinaladas ao abeiro do título I do texto refundido da Lei de Clases Pasivas do Estado
| Grupo/Subgrupo EBEP | Haber regulador Euros/ano |
|---|---|
| A1 | 49.914,06 |
| A2 | 39.283,61 |
| B | 34.399,17 |
| C1 | 30.170,49 |
| C2 | 23.869,85 |
| E (Lei 30/84) e Agrupacións profesionais (EBEP) |
20.350,96 |
| Índice de proporcionalidade | Haber regulador Euros/ano |
|---|---|
| 10 | 49.914,06 |
| 8 | 39.283,61 |
| 6 | 30.170,49 |
| 4 | 23.869,85 |
| 3 | 20.350,96 |
| Índice de proporcionalidade | Haber regulador Euros/ano |
|---|---|
| 4,75 | 49.914,06 |
| 4,50 | 49.914,06 |
| 4,00 | 49.914,06 |
| 3,50 | 49.914,06 |
| 3,25 | 49.914,06 |
| 3,00 | 49.914,06
|
| 2,50 | 49.914,06 |
| 2,25 | 39.283,61 |
| 2,00 | 34.399,17 |
| 1,50 | 23.869,85 |
| 1,25 | 20.350,96 |
| Corpo | Haber regulador Euros/ano |
|---|---|
| Secretario Xeral | 49.914,06 |
| De letrados | 49.914,06 |
| Xerente | 49.914,06 |
| Corpo | Haber regulador Euros/ano |
|---|---|
| De letrados | 49.914,06 |
| De Arquiveiros | 49.914,06 |
| De Asesores Facultativos | 49.914,06 |
| De redactores, taquígrafos e estenotipistas | 49.914,06 |
| Técnico-Administrativo | 49.914,06 |
| Administrativo | 30.170,49 |
| De Uxieres | 23.869,85 |
Inicio