Valore este contenido
Haberes reguladores para la determinación inicial de las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado.
Estatuko Klase Pasiboen Legearen testu bateginaren II. tituluaren babesean adierazitako pentsioen hasierako zehaztapenerako hartzeko arautzaileak.
| Hartzeko arautzaileak Proportzionaltasun-indizea |
Gradua | Gradu berezia | Soldataren kontzeptuagatiko zenbatekoa urteko zenbaketan Euro/urte |
|---|---|---|---|
| 10 (5,5) |
8 | 33.461,12 |
|
| 10 (5,5) |
7 | 32.541,52 |
|
| 10 (5,5) |
6 | 31.621,92 |
|
| 10 (5,5) |
3 | 28.863,04 |
|
| 10 | 5 | 28.393,50 |
|
| 10
|
4 | 27.473,94 |
|
| 10
|
3 | 26.554,34 |
|
| 10
|
2 | 25.634,65 |
|
| 10
|
1 | 24.715,04 |
|
| 8 | 6 | 23.876,73 |
|
| 8 | 5 | 23.141,19 |
|
| 8 | 4 | 22.405,59 |
|
| 8 | 3 | 21.670,01 |
|
| 8 | 2 | 20.934,48 |
|
| 8 | 1 | 20.198,89 |
|
| 6 | 5 | 18.189,69 |
|
| 6 | 4 | 17.638,17 |
|
| 6 | 3 | 17.086,75 |
|
| 6 | 2 | 16.535,19 |
|
| 6 | 1 | (100eko 12) |
17.835,55 |
| 6 | 1 | 15.983,67 |
|
| 4 | 3 | 13.459,50 |
|
| 4 | 2 | (100eko 24) |
16.060,48 |
| 4 | 2 | 13.091,72 |
|
| 4 | 1 | (100eko 12) |
14.209,68 |
| 4 | 1 | 12.723,94 | |
| 3 | 3 | 11.621,34 | |
| 3 | 2 | 11.345,55 | |
| 3 | 1 | 11.069.80 |
| Indize biderkatzailea |
Soldataren kontzeptuagatiko zenbatekoa urteko zenbaketan Euro/urte |
|---|---|
| 4,75 | 54.642,99 |
| 4,50 | 51.767,02 |
| 4,00 | 46.015,10 |
| 3,50 | 40.263,21 |
| 3,25 | 37.387,30 |
| 3,00 | 34.511,35 |
| 2,50 | 28.759,44 |
| 2,25 | 25.883,51 |
| 2,00 | 23.007,56 |
| 1,50 | 17.255,67 |
| 1,25 | 14.379,74 |
| Kidegoa | Soldataren kontzeptuagatiko zenbatekoa urteko zenbaketan Euro/urte |
|---|---|
| Idazkari nagusia | 53.216,50 |
| Legelariak | 47.303,52 |
| Gerentea | 47.303,52 |
| Kidegoa | Soldataren kontzeptuagatiko zenbatekoa urteko zenbaketan Euro/urte |
|---|---|
| Legelariak | 30.957,26 |
| Artxibozain-liburuzainak | 30.957,26 |
| Aholkulari fakultatiboak | 30.957,26 |
| Erredaktoreak, takigrafoak eta estenotipistak | 28.428,48 |
| Teknikari-administraria | 28.428,48 |
| Administraria | 17.120,65 |
| Ujier-ena | 13.542,63 |
| Proportzionaltasun-indizea | Hirurtekoaren unitate-balioa urteko zenbaketan Euro/urte |
|---|---|
| 10 | 1111,22 |
| 8 | 889,00 |
| 6 | 666,68 |
| 4 | 444,51 |
| 3 | 333,36 |
| Indize biderkatzailea | Hirurtekoaren unitate-balioa urteko zenbaketan Euro/urte |
|---|---|
| 3,50 | 2.069,53 |
| 3,25 | 1.921,72 |
| 3,00 | 1.773,89 |
| 2,50 | 1.478,20 |
| 2,25 | 1.332,24 |
| 2,00 | 1.182,60 |
| 1,50 | 886,96 |
| 1,25 | 739,14 |
| Kidegoa | Hirurtekoaren unitate-balioa urteko zenbaketan Euro/urte |
|---|---|
| Idazkari nagusia | 2.069,53 |
| Legelariak. | 2.069,53 |
| Gerentea. | 2.069,53 |
| Kidegoa | Hirurtekoaren unitate-balioa urteko zenbaketan Euro/urte |
|---|---|
| Legelariak. |
1.265,80 |
| Artxibozain-liburuzainak |
1.265,80 |
| Aholkulari fakultatiboak. |
1.265,80 |
| Erredaktoreak, takigrafoak eta estenotipistak |
1.265,80 |
| Teknikari-administraria. |
1.265,80 |
| Administraria. |
759,49 |
| Ujier-ena. |
506,30 |
Gerrako pentsio berezien hasierako zehaztapenerako aplikatu beharreko zenbatekoak.
| Mota | Zenbatekoa: hamabi hilabete-sari- euro/urte |
|---|---|
| 35/1980 Legearen babesean aitortutako mutilazio-pentsioa. | 6.340,54 |
| Oinarrizko ordainsarien batura, hirurtekoen ordezkoa eta jaso gabeko ordainsariak konpentsatzeko osagarria, 35/198 Legearen arabera. | 17.100,26 |
| 6/1982 Legearen babesean aitortutako oinarrizko ordainsaria. | 11.970,17 |
| 670/1976 Dekretuaren babesean aitortutako pentsioak. | 7.596,76 |
Irailaren 18ko 5/1979 Legearen eta ekainaren 26ko 35/1980 Legearen babesean langile ez-funtzionarioek eragindako 21 urtetik gorako umezurtzen aldeko zurztasunagatiko pentsioen zenbatekoa 2.331,12 eurokoa izango da, hamabi hilekori dagokiena.
Estatuko Klase Pasiboen Legearen testu bateginaren I. tituluaren babesean adierazitako pentsioen hasierako zehaztapenerako hartzeko arautzaileak.
- 2025eko Klase Pasiboen Araubideko pentsioen hasierako zehaztapenerako hartzeko arautzaileak eta gerrako pentsio berezien hasierako zehaztapenerako aplikatu beharreko zenbatekoak (316/2025 Errege Dekretuaren bidez eguneratutako zenbatekoak)
Estatuko Klase Pasiboen Legearen testu bateginaren I. tituluaren babesean adierazitako pentsioen hasierako zehaztapenerako hartzeko arautzaileak
| EBEP taldea/azpitaldea | Hartzeko arautzailea Euro/urte |
|---|---|
| A1 | 49.914,06 |
| A2 | 39.283,61 |
| B | 34.399,17 |
| C1 | 30.170,49 |
| C2 | 23.869,85 |
| E (30/84 Legea) eta lanbide-taldeak (EBEP) |
20.350,96 |
| Proportzionaltasun-indizea | Hartzeko arautzailea Euro/urte |
|---|---|
| 10 | 49.914,06 |
| 8 | 39.283,61 |
| 6 | 30.170,49 |
| 4 | 23.869,85 |
| 3 | 20.350,96 |
| Proportzionaltasun-indizea | Hartzeko arautzailea Euro/urte |
|---|---|
| 4,75 | 49.914,06 |
| 4,50 | 49.914,06 |
| 4,00 | 49.914,06 |
| 3,50 | 49.914,06 |
| 3,25 | 49.914,06 |
| 3,00 | 49.914,06
|
| 2,50 | 49.914,06 |
| 2,25 | 39.283,61 |
| 2,00 | 34.399,17 |
| 1,50 | 23.869,85 |
| 1,25 | 20.350,96 |
| Kidegoa | Hartzeko arautzailea Euro/urte |
|---|---|
| Idazkari nagusia | 49.914,06 |
| Legelariak | 49.914,06 |
| Gerentea | 49.914,06 |
| Kidegoa | Hartzeko arautzailea Euro/urte |
|---|---|
| Legelariak | 49.914,06 |
| Artxibozainak | 49.914,06 |
| Aholkulari fakultatiboak | 49.914,06 |
| Erredaktoreak, takigrafoak eta estenotipistak | 49.914,06 |
| Teknikari-administraria | 49.914,06 |
| Administraria | 30.170,49 |
| Ujier-ena | 23.869,85 |
Inicio