Valore este contenido
Haberes reguladores para la determinación inicial de las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado.
Haberes reguladores para la determinación inicial de las pensiones señaladas al amparo del título I del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado.
- Haberes reguladores a efectos de la determinación inicial de las pensiones del Régimen de Clases Pasivas y cuantías aplicables para la determinación inicial de las pensiones especiales de guerra en 2025 (importes actualizados por el RD 316/2025)
Haberes reguladores para la determinación inicial de las pensiones señaladas al amparo del título I del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado
| Grupo/Subgrupo EBEP | Haber regulador Euros/año |
|---|---|
| A1 | 49.914,06 |
| A2 | 39.283,61 |
| B | 34.399,17 |
| C1 | 30.170,49 |
| C2 | 23.869,85 |
| E (Ley 30/84) y Agrupaciones profesionales (EBEP) |
20.350,96 |
| Índice de proporcionalidad | Haber regulador Euros/año |
|---|---|
| 10 | 49.914,06 |
| 8 | 39.283,61 |
| 6 | 30.170,49 |
| 4 | 23.869,85 |
| 3 | 20.350,96 |
| Índice de proporcionalidad | Haber regulador Euros/año |
|---|---|
| 4,75 | 49.914,06 |
| 4,50 | 49.914,06 |
| 4,00 | 49.914,06 |
| 3,50 | 49.914,06 |
| 3,25 | 49.914,06 |
| 3,00 | 49.914,06
|
| 2,50 | 49.914,06 |
| 2,25 | 39.283,61 |
| 2,00 | 34.399,17 |
| 1,50 | 23.869,85 |
| 1,25 | 20.350,96 |
| Cuerpo | Haber regulador Euros/año |
|---|---|
| Secretario General | 49.914,06 |
| De Letrados | 49.914,06 |
| Gerente | 49.914,06 |
| Cuerpo | Haber regulador Euros/año |
|---|---|
| De Letrados | 49.914,06 |
| De Archiveros | 49.914,06 |
| De Asesores Facultativos | 49.914,06 |
| De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas | 49.914,06 |
| Técnico-Administrativo | 49.914,06 |
| Administrativo | 30.170,49 |
| De Ujieres | 23.869,85 |
Haberes reguladores para la determinación inicial de las pensiones señaladas al amparo del título II del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado. texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado.
| Haberes reguladores Índice de proporcionalidad |
Grado | Grado especial | Importe por concepto de sueldo en cómputo anual Euros/año |
|---|---|---|---|
| 10 (5,5) |
8 | 33.461,12 |
|
| 10 (5,5) |
7 | 32.541,52 |
|
| 10 (5,5) |
6 | 31.621,92 |
|
| 10 (5,5) |
3 | 28.863,04 |
|
| 10 | 5 | 28.393,50 |
|
| 10
|
4 | 27.473,94 |
|
| 10
|
3 | 26.554,34 |
|
| 10
|
2 | 25.634,65 |
|
| 10
|
1 | 24.715,04 |
|
| 8 | 6 | 23.876,73 |
|
| 8 | 5 | 23.141,19 |
|
| 8 | 4 | 22.405,59 |
|
| 8 | 3 | 21.670,01 |
|
| 8 | 2 | 20.934,48 |
|
| 8 | 1 | 20.198,89 |
|
| 6 | 5 | 18.189,69 |
|
| 6 | 4 | 17.638,17 |
|
| 6 | 3 | 17.086,75 |
|
| 6 | 2 | 16.535,19 |
|
| 6 | 1 | (12 por 100) |
17.835,55 |
| 6 | 1 | 15.983,67 |
|
| 4 | 3 | 13.459,50 |
|
| 4 | 2 | (24 por 100) |
16.060,48 |
| 4 | 2 | 13.091,72 |
|
| 4 | 1 | (12 por 100) |
14.209,68 |
| 4 | 1 | 12.723,94 | |
| 3 | 3 | 11.621,34 | |
| 3 | 2 | 11.345,55 | |
| 3 | 1 | 11.069.80 |
| Índice multiplicador |
Importe por concepto de sueldo en cómputo anual Euros/año |
|---|---|
| 4,75 | 54.642,99 |
| 4,50 | 51.767,02 |
| 4,00 | 46.015,10 |
| 3,50 | 40.263,21 |
| 3,25 | 37.387,30 |
| 3,00 | 34.511,35 |
| 2,50 | 28.759,44 |
| 2,25 | 25.883,51 |
| 2,00 | 23.007,56 |
| 1,50 | 17.255,67 |
| 1,25 | 14.379,74 |
| Cuerpo | Importe por concepto de sueldo en cómputo anual Euros/año |
|---|---|
| Secretario General | 53.216,50 |
| De Letrados | 47.303,52 |
| Gerente | 47.303,52 |
| Cuerpo | Importe por concepto de sueldo en cómputo anual Euros/año |
|---|---|
| De Letrados | 30.957,26 |
| De Archiveros-Bibliotecarios | 30.957,26 |
| De Asesores Facultativos | 30.957,26 |
| De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas | 28.428,48 |
| Técnico-Administrativo | 28.428,48 |
| Administrativo | 17.120,65 |
| De Ujieres | 13.542,63 |
| Índice de proporcionalidad | Valor unitario del trienio en cómputo anual Euros/año |
|---|---|
| 10 | 1111,22 |
| 8 | 889,00 |
| 6 | 666,68 |
| 4 | 444,51 |
| 3 | 333,36 |
| Índice multiplicador | Valor unitario del trienio en cómputo anual Euros/año |
|---|---|
| 3,50 | 2.069,53 |
| 3,25 | 1.921,72 |
| 3,00 | 1.773,89 |
| 2,50 | 1.478,20 |
| 2,25 | 1.332,24 |
| 2,00 | 1.182,60 |
| 1,50 | 886,96 |
| 1,25 | 739,14 |
| Cuerpo | Valor unitario del trienio en cómputo anual Euros/año |
|---|---|
| Secretario General | 2.069,53 |
| De Letrados. | 2.069,53 |
| Gerente. | 2.069,53 |
| Cuerpo | Valor unitario del trienio en cómputo anual Euros/año |
|---|---|
| De Letrados. |
1.265,80 |
| De Archiveros-Bibliotecarios |
1.265,80 |
| De Asesores Facultativos. |
1.265,80 |
| De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas |
1.265,80 |
| Técnico-Administrativo. |
1.265,80 |
| Administrativo. |
759,49 |
| De Ujieres. |
506,30 |
Cuantías aplicables para la determinación inicial de las pensiones especiales de guerra.
| Clase | Importe referido a doce mensualidades-Euros/año |
|---|---|
| Pensión de mutilación reconocida al amparo de la Ley 35/1980. | 6.340,54 |
| Suma de remuneraciones básica, sustitutoria de trienios y suplementaria en compensación de retribuciones no percibidas de la Ley 35/198. | 17.100,26 |
| Retribución básica reconocida al amparo de la Ley 6/1982. | 11.970,17 |
| Pensiones reconocidas al amparo del Decreto 670/1976. | 7.596,76 |
La cuantía de las pensiones de orfandad en favor de huérfanos no incapacitados mayores de 21 años, causadas por personal no funcionario al amparo de las Leyes 5/1979, de 18 de septiembre, y 35/1980, de 26 de junio, será de 2.331,12 euros, referido a doce mensualidades.
Inicio