Valore este contenido
Quanties mínimes
Es garanteixen quanties mínimes mensuals en determinades prestacions, que variaran segons l'edat del pensionista i si té o no familiars al seu càrrec, sempre que no supere el límit d'ingressos establert.
Jubilació
JUBILACIÓ AMB 65 ANYS | QUANTIES MENSUALS | QUANTIES ANUALS |
---|---|---|
Amb cònjuge a càrrec | 1.127,60 | 15.786,40 |
Sense cònjuge (unitat econòmica unipersonal) | 874,40 | 12.241,60 |
Amb cònjuge NO a càrrec | 830,00 | 11.620,00 |
JUBILACIÓ MENOR DE 65 ANYS | QUANTIES MENSUALS | QUANTIES ANUALS |
---|---|---|
Amb cònjuge a càrrec | 1.127,60 | 15.786,40 |
Sense cònjuge (unitat econòmica unipersonal) | 818,00 | 11.452,00 |
Amb cònjuge NO a càrrec | 773,20 | 10.824,80 |
JUBILACIÓ AMB 65 ANYS PROCEDENT DE GRAN INVALIDESA | QUANTIES MENSUALS | QUANTIES ANUALS |
---|---|---|
Amb cònjuge a càrrec | 1.691,30 | 23.678,20 |
Sense cònjuge (unitat econòmica unipersonal) | 1.311,60 | 18.362,40 |
Amb cònjuge NO a càrrec | 1.245,00 | 17.430,00 |
Incapacitat permanent
GRAN INVALIDESA | QUANTIES MENSUALS | QUANTIES ANUALS |
---|---|---|
Amb cònjuge a càrrec | 1.691,30 | 23.678,20 |
Sense cònjuge (unitat econòmica unipersonal) | 1.311,60 | 18.362,40 |
Amb cònjuge NO a càrrec | 1.245,00 | 17.430,00 |
ABSOLUTA O TOTAL AMB 65 ANYS D’EDAT | QUANTIES MENSUALS | QUANTIES ANUALS |
---|---|---|
Amb cònjuge a càrrec | 1.127,60 | 15.786,40 |
Sense cònjuge (unitat econòmica unipersonal) | 874,40 | 12.241,60 |
Amb cònjuge NO a càrrec | 830,00 | 11.620,00 |
TOTAL AMB UNA EDAT ENTRE 60 I 64 ANYS | QUANTIES MENSUALS | QUANTIES ANUALS |
---|---|---|
Amb cònjuge a càrrec | 1.127,60 | 15.786,40 |
Sense cònjuge (unitat econòmica unipersonal) | 818,00 | 11.452,00 |
Amb cònjuge NO a càrrec | 773,20 | 10.824,80 |
TOTAL DERIVADA MALALTIA COMÚ MENOR 60 ANYS | QUANTIES MENSUALS | QUANTIES ANUALS |
---|---|---|
Amb cònjuge a càrrec | 644,60 | 9.024,40 |
Sense cònjuge (unitat econòmica unipersonal) | 644,60 | 9.024,40 |
Amb cònjuge NO a càrrec | 639,10 | 8.947,40 |
PARCIAL DEL RÈGIM D’ACCIDENT DE TREBALL (TITULAR AMB 65 ANYS) | QUANTIES MENSUALS | QUANTIES ANUALS |
---|---|---|
Amb cònjuge a càrrec | 1.127,60 | 15.786,40 |
Sense cònjuge (unitat econòmica unipersonal) | 874,40 | 12.241,60 |
Amb cònjuge NO a càrrec | 830,00 | 11.620,00 |
Viudetat
QUANTIES MENSUALS | QUANTIES ANUALS | |
---|---|---|
Amb càrregues familiars | 1.127,60 | 15.786,40 |
Amb 65 anys o amb discapacitat = >65 % | 874,40 | 12.241,60 |
Entre 60 i 64 anys | 818,00 | 11.452,00 |
Menor de 60 anys | 662,50 | 9.275,00 |
Orfandat
QUANTIES MENSUALS | QUANTIES ANUALS | |
---|---|---|
Per beneficiari | 267,50 | 3.745,00 |
Per beneficiari menor de 18 anys amb discapacitat > =65 % | 525,80 | 7.361,20 |
Orfandat absoluta | ||
Un sol beneficiari | 930,00 | 13.020,00 |
Diversos beneficiaris (N) | 267,50 + 662,50 / N | 3.745,00 + 9.275,00 / N |
Prestació d’Orfandat | ||
Un sol beneficiari | 793,80 |
11.113,20 |
Diversos beneficiaris (N) | 1.338,12 |
18.733,70 |
Favor de familiars
QUANTIES MENSUALS | QUANTIES ANUALS | |
---|---|---|
Per beneficiari | 267,50 | 3.745,00 |
Si no hi ha viuda ni orfe pensionistes | ||
Un sol beneficiari amb 65 anys | 646,00 | 9.044,00 |
Un sol beneficiari menor de 65 anys | 608,80 | 8.523,20 |
Diversos beneficiaris (N) | 267,50 + 395,00 / N | 3.745,00 + 5.530,00 / N |
Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa (SOVI)
PENSIONS SOVI | QUANTIES MENSUALS | QUANTIES ANUALS |
---|---|---|
Vellesa, invalidesa i viudetat | 560,00 | 7.840,00 |
Prestacions SOVI concurrents | 543,60 | 7.610,40 |