Valore este contenido
Montants minimaux
Des montants minimaux mensuels sont garantis pour certaines prestations; ces montants varieront selon si le pensionné a atteint un certain âge et s'il a ou non de la famille à sa charge, et à la condition qu'il ne dépasse pas la limite de revenus établie.
Retraite
| RETRAITE À 65 ANS | MONTANTS MENSUELS | MONTANTS ANNUELS |
|---|---|---|
| Avec conjoint à charge | 1 256,60 | 17 592,40 |
| Sans conjoint (foyer économique unipersonnel) | 936,20 | 13 106,80 |
| Avec conjoint NON à charge | 888,70 | 12 441,80 |
| RETRAITE MOINS DE 65 ANS | MONTANTS MENSUELS | MONTANTS ANNUELS |
|---|---|---|
| Avec conjoint à charge | 1 256,60 | 17 592,40 |
| Sans conjoint (foyer économique unipersonnel) | 875,90 | 12 262,60 |
| Avec conjoint NON à charge | 827,90 | 11 590,60 |
| RETRAITE À 65 ANS AVEC POUR ORIGINE GRANDE INVALIDITÉ | MONTANTS MENSUELS | MONTANTS ANNUELS |
|---|---|---|
| Avec conjoint à charge | 1 884,70 | 26 385,80 |
| Sans conjoint (foyer économique unipersonnel) | 1 404,30 | 19 660,20 |
| Avec conjoint NON à charge | 1 333,00 | 18 662,00 |
Incapacité permanente
| INCAPACITÉ GRAVE | MONTANTS MENSUELS | MONTANTS ANNUELS |
|---|---|---|
| Avec conjoint à charge | 1 884,70 | 26 385,80 |
| Sans conjoint (foyer économique unipersonnel) | 1 404,30 | 19 660,20 |
| Avec conjoint NON à charge | 1 333,00 | 18 662,00 |
| ABSOLUE OU TOTALE À L’ÂGE DE 65 ANS | MONTANTS MENSUELS | MONTANTS ANNUELS |
|---|---|---|
| Avec conjoint à charge | 1 256,30 | 17 592,40 |
| Sans conjoint (foyer économique unipersonnel) | 936,20 | 13 106,80 |
| Avec conjoint NON à charge | 888,70 | 12 441,80 |
| TOTALE ENTRE 60 ET 64 ANS | MONTANTS MENSUELS | MONTANTS ANNUELS |
|---|---|---|
| Avec conjoint à charge | 1 256,60 | 17 592,40 |
| Sans conjoint (foyer économique unipersonnel) | 875,90 | 12 262,60 |
| Avec conjoint NON à charge | 827,90 | 11 590,60 |
| TOTALE RÉSULTANT DE MALADIES COURANTES MOINS DE 60 ANS | MONTANTS MENSUELS | MONTANTS ANNUELS |
|---|---|---|
| Avec conjoint à charge | 690,20 | 9 662,80 |
| Sans conjoint (foyer économique unipersonnel) | 690,20 | 9 662,80 |
| Avec conjoint NON à charge | 684,30 | 9 580,20 |
| PARTIELLE RÉGIME ACCIDENTS DU TRAVAIL (TITULAIRE ÂGÉ DE 65 ANS) | MONTANTS MENSUELS | MONTANTS ANNUELS |
|---|---|---|
| Avec conjoint à charge | 1 256,60 | 17 592,40 |
| Sans conjoint (foyer économique unipersonnel) | 936,20 | 13 106,80 |
| Avec conjoint NON à charge | 888,71 | 12 441,80 |
Veuvage
| MONTANTS MENSUELS | MONTANTS ANNUELS | |
|---|---|---|
| Avec des charges familiales | 1 256,60 | 17 592,40 |
| De 65 ans ou avec un handicap = >65 % | 936,20 | 13 106,80 |
| Entre 60 et 64 ans | 875,90 | 12 262,60 |
| Moins de 60 ans | 709,40 | 9 931,60 |
Pension d’Orphelin
| MONTANTS MENSUELS | MONTANTS ANNUELS | |
|---|---|---|
| Par bénéficiaire | 286,50 | 4 011,00 |
| Pour les bénéficiaires de moins de 18 ans présentant un handicap > =65 % | 563,00 | 7 882,00 |
| Pension d’orphelin absolu (répartie entre les bénéficiaires, le cas échéant) | 709,40 | 9 931,60 |
| Allocation aux Orphelins | ||
| Bénéficiaire unique | 828,80 |
11 603,20 |
| Plusieurs bénéficiaires (N) | 1 397,12 |
19 559,68 |
Faveur des proches
| MONTANTS MENSUELS | MONTANTS ANNUELS | |
|---|---|---|
| Par bénéficiaire | 286,50 | 4 011,00 |
| En l’absence de veuve et d’orphelin pensionné | ||
| Un seul bénéficiaire de 65 ans. | 691,70 | 9 683,80 |
| Un seul bénéficiaire de moins de 65 ans | 651,90 | 9 126,60 |
| Plusieurs bénéficiaires (N) | 286,50 + 422,90 / N | 4 011,00 + 5 920,60 / N |
Assurance Obligatoire de Vieillesse et d’Invalidité (SOVI)
| PENSIONS SOVI | MONTANTS MENSUELS | MONTANTS ANNUELS |
|---|---|---|
| Vieillesse, invalidité et veuvage | 599,60 | 8 394,40 |
| Prestations SOVI concurrentes | 582,10 | 8 149,40 |
Plafond de revenus pour pension minimum
| PLAFOND DE REVENUS (hors pension) | MONTANT ANNUEL |
|---|---|
| Avec conjoint non à charge | 9 442,00 |
| Avec conjoint à charge | 11 013,00 |
| Sans conjoint (foyer économique unipersonnel) |
9 442,00 |
Inicio