Valore este contenido
Gutxieneko zenbatekoak
Hileko gutxieneko zenbatekoak bermatuko dira prestazio jakin batzuetan. Horiek aldatuko dira pentsiodunak adin jakin bat betetzearen arabera eta senitartekoa ardurapean izatearen arabera, ezarritako diru-sarreren muga gainditzen ez badu.
Erretiroa
ERRETIROA 65 URTEREKIN | HILEKO ZENBATEKOAK | URTEKO ZENBATEKOAK |
---|---|---|
Ezkontidea dutenak ardurapean | 1.127,60 | 15.786,40 |
Ezkontiderik ez dutenak (kide bakarreko unitate ekonomikoa) | 874,40 | 12.241,60 |
Ezkontidea dutenak, baina EZ ardurapean | 830,00 | 11.620,00 |
65 URTETIK BEHERAKO ERRETIROA | HILEKO ZENBATEKOAK | URTEKO ZENBATEKOAK |
---|---|---|
Ezkontidea dutenak ardurapean | 1.127,60 | 15.786,40 |
Ezkontiderik ez dutenak (kide bakarreko unitate ekonomikoa) | 818,00 | 11.452,00 |
Ezkontidea dutenak, baina EZ ardurapean | 773,20 | 10.824,80 |
BALIAEZINTASUNEKO ERRETIROA 65 URTEREKIN | HILEKO ZENBATEKOAK | URTEKO ZENBATEKOAK |
---|---|---|
Ezkontidea dutenak ardurapean | 1.691,30 | 23.678,20 |
Ezkontiderik ez dutenak (kide bakarreko unitate ekonomikoa) | 1.311,60 | 18.362,40 |
Ezkontidea dutenak, baina EZ ardurapean | 1.245,00 | 17.430,00 |
Ezgaitasun iraunkorra
ELBARRITASUN HANDIA | HILEKO ZENBATEKOAK | URTEKO ZENBATEKOAK |
---|---|---|
Ezkontidea dutenak ardurapean | 1.691,30 | 23.678,20 |
Ezkontiderik ez dutenak (kide bakarreko unitate ekonomikoa) | 1.311,60 | 18.362,40 |
Ezkontidea dutenak, baina EZ ardurapean | 1.245,00 | 17.430,00 |
ABSOLUTUA EDO ERABATEKOA 65 URTEREKIN | HILEKO ZENBATEKOAK | URTEKO ZENBATEKOAK |
---|---|---|
Ezkontidea dutenak ardurapean | 1.127,60 | 15.786,40 |
Ezkontiderik ez dutenak (kide bakarreko unitate ekonomikoa) | 874,40 | 12.241,60 |
Ezkontidea dutenak, baina EZ ardurapean | 830,00 | 11.620,00 |
OSOA ETA 60-64URTE | HILEKO ZENBATEKOAK | URTEKO ZENBATEKOAK |
---|---|---|
Ezkontidea dutenak ardurapean | 1.127,60 | 15.786,40 |
Ezkontiderik ez dutenak (kide bakarreko unitate ekonomikoa) | 818,00 | 11.452,00 |
Ezkontidea dutenak, baina EZ ardurapean | 773,20 | 10.824,80 |
GAIXOTASUN ARRUNTAREN ONDORIOZKO GUZTIZKOA, 60 URTETIK BEHERAKOA | HILEKO ZENBATEKOAK | URTEKO ZENBATEKOAK |
---|---|---|
Ezkontidea dutenak ardurapean | 644,60 | 9.024,40 |
Ezkontiderik ez dutenak (kide bakarreko unitate ekonomikoa) | 644,60 | 9.024,40 |
Ezkontidea dutenak, baina EZ ardurapean | 639,10 | 8.947,40 |
LAN ISTRIPUAREN ERREGIMENAREN PARTZIALA (65 URTEKO TITULARRA) | HILEKO ZENBATEKOAK | URTEKO ZENBATEKOAK |
---|---|---|
Ezkontidea dutenak ardurapean | 1.127,60 | 15.786,40 |
Ezkontiderik ez dutenak (kide bakarreko unitate ekonomikoa) | 874,40 | 12.241,60 |
Ezkontidea dutenak, baina EZ ardurapean | 830,00 | 11.620,00 |
Alarguntza
HILEKO ZENBATEKOAK | URTEKO ZENBATEKOAK | |
---|---|---|
Familia-kargarekin | 1.127,60 | 15.786,40 |
65 urte edo desgaitasunen bat izateagatik = >% 65 | 874,40 | 12.241,60 |
60-64 urte | 818,00 | 11.452,00 |
60 urte baino gutxiago | 662,50 | 9.275,00 |
Zurztasuna
HILEKO ZENBATEKOAK | URTEKO ZENBATEKOAK | |
---|---|---|
Onuradun bakoitzeko | 267,50 | 3.745,00 |
Desgaitasuna duen 18 urtetik beherako onuradunagatik > =% 65 | 525,80 | 7.361,20 |
Erabateko zurztasuna | ||
Onuradun bakarra | 930,00 | 13.020,00 |
Hainbat onuradun (Kop.) | 267,50 + 662,50 / N | 3.745,00 + 9.275,00 / N |
Zurztasun-prestazioa | ||
Onuradun bakarra | 793,80 |
11.113,20 |
Hainbat onuradun (Kop.) | 1.338,12 |
18.733,70 |
Senideen faborea
HILEKO ZENBATEKOAK | URTEKO ZENBATEKOAK | |
---|---|---|
Onuradun bakoitzeko | 267,50 | 3.745,00 |
Ez dago alargun edo umezurtz pentsiodunik | ||
65 urteko onuradun bakarra | 646,00 | 9.044,00 |
65 urtetik beherako onuradun bakarra | 608,80 | 8.523,20 |
Hainbat onuradun (Kop.) | 267,50 + 395,00 / N | 3.745,00 + 5.530,00 / N |
Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Asegurua (SOVI)
SOVI PENTSIOAK | HILEKO ZENBATEKOAK | URTEKO ZENBATEKOAK |
---|---|---|
Zahartzaroa, baliaezintasuna eta alarguntasuna | 560,00 | 7.840,00 |
SOVI prestazio konkurrenteak | 543,60 | 7.610,40 |