Valore este contenido
Cuantías mínimas
Se garantizan cuantías mínimas mensuales en determinadas prestaciones, que variarán en función de que el pensionista haya cumplido determinada edad y de que tenga o no familiares a su cargo, siempre que no supere el límite de ingresos establecido.
Jubilación
JUBILACIÓN CON 65 AÑOS | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
---|---|---|
Con cónyuge a cargo | 1.127,60 | 15.786,40 |
Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 874,40 | 12.241,60 |
Con cónyuge NO a cargo | 830,00 | 11.620,00 |
JUBILACIÓN MENOR DE 65 AÑOS | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
---|---|---|
Con cónyuge a cargo | 1.127,60 | 15.786,40 |
Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 818,00 | 11.452,00 |
Con cónyuge NO a cargo | 773,20 | 10.824,80 |
JUBILACIÓN CON 65 AÑOS PROCEDENTE DE GRAN INVALIDEZ | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
---|---|---|
Con cónyuge a cargo | 1.691,30 | 23.678,20 |
Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 1.311,60 | 18.362,40 |
Con cónyuge NO a cargo | 1.245,00 | 17.430,00 |
Incapacidad permanente
GRAN INVALIDEZ | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
---|---|---|
Con cónyuge a cargo | 1.691,30 | 23.678,20 |
Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 1.311,60 | 18.362,40 |
Con cónyuge NO a cargo | 1.245,00 | 17.430,00 |
ABSOLUTA, O TOTAL CON 65 AÑOS DE EDAD | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
---|---|---|
Con cónyuge a cargo | 1.127,60 | 15.786,40 |
Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 874,40 | 12.241,60 |
Con cónyuge NO a cargo | 830,00 | 11.620,00 |
TOTAL CON EDAD ENTRE 60 Y 64 AÑOS | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
---|---|---|
Con cónyuge a cargo | 1.127,60 | 15.786,40 |
Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 818,00 | 11.452,00 |
Con cónyuge NO a cargo | 773,20 | 10.824,80 |
TOTAL DERIVADA ENFERMEDAD COMÚN MENOR 60 AÑOS | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
---|---|---|
Con cónyuge a cargo | 644,60 | 9.024,40 |
Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 644,60 | 9.024,40 |
Con cónyuge NO a cargo | 639,10 | 8.947,40 |
PARCIAL DEL RÉGIMEN DE ACCIDENTE DE TRABAJO (TITULAR CON 65 AÑOS) | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
---|---|---|
Con cónyuge a cargo | 1.127,60 | 15.786,40 |
Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 874,40 | 12.241,60 |
Con cónyuge NO a cargo | 830,00 | 11.620,00 |
Viudedad
CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES | |
---|---|---|
Con cargas familiares | 1.127,60 | 15.786,40 |
Con 65 años o con discapacidad = >65% | 874,40 | 12.241,60 |
Entre 60 y 64 años | 818,00 | 11.452,00 |
Menor de 60 años | 662,50 | 9.275,00 |
Orfandad
CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES | |
---|---|---|
Por beneficiario | 267,50 | 3.745,00 |
Por beneficiario menor de 18 años con discapacidad > =65% | 525,80 | 7.361,20 |
Orfandad absoluta | ||
Un solo beneficiario | 930,00 | 13.020,00 |
Varios beneficiarios (N) | 267,50 + 662,50 / N | 3.745,00 + 9.275,00 / N |
Prestación de Orfandad | ||
Un solo beneficiario | 793,80 |
11.113,20 |
Varios beneficiarios (N) | 1.338,12 |
18.733,70 |
Favor de familiares
CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES | |
---|---|---|
Por beneficiario | 267,50 | 3.745,00 |
Si no existe viuda ni huérfano pensionistas | ||
Un solo beneficiario con 65 años | 646,00 | 9.044,00 |
Un solo beneficiario menor de 65 años | 608,80 | 8.523,20 |
Varios beneficiarios (N) | 267,50 + 395,00 / N | 3.745,00 + 5.530,00 / N |
Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI)
PENSIONES SOVI | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
---|---|---|
Vejez, invalidez y viudedad | 560,00 | 7.840,00 |
Prestaciones SOVI concurrentes | 543,60 | 7.610,40 |
Límite de ingresos para pensión mínima
LÍMITE DE INGRESOS (sin incluir la pensión) | CUANTÍA ANUAL |
---|---|
Con cónyuge no a cargo | 9.193,00 |
Con cónyuge a cargo | 10.723,00 |
Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) |
9.193,00 |