Montants minimaux
Resultados de la búsqueda
La page à laquelle vous souhaitez accéder n'est pas disponible dans la langue sélectionnée. Veuillez nous excuser du dérangement.
Langues disponibles:
La page à laquelle vous souhaitez accéder n'est pas disponible dans la langue sélectionnée. Veuillez nous excuser du dérangement.
Langues disponibles:
Des montants minimaux mensuels sont garantis pour certaines prestations; ces montants varieront selon si le pensionné a atteint un certain âge et s'il a ou non de la famille à sa charge, et à la condition qu'il ne dépasse pas la limite de revenus établie.
Retraite
RETRAITE À 65 ANS | MONTANTS MENSUELS | MONTANTS ANNUELS |
---|---|---|
Avec conjoint à charge | 1 127,60 | 15 786,40 |
Sans conjoint (foyer économique unipersonnel) | 874,40 | 12 241,60 |
Avec conjoint NON à charge | 830,00 | 11 620,00 |
RETRAITE MOINS DE 65 ANS | MONTANTS MENSUELS | MONTANTS ANNUELS |
---|---|---|
Avec conjoint à charge | 1 127,60 | 15 786,40 |
Sans conjoint (foyer économique unipersonnel) | 818,00 | 11 452,00 |
Avec conjoint NON à charge | 773,20 | 10 824,80 |
RETRAITE À 65 ANS ORIGINE GRANDE INVALIDITÉ | MONTANTS MENSUELS | MONTANTS ANNUELS |
---|---|---|
Avec conjoint à charge | 1 691,30 | 23 678,20 |
Sans conjoint (foyer économique unipersonnel) | 1 311,60 | 18 362,40 |
Avec conjoint NON à charge | 1 245,00 | 17 430,00 |
Incapacité permanente
GRANDE INVALIDITÉ | MONTANTS MENSUELS | MONTANTS ANNUELS |
---|---|---|
Avec conjoint à charge | 1 691,30 | 23 678,20 |
Sans conjoint (foyer économique unipersonnel) | 1 311,60 | 18 362,40 |
Avec conjoint NON à charge | 1 245,00 | 17 430,00 |
ABSOLUE OU TOTALE À L’ÂGE DE 65 ANS | MONTANTS MENSUELS | MONTANTS ANNUELS |
---|---|---|
Avec conjoint à charge | 1 127,60 | 15 786,40 |
Sans conjoint (foyer économique unipersonnel) | 874,40 | 12 241,60 |
Avec conjoint NON à charge | 830,00 | 11 620,00 |
TOTALE ENTRE 60 ET 64 ANS | MONTANTS MENSUELS | MONTANTS ANNUELS |
---|---|---|
Avec conjoint à charge | 1 127,60 | 15 786,40 |
Sans conjoint (foyer économique unipersonnel) | 818,00 | 11 452,00 |
Avec conjoint NON à charge | 773,20 | 10 824,80 |
TOTALE RÉSULTANT DE MALADIES COURANTES MOINS DE 60 ANS | MONTANTS MENSUELS | MONTANTS ANNUELS |
---|---|---|
Avec conjoint à charge | 644,60 | 9 024,40 |
Sans conjoint (foyer économique unipersonnel) | 644,60 | 9 024,40 |
Avec conjoint NON à charge | 639,10 | 8 947,40 |
PARTIELLE RÉGIME ACCIDENTS DU TRAVAIL (TITULAIRE ÂGÉ DE 65 ANS) | MONTANTS MENSUELS | MONTANTS ANNUELS |
---|---|---|
Avec conjoint à charge | 1 127,60 | 15 786,40 |
Sans conjoint (foyer économique unipersonnel) | 874,40 | 12 241,60 |
Avec conjoint NON à charge | 830,00 | 11 620,00 |
Veuvage
MONTANTS MENSUELS | MONTANTS ANNUELS | |
---|---|---|
Avec des charges familiales | 1 127,60. | 15 786,40. |
De 65 ans ou avec un handicap = >65 % | 874,40. | 12 241,60. |
Entre 60 et 64 ans | 818,00. | 11 452,00 |
Moins de 60 ans | 662,50 | 9 275,00. |
Pension d’Orphelin
MONTANTS MENSUELS | MONTANTS ANNUELS | |
---|---|---|
Par bénéficiaire | 267,50. | 3 745,00. |
Pour les bénéficiaires de moins de 18 ans présentant un handicap > =65 % | 525,80. | 7 361,20. |
Orphelinat absolu | ||
Bénéficiaire unique | 930,00. | 13 020,00. |
Plusieurs bénéficiaires (N) | 267,50 + 662,50 / N | 3 745,00 + 9 275,00 / N |
Allocation aux Orphelins | ||
Bénéficiaire unique | 793,80. |
11 113,20. |
Plusieurs bénéficiaires (N) | 1 338,12. |
18 733,70. |
Faveur des proches
MONTANTS MENSUELS | MONTANTS ANNUELS | |
---|---|---|
Par bénéficiaire | 267,50 | 3 745,00 |
En l’absence de veuve et d’orphelin pensionné | ||
Un seul bénéficiaire de 65 ans. | 646,00 | 9 044,00 |
Un seul bénéficiaire de moins de 65 ans | 608,80 | 8 523,20 |
Plusieurs bénéficiaires (N) | 267,50 + 395,00 / N | 3 745,00 + 5 530,00 / N |
Assurance Obligatoire de Vieillesse et d’Invalidité (SOVI)
PENSIONS SOVI | MONTANTS MENSUELS | MONTANTS ANNUELS |
---|---|---|
Vieillesse, invalidité et veuvage | 560,00 | 7 840,00 |
Prestations SOVI concurrentes | 543,60 | 7 610,40 |