Valore este contenido
Quanties mínimes
Es garanteixen quanties mínimes mensuals en determinades prestacions, que varien d'acord amb el fet que el pensionista hagi complert una determinada edat i que tingui o no familiars a càrrec seu, sempre que no superi el límit d'ingressos establert.
Jubilació
| JUBILACIÓ AMB 65 ANYS | QUANTIES MENSUALS | QUANTIES ANUALS |
|---|---|---|
| Amb cònjuge a càrrec | 1.256,60 | 17.592,40 |
| Sense cònjuge (unitat econòmica unipersonal) | 936,20 | 13.106,80 |
| Amb cònjuge NO a càrrec | 888,70 | 12.441,80 |
| JUBILACIÓ MENOR DE 65 ANYS | QUANTIES MENSUALS | QUANTIES ANUALS |
|---|---|---|
| Amb cònjuge a càrrec | 1.256,60 | 17.592,40 |
| Sense cònjuge (unitat econòmica unipersonal) | 875,90 | 12.262,60 |
| Amb cònjuge NO a càrrec | 827,90 | 11.590,60 |
| JUBILACIÓ AMB 65 ANYS PROCEDENT DE GRAN INCAPACITAT | QUANTIES MENSUALS | QUANTIES ANUALS |
|---|---|---|
| Amb cònjuge a càrrec | 1.884,70 | 26.385,80 |
| Sense cònjuge (unitat econòmica unipersonal) | 1.404,30 | 19.660,20 |
| Amb cònjuge NO a càrrec | 1.333,00 | 18.662,00 |
Incapacitat permanent
| GRAN INCAPACITAT | QUANTIES MENSUALS | QUANTIES ANUALS |
|---|---|---|
| Amb cònjuge a càrrec | 1.884,70 | 26.385,80 |
| Sense cònjuge (unitat econòmica unipersonal) | 1.404,30 | 19.660,20 |
| Amb cònjuge NO a càrrec | 1.333,00 | 18.662,00 |
| ABSOLUTA, O TOTAL AMB 65 ANYS D’EDAT | QUANTIES MENSUALS | QUANTIES ANUALS |
|---|---|---|
| Amb cònjuge a càrrec | 1.256,30 | 17.592,40 |
| Sense cònjuge (unitat econòmica unipersonal) | 936,20 | 13.106,80 |
| Amb cònjuge NO a càrrec | 888,70 | 12.441,80 |
| TOTAL AMB UNA EDAT ENTRE 60 I 64 ANYS | QUANTIES MENSUALS | QUANTIES ANUALS |
|---|---|---|
| Amb cònjuge a càrrec | 1.256,60 | 17.592,40 |
| Sense cònjuge (unitat econòmica unipersonal) | 875,90 | 12.262,60 |
| Amb cònjuge NO a càrrec | 827,90 | 11.590,60 |
| TOTAL DERIVADA MALALTIA COMÚ MENOR 60 ANYS | QUANTIES MENSUALS | QUANTIES ANUALS |
|---|---|---|
| Amb cònjuge a càrrec | 690,20 | 9.662,80 |
| Sense cònjuge (unitat econòmica unipersonal) | 690,20 | 9.662,80 |
| Amb cònjuge NO a càrrec | 684,30 | 9.580,20 |
| PARCIAL DEL RÈGIM D’ACCIDENT DE TREBALL (TITULAR AMB 65 ANYS) | QUANTIES MENSUALS | QUANTIES ANUALS |
|---|---|---|
| Amb cònjuge a càrrec | 1.256,60 | 17.592,40 |
| Sense cònjuge (unitat econòmica unipersonal) | 936,20 | 13.106,80 |
| Amb cònjuge NO a càrrec | 888,71 | 12.441,80 |
Viduïtat
| QUANTIES MENSUALS | QUANTIES ANUALS | |
|---|---|---|
| Amb càrregues familiars | 1.256,60 | 17.592,40 |
| Amb 65 anys o amb discapacitat = >65% | 936,20 | 13.106,80 |
| Entre 60 i 64 anys | 875,90 | 12.262,60 |
| Menor de 60 anys | 709,40 | 9.931,60 |
Orfandat
| QUANTIES MENSUALS | QUANTIES ANUALS | |
|---|---|---|
| Per beneficiari | 286,50 | 4.011,00 |
| Per beneficiari menor de 18 anys amb discapacitat > =65 % | 563,00 | 7.882,00 |
| Orfandat absoluta (distribuïda, si escau, entre els beneficiaris) | 709,40 | 9.931,60 |
| Prestació d’Orfandat | ||
| Un sol beneficiari | 828,80 |
11.603,20 |
| Diversos beneficiaris (N) | 1.397,12 |
19.559,68 |
Favor de familiars
| QUANTIES MENSUALS | QUANTIES ANUALS | |
|---|---|---|
| Per beneficiari | 286,50 | 4.011,00 |
| Si no hi ha vídua ni orfe pensionistes | ||
| Un sol beneficiari amb 65 anys | 691,70 | 9.683,80 |
| Un sol beneficiari menor de 65 anys | 651,90 | 9.126,60 |
| Diversos beneficiaris (N) | 286,50 + 422,90 / N | 4.011,00 + 5.920,60 / N |
Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa (SOVI)
| PENSIONS SOVI | QUANTIES MENSUALS | QUANTIES ANUALS |
|---|---|---|
| Vellesa, invalidesa i viduïtat | 599,60 | 8.394,40 |
| Prestacions SOVI concurrents | 582,10 | 8.149,40 |
Límit d’ingressos per a pensió mínima
| LÍMIT D’INGRESSOS (sense incloure-hi la pensió) | QUANTIA ANUAL |
|---|---|
| Amb cònjuge no a càrrec | 9.442,00 |
| Amb cònjuge a càrrec | 11.013,00 |
| Sense cònjuge (unitat econòmica unipersonal) |
9.442,00 |
Inicio