Valore este contenido
Gutxieneko zenbatekoak
Hileko gutxieneko zenbatekoak bermatuko dira prestazio jakin batzuetan. Horiek aldatuko dira pentsiodunak adin jakin bat betetzearen arabera eta senitartekoa ardurapean izatearen arabera, ezarritako diru-sarreren muga gainditzen ez badu.
Erretiroa
| ERRETIROA 65 URTEREKIN | HILEKO ZENBATEKOAK | URTEKO ZENBATEKOAK |
|---|---|---|
| Ezkontidea dutenak ardurapean | 1.256,60 | 17.592,40 |
| Ezkontiderik ez dutenak (kide bakarreko unitate ekonomikoa) | 936,20 | 13.106,80 |
| Ezkontidea dutenak, baina EZ ardurapean | 888,70 | 12.441,80 |
| 65 URTETIK BEHERAKO ERRETIROA | HILEKO ZENBATEKOAK | URTEKO ZENBATEKOAK |
|---|---|---|
| Ezkontidea dutenak ardurapean | 1.256,60 | 17.592,40 |
| Ezkontiderik ez dutenak (kide bakarreko unitate ekonomikoa) | 875,90 | 12.262,60 |
| Ezkontidea dutenak, baina EZ ardurapean | 827,90 | 11.590,60 |
| EZGAITASUN HANDITIK DATORREN ERRETIROA 65 URTEREKIN | HILEKO ZENBATEKOAK | URTEKO ZENBATEKOAK |
|---|---|---|
| Ezkontidea dutenak ardurapean | 1.884,70 | 26.385,80 |
| Ezkontiderik ez dutenak (kide bakarreko unitate ekonomikoa) | 1.404,30 | 19.660,20 |
| Ezkontidea dutenak, baina EZ ardurapean | 1.333,00 | 18.662,00 |
Ezgaitasun iraunkorra
| EZGAITASUN HANDIA | HILEKO ZENBATEKOAK | URTEKO ZENBATEKOAK |
|---|---|---|
| Ezkontidea dutenak ardurapean | 1.884,70 | 26.385,80 |
| Ezkontiderik ez dutenak (kide bakarreko unitate ekonomikoa) | 1.404,30 | 19.660,20 |
| Ezkontidea dutenak, baina EZ ardurapean | 1.333,00 | 18.662,00 |
| ABSOLUTUA EDO ERABATEKOA 65 URTEREKIN | HILEKO ZENBATEKOAK | URTEKO ZENBATEKOAK |
|---|---|---|
| Ezkontidea dutenak ardurapean | 1.256,30 | 17.592,40 |
| Ezkontiderik ez dutenak (kide bakarreko unitate ekonomikoa) | 936,20 | 13.106,80 |
| Ezkontidea dutenak, baina EZ ardurapean | 888,70 | 12.441,80 |
| OSOA ETA 60-64URTE | HILEKO ZENBATEKOAK | URTEKO ZENBATEKOAK |
|---|---|---|
| Ezkontidea dutenak ardurapean | 1.256,60 | 17.592,40 |
| Ezkontiderik ez dutenak (kide bakarreko unitate ekonomikoa) | 875,90 | 12.262,60 |
| Ezkontidea dutenak, baina EZ ardurapean | 827,90 | 11.590,60 |
| GAIXOTASUN ARRUNTAREN ONDORIOZKO GUZTIZKOA, 60 URTETIK BEHERAKOA | HILEKO ZENBATEKOAK | URTEKO ZENBATEKOAK |
|---|---|---|
| Ezkontidea dutenak ardurapean | 690,20 | 9.662,80 |
| Ezkontiderik ez dutenak (kide bakarreko unitate ekonomikoa) | 690,20 | 9.662,80 |
| Ezkontidea dutenak, baina EZ ardurapean | 684,30 | 9.580,20 |
| LAN ISTRIPUAREN ERREGIMENAREN PARTZIALA (65 URTEKO TITULARRA) | HILEKO ZENBATEKOAK | URTEKO ZENBATEKOAK |
|---|---|---|
| Ezkontidea dutenak ardurapean | 1.256,60 | 17.592,40 |
| Ezkontiderik ez dutenak (kide bakarreko unitate ekonomikoa) | 936,20 | 13.106,80 |
| Ezkontidea dutenak, baina EZ ardurapean | 888,71 | 12.441,80 |
Alarguntza
| HILEKO ZENBATEKOAK | URTEKO ZENBATEKOAK | |
|---|---|---|
| Familia-kargarekin | 1.256,60 | 17.592,40 |
| 65 urte edo desgaitasunen bat izateagatik = >% 65 | 936,20 | 13.106,80 |
| 60-64 urte | 875,90 | 12.262,60 |
| 60 urte baino gutxiago | 709,40 | 9.931,60 |
Zurztasuna
| HILEKO ZENBATEKOAK | URTEKO ZENBATEKOAK | |
|---|---|---|
| Onuradun bakoitzeko | 286,50 | 4.011,00 |
| Desgaitasuna duen 18 urtetik beherako onuradunagatik > =% 65 | 563,00 | 7.882,00 |
| Erabateko zurztasuna (onuradunen artean banatua, hala badagokio) | 709,40 | 9.931,60 |
| Zurztasun-prestazioa | ||
| Onuradun bakarra | 828,80 |
11.603,20 |
| Hainbat onuradun (Kop.) | 1.397,12 |
19.559,68 |
Senideen faborea
| HILEKO ZENBATEKOAK | URTEKO ZENBATEKOAK | |
|---|---|---|
| Onuradun bakoitzeko | 286,50 | 4.011,00 |
| Alargun edo umezurtz pentsiodunik ez badago | ||
| 65 urteko onuradun bakarra | 691,70 | 9.683,80 |
| 65 urtetik beherako onuradun bakarra | 651,90 | 9.126,60 |
| Hainbat onuradun (Kop.) | 286,50 + 422,90 / N | 4.011,00 + 5.920,60 / N |
Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Asegurua (SOVI)
| SOVI PENTSIOAK | HILEKO ZENBATEKOAK | URTEKO ZENBATEKOAK |
|---|---|---|
| Zahartzaroa, baliaezintasuna eta alarguntasuna | 599,60 | 8.394,40 |
| SOVI prestazio konkurrenteak | 582,10 | 8.149,40 |
Gutxieneko pentsiorako diru-sarreren muga
| DIRU-SARREREN MUGA (pentsioa sartu gabe) | URTEKO ZENBATEKOA |
|---|---|
| Ezkontidea dutenak, baina ez ardurapean | 9.442,00 |
| Ezkontidea dutenak ardurapean | 11.013,00 |
| Ezkontiderik ez dutenak (kide bakarreko unitate ekonomikoa) |
9.442,00 |
Inicio