Valore este contenido
Cuantías mínimas
Se garantizan cuantías mínimas mensuales en determinadas prestaciones, que variarán en función de que el pensionista haya cumplido determinada edad y de que tenga o no familiares a su cargo, siempre que no supere el límite de ingresos establecido.
Jubilación
| JUBILACIÓN CON 65 AÑOS | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
|---|---|---|
| Con cónyuge a cargo | 1.256,60 | 17.592,40 |
| Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 936,20 | 13.106,80 |
| Con cónyuge NO a cargo | 888,70 | 12.441,80 |
| JUBILACIÓN MENOR DE 65 AÑOS | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
|---|---|---|
| Con cónyuge a cargo | 1.256,60 | 17.592,40 |
| Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 875,90 | 12.262,60 |
| Con cónyuge NO a cargo | 827,90 | 11.590,60 |
| JUBILACIÓN CON 65 AÑOS PROCEDENTE DE GRAN INCAPACIDAD | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
|---|---|---|
| Con cónyuge a cargo | 1.884,70 | 26.385,80 |
| Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 1.404,30 | 19.660,20 |
| Con cónyuge NO a cargo | 1.333,00 | 18.662,00 |
Incapacidad permanente
| GRAN INCAPACIDAD | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
|---|---|---|
| Con cónyuge a cargo | 1.884,70 | 26.385,80 |
| Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 1.404,30 | 19.660,20 |
| Con cónyuge NO a cargo | 1.333,00 | 18.662,00 |
| ABSOLUTA, O TOTAL CON 65 AÑOS DE EDAD | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
|---|---|---|
| Con cónyuge a cargo | 1.256,30 | 17.592,40 |
| Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 936,20 | 13.106,80 |
| Con cónyuge NO a cargo | 888,70 | 12.441,80 |
| TOTAL CON EDAD ENTRE 60 Y 64 AÑOS | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
|---|---|---|
| Con cónyuge a cargo | 1.256,60 | 17.592,40 |
| Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 875,90 | 12.262,60 |
| Con cónyuge NO a cargo | 827,90 | 11.590,60 |
| TOTAL DERIVADA ENFERMEDAD COMÚN MENOR 60 AÑOS | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
|---|---|---|
| Con cónyuge a cargo | 690,20 | 9.662,80 |
| Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 690,20 | 9.662,80 |
| Con cónyuge NO a cargo | 684,30 | 9.580,20 |
| PARCIAL DEL RÉGIMEN DE ACCIDENTE DE TRABAJO (TITULAR CON 65 AÑOS) | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
|---|---|---|
| Con cónyuge a cargo | 1.256,60 | 17.592,40 |
| Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 936,20 | 13.106,80 |
| Con cónyuge NO a cargo | 888,71 | 12.441,80 |
Viudedad
| CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES | |
|---|---|---|
| Con cargas familiares | 1.256,60 | 17.592,40 |
| Con 65 años o con discapacidad = >65% | 936,20 | 13.106,80 |
| Entre 60 y 64 años | 875,90 | 12.262,60 |
| Menor de 60 años | 709,40 | 9.931,60 |
Orfandad
| CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES | |
|---|---|---|
| Por beneficiario | 286,50 | 4.011,00 |
| Por beneficiario menor de 18 años con discapacidad > =65% | 563,00 | 7.882,00 |
| Orfandad absoluta (distribuida en su caso entre los beneficiarios) | 709,40 | 9.931,60 |
| Prestación de Orfandad | ||
| Un solo beneficiario | 828,80 |
11.603,20 |
| Varios beneficiarios (N) | 1.397,12 |
19.559,68 |
Favor de familiares
| CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES | |
|---|---|---|
| Por beneficiario | 286,50 | 4.011,00 |
| Si no existe viuda ni huérfano pensionistas | ||
| Un solo beneficiario con 65 años | 691,70 | 9.683,80 |
| Un solo beneficiario menor de 65 años | 651,90 | 9.126,60 |
| Varios beneficiarios (N) | 286,50 + 422,90 / N | 4.011,00 + 5.920,60 / N |
Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI)
| PENSIONES SOVI | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
|---|---|---|
| Vejez, invalidez y viudedad | 599,60 | 8.394,40 |
| Prestaciones SOVI concurrentes | 582,10 | 8.149,40 |
Límite de ingresos para pensión mínima
| LÍMITE DE INGRESOS (sin incluir la pensión) | CUANTÍA ANUAL |
|---|---|
| Con cónyuge no a cargo | 9.442,00 |
| Con cónyuge a cargo | 11.013,00 |
| Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) |
9.442,00 |
Inicio