Cookiei buruzko oharra

Webgune honek cookieak erabiltzen ditu, erabiltzaile gisa esperientzia hobea izan dezazun. Cookieak ez dira erabiltzen informazio pertsonala jasotzeko. Informazio gehiago nahi izanez gero, kontsultatu gure cookie-politika.

Valore esta página
Valore este contenido

Kotizazio oinarriak

ERREGIMEN OROKORREKO KOTIZAZIO-OINARRIAK 2026. URTERAKO - PJC/297/2026 Agindua, martxoaren 30ekoa (BOE, 03/31)
Kotizazio taldeak Gutxieneko oinarria Gehieneko oinarria
Euro (hileko) Euro (hileko)
1 1.989,30 5101,20
2 1.649,70 5101,20
3 1.435,20 5101,20
4 1.424,40 5101,20
5 1.424,40 5101,20
6 1.424,40 5101,20
7 1.424,40 5101,20

Euro (eguneko) Euro (eguneko)
8 47,48 170,04
9 47,48 170,04
10 47,48 170,04
11 47,48 170,04
Gehienezko TOPEA 5101,20
Gutxieneko TOPEA 1.424,40
ERREGIMEN OROKORREKO KOTIZAZIO-OINARRIAK 2025. URTERAKO - PJC/178/2025 Agindua, otsailaren 25ekoa (BOE, 02/26)
Kotizazio taldeak Gutxieneko oinarria Gehieneko oinarria
Euro (hileko) Euro (hileko)
1 1.929,00 4.909,50
2 1.599,60 4.909,50 
3 1.391,70 4.909,50
4 1.381,20 4.909,50
5 1.381,20 4.909,50
6 1.381,20 4.909,50
7 1.381,20 4.909,50

Euro (eguneko) Euro (eguneko)
8 46,04 163,65
9 46,04 163,65
10 46,04 163,65
11 46,04 163,65
Gehienezko TOPEA 4.909,50
Gutxieneko TOPEA 1.381,20
ERREGIMEN OROKORREKO KOTIZAZIO-OINARRIAK 2024. URTERAKO - PJC/51/2024 Agindua, urtarrilaren 29koa (BOE, 01/30) eta PJC/281/2024 Agindua, martxoaren 27koa (BOE, 03/28)
Kotizazio taldeak Gutxieneko oinarria Gehieneko oinarria
Euro (hileko) Euro (hileko)
1 1.847,40 4.720,50
2 1.532,10 4.720,50
3 1.332,90 4.720,50
4 1.323,00 4.720,50
5 1.323,00 4.720,50
6 1.323,00 4.720,50
7 1.323,00 4.720,50

Euro (eguneko) Euro (eguneko)
8 44,10 157,35
9 44,10 157,35
10 44,10 157,35
11 44,10 157,35
Gehienezko TOPEA 4.720,50
Gutxieneko TOPEA 1.323,00
ERREGIMEN OROKORREKO KOTIZAZIO-OINARRIAK 2023. URTERAKO - PCM/74/2023 Agindua, urtarrilaren 30ekoa (BOE, 01/31) eta PCM/313/2023 Agindua, martxoaren 30ekoa (BOE, 03/31)
Kotizazio taldeak Gutxieneko oinarria Gehieneko oinarria
Euro (hileko) Euro (hileko)
1 1.759,50 4.495,50
2 1.459,20 4.495,50
3 1.269,30 4.495,50
4 1.260,00 4.495,50
5 1.260,00 4.495,50
6 1.260,00 4.495,50
7 1.260,00 4.495,50

Euro (eguneko) Euro (eguneko)
8 42,00 149,85
9 42,00 149,85
10 42,00 149,85
11 42,00 149,85
Gehienezko TOPEA 4.495,50
Gutxieneko TOPEA 1.260,00
ERREGIMEN OROKORREKO KOTIZAZIO-OINARRIAK 2022. URTERAKO - PCM/244/2022 Agindua, martxoaren 30ekoa (BOE, 03/31)
Kotizazio taldeak Gutxieneko oinarria Gehieneko oinarria
Euro (hileko) Euro (hileko)
1 1.629,30 4.139,40
2 1.351,20 4.139,40
3 1.175,40 4.139,40
4 1.166,70 4.139,40
5 1.166,70 4.139,40
6 1.166,70 4.139,40
7 1.166,70 4.139,40

Euro (eguneko) Euro (eguneko)
8 38,89 137,98
9 38,89 137,98
10 38,89 137,98
11 38,89 137,98
Gehienezko TOPEA 4.139,40
Gutxieneko TOPEA 1.166,70
Complementary Content
${loading}