Valore este contenido
Bases de Cotización
| Grupos de Cotización | Base mínima | Base máxima |
|---|---|---|
| Euros (Mes) | Euros (Mes) | |
| 1 | 1.929,00 | 4.909,50
|
| 2 | 1.599,60 | 4.909,50
|
| 3 | 1.391,70 | 4.909,50
|
| 4 | 1.381,20
|
4.909,50
|
| 5 | 1.381,20
|
4.909,50
|
| 6 | 1.381,20
|
4.909,50
|
| 7 | 1.381,20
|
4.909,50
|
| Euros (Día) | Euros (Día) | |
| 8 | 46,04 | 163,65 |
| 9 | 46,04 | 163,65 |
| 10 | 46,04 | 163,65 |
| 11 | 46,04 | 163,65 |
| TOPE Máximo | 4.909,50 | |
| TOPE Mínimo | 1.381,20 | |
| Grupos de Cotización | Base mínima | Base máxima |
|---|---|---|
| Euros (Mes) | Euros (Mes) | |
| 1 | 1.847,40 | 4.720,50
|
| 2 | 1.532,10 | 4.720,50
|
| 3 | 1.332,90 | 4.720,50
|
| 4 | 1.323,00
|
4.720,50
|
| 5 | 1.323,00
|
4.720,50
|
| 6 | 1.323,00
|
4.720,50
|
| 7 | 1.323,00
|
4.720,50
|
| Euros (Día) | Euros (Día) | |
| 8 | 44,10 | 157,35 |
| 9 | 44,10 | 157,35 |
| 10 | 44,10 | 157,35 |
| 11 | 44,10 | 157,35 |
| TOPE Máximo | 4.720,50 | |
| TOPE Mínimo | 1.323,00 | |
| Grupos de Cotización | Base mínima | Base máxima |
|---|---|---|
| Euros (Mes) | Euros (Mes) | |
| 1 | 1.759,50 | 4.495,50
|
| 2 | 1.459,20 | 4.495,50
|
| 3 | 1.269,30 | 4.495,50
|
| 4 | 1.260,00
|
4.495,50
|
| 5 | 1.260,00
|
4.495,50
|
| 6 | 1.260,00
|
4.495,50
|
| 7 | 1.260,00
|
4.495,50
|
| Euros (Día) | Euros (Día) | |
| 8 | 42,00 | 149,85 |
| 9 | 42,00 | 149,85 |
| 10 | 42,00 | 149,85 |
| 11 | 42,00 | 149,85 |
| TOPE Máximo | 4.495,50 | |
| TOPE Mínimo | 1.260,00 | |
| Grupos de Cotización | Base mínima | Base máxima |
|---|---|---|
| Euros (Mes) | Euros (Mes) | |
| 1 | 1.629,30 | 4.139,40
|
| 2 | 1.351,20 | 4.139,40
|
| 3 | 1.175,40 | 4.139,40
|
| 4 | 1.166,70
|
4.139,40
|
| 5 | 1.166,70
|
4.139,40
|
| 6 | 1.166,70
|
4.139,40
|
| 7 | 1.166,70
|
4.139,40
|
| Euros (Día) | Euros (Día) | |
| 8 | 38,89 | 137,98 |
| 9 | 38,89 | 137,98 |
| 10 | 38,89 | 137,98 |
| 11 | 38,89 | 137,98 |
| TOPE Máximo | 4.139,40 | |
| TOPE Mínimo | 1.166,70 | |
| Grupos de Cotización | Base mínima | Base máxima |
|---|---|---|
| Euros (Mes) | Euros (Mes) | |
| 1 | 1.572,30 | 4.070,10 |
| 2 | 1.303,80 | 4.070,10 |
| 3 | 1.134,30 | 4.070,10 |
| 4 | 1.125,90 | 4.070,10 |
| 5 | 1.125,90 | 4.070,10 |
| 6 | 1.125,90 | 4.070,10 |
| 7 | 1.125,90 | 4.070,10 |
| Euros (Día) | Euros (Día) | |
| 8 | 37,53 | 135,67 |
| 9 | 37,53 | 135,67 |
| 10 | 37,53 | 135,67 |
| 11 | 37,53 | 135,67 |
| TOPE Máximo | 4.070,10 | |
| TOPE Mínimo | 1.125,90 | |
| Grupos de Cotización | Base mínima | Base máxima |
|---|---|---|
| Euros (Mes) | Euros (Mes) | |
| 1 | 1.466,40 | 4.070,10 |
| 2 | 1.215,90 | 4.070,10 |
| 3 | 1.057,80 | 4.070,10 |
| 4 | 1.050,00 | 4.070,10 |
| 5 | 1.050,00 | 4.070,10 |
| 6 | 1.050,00 | 4.070,10 |
| 7 | 1.050,00 | 4.070,10 |
| Euros(Día) | Euros(Día) | |
| 8 | 35,00 | 135,67 |
| 9 | 35,00 | 135,67 |
| 10 | 35,00 | 135,67 |
| 11 | 35,00 | 135,67 |
| TOPE Máximo | 4.070,10 | |
| TOPE Mínimo | 1.050,00 | |
Inicio