Rate this content
Contribution Bases
| Contribution Groups | Minimum Basis | Maximum Basis |
|---|---|---|
| Euros (Month) | Euros (Month) | |
| 1 | 1,989.30 | 5101.20 |
| 2 | 1,649.70 | 5101.20 |
| 3 | 1,435.20 | 5101.20 |
| 4 | 1,424.40 | 5101.20 |
| 5 | 1,424.40 | 5101.20 |
| 6 | 1,424.40 | 5101.20 |
| 7 | 1,424.40 | 5101.20 |
| Euros (Day) | Euros (Day) | |
| 8 | 47.48 | 170.04 |
| 9 | 47.48 | 170.04 |
| 10 | 47.48 | 170.04 |
| 11 | 47.48 | 170.04 |
| Maximum LIMIT | 5101.20 | |
| Minimum LIMIT | 1,424.40 | |
| Contribution Groups | Minimum Basis | Maximum Basis |
|---|---|---|
| Euros (Month) | Euros (Month) | |
| 1 | 1,929.00 | 4,909.50 |
| 2 | 1,599.60 | 4,909.50 |
| 3 | 1,391.70 | 4,909.50 |
| 4 | 1,381.20 | 4,909.50 |
| 5 | 1,381.20 | 4,909.50 |
| 6 | 1,381.20 | 4,909.50 |
| 7 | 1,381.20 | 4,909.50 |
| Euros (Day) | Euros (Day) | |
| 8 | 46.04 | 163.65 |
| 9 | 46.04 | 163.65 |
| 10 | 46.04 | 163.65 |
| 11 | 46.04 | 163.65 |
| Maximum LIMIT | 4,909.50 | |
| Minimum LIMIT | 1,381.20 | |
| Contribution Groups | Minimum Basis | Maximum Basis |
|---|---|---|
| Euros (Month) | Euros (Month) | |
| 1 | 1,847.40 | 4,720.50 |
| 2 | 1,532.10 | 4,720.50 |
| 3 | 1,332.90 | 4,720.50 |
| 4 | 1,323.00 | 4,720.50 |
| 5 | 1,323.00 | 4,720.50 |
| 6 | 1,323.00 | 4,720.50 |
| 7 | 1,323.00 | 4,720.50 |
| Euros (Day) | Euros (Day) | |
| 8 | 44.10 | 157.35 |
| 9 | 44.10 | 157.35 |
| 10 | 44.10 | 157.35 |
| 11 | 44.10 | 157.35 |
| Maximum LIMIT | 4,720.50 | |
| Minimum LIMIT | 1,323.00 | |
| Contribution Groups | Minimum Basis | Maximum Basis |
|---|---|---|
| Euros (Month) | Euros (Month) | |
| 1 | 1,759.50 | 4,495.50 |
| 2 | 1,459.20 | 4,495.50 |
| 3 | 1,269.30 | 4,495.50 |
| 4 | 1,260.00 | 4,495.50 |
| 5 | 1,260.00 | 4,495.50 |
| 6 | 1,260.00 | 4,495.50 |
| 7 | 1,260.00 | 4,495.50 |
| Euros (Day) | Euros (Day) | |
| 8 | 42.00 | 149.85 |
| 9 | 42.00 | 149.85 |
| 10 | 42.00 | 149.85 |
| 11 | 42.00 | 149.85 |
| Maximum LIMIT | 4,495.50 | |
| Minimum LIMIT | 1,260.00 | |
| Contribution Groups | Minimum Basis | Maximum Basis |
|---|---|---|
| Euros (Month) | Euros (Month) | |
| 1 | 1,629.30 | 4,139.40 |
| 2 | 1,351.20 | 4,139.40 |
| 3 | 1,175.40 | 4,139.40 |
| 4 | 1,166.70 | 4,139.40 |
| 5 | 1,166.70 | 4,139.40 |
| 6 | 1,166.70 | 4,139.40 |
| 7 | 1,166.70 | 4,139.40 |
| Euros (Day) | Euros (Day) | |
| 8 | 38.89 | 137.98 |
| 9 | 38.89 | 137.98 |
| 10 | 38.89 | 137.98 |
| 11 | 38.89 | 137.98 |
| Maximum LIMIT | 4,139.40 | |
| Minimum LIMIT | 1,166.70 | |
Home