Tipus de Cotització
| Contingències | Empresari | Treballador | Total |
|---|---|---|---|
| Contingències Comunes | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| Hores extraordinàries (1): | |||
| - Força major | 12,00 | 2,00 | 14,00 |
| - No Força major | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| MECANISME EQUITAT INTERGENERACIONAL (MEI) | 0,75 | 0,15 | 0,9 |
| Accidents de Treball i Malalties Professionals | (1) | (1) | |
| Altres Cotitzacions | |||
| Atur () | |||
| Fogasa | 0,20 | 0,20 | |
| Formació Professional. | 0,60 | 0,10 | 0,70 |
| Contingències | Empresari | Treballador | Total |
|---|---|---|---|
| Contingències Comunes | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| Hores extraordinàries (1): | |||
| - Força major | 12,00 | 2,00 | 14,00 |
| - No Força major | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| MECANISME EQUITAT INTERGENERACIONAL (MEI) | 0,67 | 0,13 | 0,8 |
| Accidents de Treball i Malalties Professionals | (1) | (1) | |
| Altres Cotitzacions | |||
| Atur (*) | |||
| Fogasa | 0,20 | 0,20 | |
| Formació Professional. | 0,60 | 0,10 | 0,70 |
| Contingències | Empresari | Treballador | Total |
|---|---|---|---|
| Contingències Comunes | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| Hores extraordinàries (1): | |||
| - Força major | 12,00 | 2,00 | 14,00 |
| - No Força major | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| MECANISME EQUITAT INTERGENERACIONAL (MEI) | 0,58 | 0,12 | 0,7 |
| Accidents de Treball i Malalties Professionals | (1) | (1) | |
| Altres Cotitzacions | |||
| Atur (**) | |||
| Fogasa | 0,20 | 0,20 | |
| Formació Professional. | 0,60 | 0,10 | 0,70 |
| Contingències | Empresari | Treballador | Total |
|---|---|---|---|
| Contingències Comunes | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| Hores extraordinàries (1): | |||
| - Força major | 12,00 | 2,00 | 14,00 |
| - No Força major | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| MECANISME EQUITAT INTERGENERACIONAL (MEI) | 0,5 | 0,1 | 0,6 |
| Accidents de Treball i Malalties Professionals | (1) | (1) | |
| Altres Cotitzacions | |||
| Atur (***) | |||
| Fogasa | 0,20 | 0,20 | |
| Formació Professional. | 0,60 | 0,10 | 0,70 |
| Contingències | Empresari | Treballador | Total |
|---|---|---|---|
| Contingències Comunes | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| Hores extraordinàries (1): | |||
| - Força major | 12,00 | 2,00 | 14,00 |
| - No Força major | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| Accidents de Treball i Malalties Professionals | (1) | (1) | |
| Altres Cotitzacions | |||
| Atur (***) | |||
| Fogasa | 0,20 | 0,20 | |
| Formació Professional. | 0,60 | 0,10 | 0,70 |
(1) Tarifa Primes que estableix la disposició addicional seixanta-unena del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, incorporada per la disposició final 1.3 del Reial Decret llei 3/2026, de 3 de febrer (BOE del 4), i les primes resultants són a càrrec exclusiu de l’empresari.
|
ATUR |
Empresa |
Treballador |
Total |
|---|---|---|---|
| () Contractació indefinida, inclosos els contractes indefinits a temps parcial i fixos discontinus, així com la contractació de durada determinada en les modalitats de contractes de formació en alternança, per a la formació i l’aprenentatge, formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d’estudis, de relleu, interinitat i contractes, sigui quina sigui la modalitat utilitzada, subscrits amb persones treballadores que tinguin reconegut un grau de discapacitat no inferior al 33 per cent. | 5,50% | 1,55% | 7,05% |
|
(*) Contractació indefinida, inclosos els contractes indefinits a temps parcial i fixos discontinus, així com la contractació de durada determinada en les modalitats de contractes de formació en alternança, per a la formació i l’aprenentatge, formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d’estudis, de relleu, interinitat i contractes, sigui quina sigui la modalitat utilitzada, subscrits amb treballadors que tinguin reconegut un grau de discapacitat no inferior al 33 per cent. |
5,50% | 1,55% | 7,05% |
|
(**) Contractació indefinida, inclosos els contractes indefinits a temps parcial i fixos discontinus, així com la contractació de durada determinada en les modalitats de contractes formatius, de relleu, interinitat, substitució, i contractes, sigui quina sigui la modalitat utilitzada, subscrits amb treballadors que tinguin reconegut un grau de discapacitat no inferior al 33 per cent |
5,50% | 1,55% | 7,05% |
| (***) Contractació indefinida, inclosos els contractes indefinits a temps parcial i fixos discontinus, així com la contractació de durada determinada en les modalitats de contractes formatius en pràctiques i per a la formació i l’aprenentatge, de relleu, interinitat i contractes, sigui quina sigui la modalitat utilitzada, subscrits amb treballadors que tinguin reconegut un grau de discapacitat no inferior al 33 per cent. | 5,50% | 1,55% | 7,05% |
|
()(*)(**)(***) Contractació de durada determinada a temps complet i a temps parcial |
6,70% | 1,60% | 8,30% |
Inicio