Valore este contenido
Bases de Cotización Profesionais Taurinos
| Cotización | Categorías Profesionais | Base Mínima Diaria | Base a conta Diaria | Base Máxima Anual | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euros | Euros | Euros | |||||
| 1 | Matadores de touros e toureiros dacabalo, clasificados nos grupos "A" e "B" | 64,30 |
1.514,00 |
58.914 |
|||
| 2 | Picadores e banderilleiros que acompañan aos matadores de touros do grupo "A" | 53,32 |
1.396,00 |
58.914 |
|||
| 3 | Matadores de touros e toureiros de a cabalo, clasificados no grupo "C" e restantes picadores e banderilleiros | 46,39 |
1.047,00 |
58.914 |
|||
| 7 | Mozos de estoque e axudantes puntilleiros, noveleiros e toureiros cómicos | 46,04 |
626,00 |
58.914 |
|||
| Grupo de cotización |
Euros/día |
|---|---|
| 1 | 1.514,00 |
| 2 | 1.396,00 |
| 3 | 1.047,00 |
| 7 | 626,00 |
| Cotización | Categorías Profesionais | Base Mínima Diaria | Base a conta Diaria | Base Máxima Anual | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euros | Euros | Euros | |||||
| 1 | Matadores de touros e toureiros dacabalo, clasificados nos grupos "A" e "B" | 61,58 | 1.456,00 | 56.646,00 | |||
| 2 | Picadores e banderilleiros que acompañan aos matadores de touros do grupo "A" | 51,07 | 1.342,00 |
56.646,00 | |||
| 3 | Matadores de touros e toureiros de a cabalo, clasificados no grupo "C" e restantes picadores e banderilleiros | 44,43 | 1.007,00 |
56.646,00 | |||
| 7 | Mozos de estoque e axudantes puntilleiros, noveleiros e toureiros cómicos | 44,10 | 602,00 |
56.646,00 | |||
| Cotización | Categorías Profesionais | Base Mínima Diaria | Base a conta Diaria | Base Máxima Anual | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euros | Euros | Euros | |||||
| 1 | Matadores de touros e toureiros dacabalo, clasificados nos grupos "A" e "B" | 58,65 | 1.387,00 | 53.946,00 | |||
| 2 | Picadores e banderilleiros que acompañan aos matadores de touros do grupo "A" | 48,64 | 1.278,00 | 53.946,00 | |||
| 3 | Matadores de touros e toureiros de a cabalo, clasificados no grupo "C" e restantes picadores e banderilleiros | 42,31 | 959,00 | 53.946,00 | |||
| 7 | Mozos de estoque e axudantes puntilleiros, noveleiros e toureiros cómicos | 42,00 | 573,00 | 53.946,00 | |||
| Cotización | Categorías Profesionais | Base Mínima Diaria | Base a conta Diaria | Base Máxima Anual | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euros | Euros | Euros | |||||
| 1 | Matadores de touros e toureiros dacabalo, clasificados nos grupos "A" e "B" | 54,31 | 1.277,00 | 49.672,80 | |||
| 2 | Picadores e banderilleiros que acompañan aos matadores de touros do grupo "A" | 45,03 | 1.177,00 | 49.672,80 | |||
| 3 | Matadores de touros e toureiros de a cabalo, clasificados no grupo "C" e restantes picadores e banderilleiros | 39,18 | 883,00 | 49.672,80 | |||
| 7 | Mozos de estoque e axudantes puntilleiros, noveleiros e toureiros cómicos | 38,89 | 528,00 | 49.672,80 | |||
| Cotización | Categorías Profesionais | Base Mínima Diaria | Base a conta Diaria | Base Máxima Anual | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euros | Euros | Euros | |||||
| 1 | Matadores de touros e toureiros dacabalo, clasificados nos grupos "A" e "B" | 52,41 | 1.256,00 | 48.841,20 | |||
| 2 | Picadores e banderilleiros que acompañan aos matadores de touros do grupo "A" | 43,46 | 1.157,00 | 48.841,20 | |||
| 3 | Matadores de touros e toureiros de a cabalo, clasificados no grupo "C" e restantes picadores e banderilleiros | 37,81 | 868,00 | 48.841,20 | |||
| 7 | Mozos de estoque e axudantes puntilleiros, noveleiros e toureiros cómicos | 37,53 | 519,00 | 48.841,20 | |||
| Cotización | Categorías Profesionais | Base Mínima Diaria | Base a conta Diaria | Base Máxima Anual | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euros | Euros | Euros | |||||
| 1 | Matadores de touros e toureiros dacabalo, clasificados nos grupos "A" e "B" | 48,88 | 1.256,00 | 48.841,20 | |||
| 2 | Picadores e banderilleiros que acompañan aos matadores de touros do grupo "A" | 40,53 | 1.157,00 | 48.841,20 | |||
| 3 | Matadores de touros e toureiros de a cabalo, clasificados no grupo "C" e restantes picadores e banderilleiros | 35,26 | 868,00 | 48.841,20 | |||
| 7 | Mozos de estoque e axudantes puntilleiros, noveleiros e toureiros cómicos | 35,00 | 519,00 | 48.841,20 | |||
Inicio