Valore este contenido
Revenus cotisable Professionnels de la tauromachie
| Cotisation | Catégories Professionnelles | Assiette Minimale Journalière | Assiette en compte Journalière | Assiette Maximale Annuelle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euros | Euros | Euros | |||||
| 1 | Matadores et rejoneadores, classés dans les groupes « A » et « B » | 64,30 |
1 514,00 |
58 914 |
|||
| 2 | Picadores et banderilleros accompagnant les matadores du groupe « A » | 53,32 |
1 396,00 |
58 914 |
|||
| 3 | Matadores et rejoneadores, classés dans le groupe « C » et autres picadores et banderilleros | 46,39 |
1 047,00 |
58 914 |
|||
| 7 | Mozos de estoque et assistants puntilleros, novilleros et toreros comiques | 46,04 |
626,00 |
58 914 |
|||
| Groupe de cotisation |
Euros/jour |
|---|---|
| 1 | 1 514,00 |
| 2 | 1 396,00 |
| 3 | 1 047,00 |
| 7 | 626,00 |
| Cotisation | Catégories Professionnelles | Assiette Minimale Journalière | Assiette en compte Journalière | Assiette Maximale Annuelle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euros | Euros | Euros | |||||
| 1 | Matadores et rejoneadores, classés dans les groupes « A » et « B » | 61,58 | 1 456,00 | 56 646,00 | |||
| 2 | Picadores et banderilleros accompagnant les matadores du groupe « A » | 51,07 | 1 342,00 |
56 646,00 | |||
| 3 | Matadores et rejoneadores, classés dans le groupe « C » et autres picadores et banderilleros | 44,43 | 1 007,00 |
56 646,00 | |||
| 7 | Mozos de estoque et assistants puntilleros, novilleros et toreros comiques | 44,10 | 602,00 |
56 646,00 | |||
| Cotisation | Catégories Professionnelles | Assiette Minimale Journalière | Assiette en compte Journalière | Assiette Maximale Annuelle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euros | Euros | Euros | |||||
| 1 | Matadores et rejoneadores, classés dans les groupes « A » et « B » | 58,65 | 1 387,00 | 53 946,00 | |||
| 2 | Picadores et banderilleros accompagnant les matadores du groupe « A » | 48,64 | 1 278,00 | 53 946,00 | |||
| 3 | Matadores et rejoneadores, classés dans le groupe « C » et autres picadores et banderilleros | 42,31 | 959,00 | 53 946,00 | |||
| 7 | Mozos de estoque et assistants puntilleros, novilleros et toreros comiques | 42,00 | 573,00 | 53 946,00 | |||
| Cotisation | Catégories Professionnelles | Assiette Minimale Journalière | Assiette en compte Journalière | Assiette Maximale Annuelle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euros | Euros | Euros | |||||
| 1 | Matadores et rejoneadores, classés dans les groupes « A » et « B » | 54,31 | 1 277,00 | 49 672,80 | |||
| 2 | Picadores et banderilleros accompagnant les matadores du groupe « A » | 45,03 | 1 177,00 | 49 672,80 | |||
| 3 | Matadores et rejoneadores, classés dans le groupe « C » et autres picadores et banderilleros | 39,18 | 883,00 | 49 672,80 | |||
| 7 | Mozos de estoque et assistants puntilleros, novilleros et toreros comiques | 38,89 | 528,00 | 49 672,80 | |||
| Cotisation | Catégories Professionnelles | Assiette Minimale Journalière | Assiette en compte Journalière | Assiette Maximale Annuelle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euros | Euros | Euros | |||||
| 1 | Matadores et rejoneadores, classés dans les groupes « A » et « B » | 52,41 | 1 256,00 | 48 841,20 | |||
| 2 | Picadores et banderilleros accompagnant les matadores du groupe « A » | 43,46 | 1 157,00 | 48 841,20 | |||
| 3 | Matadores et rejoneadores, classés dans le groupe « C » et autres picadores et banderilleros | 37,81 | 868,00 | 48 841,20 | |||
| 7 | Mozos de estoque et assistants puntilleros, novilleros et toreros comiques | 37,53 | 519,00 | 48 841,20 | |||
| Cotisation | Catégories Professionnelles | Assiette Minimale Journalière | Assiette en compte Journalière | Assiette Maximale Annuelle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euros | Euros | Euros | |||||
| 1 | Matadores et rejoneadores, classés dans les groupes « A » et « B » | 48,88 | 1 256,00 | 48 841,20 | |||
| 2 | Picadores et banderilleros accompagnant les matadores du groupe « A » | 40,53 | 1 157,00 | 48 841,20 | |||
| 3 | Matadores et rejoneadores, classés dans le groupe « C » et autres picadores et banderilleros | 35,26 | 868,00 | 48 841,20 | |||
| 7 | Mozos de estoque et assistants puntilleros, novilleros et toreros comiques | 35,00 | 519,00 | 48 841,20 | |||
Inicio