Valore este contenido
Contías mínimas
Garántense contías mínimas mensuais en determinadas prestacións, que variarán en función de que o pensionista teña determinada idade e de que teña ou non familiares ao seu cargo, sempre que non supere o límite de ingresos establecido.
Xubilación
XUBILACIÓN CON 65 ANOS | CONTÍAS MENSUAIS | CONTÍAS ANUAIS |
---|---|---|
Con cónxuxe a cargo | 1.127,60 | 15.786,40 |
Sen cónxuxe (unidade económica unipersoal) | 874,40 | 12.241,60 |
Con cónxuxe NON a cargo | 830,00 | 11.620,00 |
XUBILACIÓN MENOR DE 65 ANOS | CONTÍAS MENSUAIS | CONTÍAS ANUAIS |
---|---|---|
Con cónxuxe a cargo | 1.127,60 | 15.786,40 |
Sen cónxuxe (unidade económica unipersoal) | 818,00 | 11.452,00 |
Con cónxuxe NON a cargo | 773,20 | 10.824,80 |
XUBILACIÓN CON 65 ANOS PROCEDENTE DE GRANDE INVALIDEZ | CONTÍAS MENSUAIS | CONTÍAS ANUAIS |
---|---|---|
Con cónxuxe a cargo | 1.691,30 | 23.678,20 |
Sen cónxuxe (unidade económica unipersoal) | 1.311,60 | 18.362,40 |
Con cónxuxe NON a cargo | 1.245,00 | 17.430,00 |
Incapacidade permanente
GRANDE INVALIDEZ | CONTÍAS MENSUAIS | CONTÍAS ANUAIS |
---|---|---|
Con cónxuxe a cargo | 1.691,30 | 23.678,20 |
Sen cónxuxe (unidade económica unipersoal) | 1.311,60 | 18.362,40 |
Con cónxuxe NON a cargo | 1.245,00 | 17.430,00 |
ABSOLUTA OU TOTAL CON 65 ANOS DE IDADE | CONTÍAS MENSUAIS | CONTÍAS ANUAIS |
---|---|---|
Con cónxuxe a cargo | 1.127,60 | 15.786,40 |
Sen cónxuxe (unidade económica unipersoal) | 874,40 | 12.241,60 |
Con cónxuxe NON a cargo | 830,00 | 11.620,00 |
TOTAL CON IDADE ENTRE 60 E 64 ANOS | CONTÍAS MENSUAIS | CONTÍAS ANUAIS |
---|---|---|
Con cónxuxe a cargo | 1.127,60 | 15.786,40 |
Sen cónxuxe (unidade económica unipersoal) | 818,00 | 11.452,00 |
Con cónxuxe NON a cargo | 773,20 | 10.824,80 |
TOTAL DERIVADA ENFERMIDADE COMÚN MENOR 60 ANOS | CONTÍAS MENSUAIS | CONTÍAS ANUAIS |
---|---|---|
Con cónxuxe a cargo | 644,60 | 9.024,40 |
Sen cónxuxe (unidade económica unipersoal) | 644,60 | 9.024,40 |
Con cónxuxe NON a cargo | 639,10 | 8.947,40 |
PARCIAL DO RÉXIME DE ACCIDENTE DE TRABALLO (TITULAR CON 65 ANOS) | CONTÍAS MENSUAIS | CONTÍAS ANUAIS |
---|---|---|
Con cónxuxe a cargo | 1.127,60 | 15.786,40 |
Sen cónxuxe (unidade económica unipersoal) | 874,40 | 12.241,60 |
Con cónxuxe NON a cargo | 830,00 | 11.620,00 |
Viuvez
CONTÍAS MENSUAIS | CONTÍAS ANUAIS | |
---|---|---|
Con cargas familiares | 1.127,60 | 15.786,40 |
Con 65 anos ou con discapacidade = >65 % | 874,40 | 12.241,60 |
Entre 60 e 64 anos | 818,00 | 11.452,00 |
Menores de 60 anos | 662,50 | 9.275,00 |
Orfandade
CONTÍAS MENSUAIS | CONTÍAS ANUAIS | |
---|---|---|
Por beneficiario | 267,50 | 3.745,00 |
Por beneficiario menor de 18 anos con discapacidade > =65 % | 525,80 | 7.361,20 |
Orfandade absoluta | ||
Un único beneficiario | 930,00 | 13.020,00 |
Varios beneficiarios (N) | 267,50 + 662,50 / N | 3.745,00 + 9.275,00 / N |
Prestación de Orfandade | ||
Un único beneficiario | 793,80 |
11.113,20 |
Varios beneficiarios (N) | 1.338,12 |
18.733,70 |
Favor de familiares
CONTÍAS MENSUAIS | CONTÍAS ANUAIS | |
---|---|---|
Por beneficiario | 267,50 | 3.745,00 |
Se non existe viúva nin orfo pensionistas | ||
Un só beneficiario con 65 anos | 646,00 | 9.044,00 |
Un só beneficiario menor de 65 anos | 608,80 | 8.523,20 |
Varios beneficiarios (N) | 267,50 + 395,00 / N | 3.745,00 + 5.530,00 / N |
Seguro Obrigatorio de Vellez e Invalidez (SOVI)
PENSIÓNS SOVI | CONTÍAS MENSUAIS | CONTÍAS ANUAIS |
---|---|---|
Vellez, invalidez e viuvez | 560,00 | 7.840,00 |
Prestacións SOVI concorrentes | 543,60 | 7.610,40 |