Se garantizan cuantías mínimas mensuales en determinadas prestaciones, que variarán en función de que el pensionista haya cumplido determinada edad y de que tenga o no familiares a su cargo, siempre que no supere el límite de ingresos establecido.
Valore este contenido
Cuantías mínimas
Jubilación
JUBILACIÓN CON 65 AÑOS | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
---|---|---|
Con cónyuge a cargo | 890,50 | 12.467,00 |
Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 721,70 | 10.103,80 |
Con cónyuge NO a cargo | 685,00 | 9.590,00 |
JUBILACIÓN MENOR DE 65 AÑOS | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
---|---|---|
Con cónyuge a cargo | 834,90 | 11.688,60 |
Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 675,20 | 9.452,80 |
Con cónyuge NO a cargo | 638,20 | 8.934,80 |
JUBILACIÓN CON 65 AÑOS PROCEDENTE DE GRAN INVALIDEZ | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
---|---|---|
Con cónyuge a cargo | 1.335,80 | 18.701,20 |
Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 1.082,60 | 15.156,40 |
Con cónyuge NO a cargo | 1.027,50 | 14.385,00 |
Incapacidad permanente
GRAN INVALIDEZ | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
---|---|---|
Con cónyuge a cargo | 1.335,80 | 18.701,20 |
Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 1.082,60 | 15.156,40 |
Con cónyuge NO a cargo | 1.027,50 | 14.385,00 |
ABSOLUTA, O TOTAL CON 65 AÑOS DE EDAD | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
---|---|---|
Con cónyuge a cargo | 890,50 | 12.467,00 |
Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 721,70 | 10.103,80 |
Con cónyuge NO a cargo | 685,00 | 9.590,00 |
TOTAL CON EDAD ENTRE 60 Y 64 AÑOS | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
---|---|---|
Con cónyuge a cargo | 834,90 | 11.688,60 |
Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 675,20 | 9.452,80 |
Con cónyuge NO a cargo | 638,20 | 8.934,80 |
TOTAL DERIVADA ENFERMEDAD COMÚN MENOR 60 AÑOS | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
---|---|---|
Con cónyuge a cargo | 532,00 | 7.448,00 |
Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 532,00 | 7.448,00 |
Con cónyuge NO a cargo | 527,40 | 7.383,60 |
PARCIAL DEL RÉGIMEN DE ACCIDENTE DE TRABAJO (TITULAR CON 65 AÑOS) | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
---|---|---|
Con cónyuge a cargo | 890,50 |
12.467,00 |
Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 721,70 |
10.103,80 |
Con cónyuge NO a cargo | 685,00 |
9.590,00 |
Viudedad
CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES | |
---|---|---|
Con cargas familiares | 834,90 | 11.688,60 |
Con 65 años o con discapacidad = >65% | 721,70 | 10.103,80 |
Entre 60 y 64 años | 675,20 | 9.452,80 |
Menor de 60 años | 546,80 | 7.655,20 |
Orfandad
CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES | |
---|---|---|
Por beneficiario | 220,70 | 3.089,80 |
Por beneficiario menor de 18 años con discapacidad > =65% | 434,00 | 6.076,00 |
Orfandad absoluta | ||
Un solo beneficiario | 733,30 | 10.266,20 |
Varios beneficiarios (N) | 220,70 + 546,80 / N | 3.089,80 + 7.655,20 / N |
Prestación de Orfandad | ||
Un solo beneficiario | 675,50 |
9.457,00 |
Varios beneficiarios (N) | 1.138,70 |
15.941,80 |
Favor de familiares
CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES | |
---|---|---|
Por beneficiario | 220,70 | 3.089,80 |
Si no existe viuda ni huérfano pensionistas | ||
Un solo beneficiario con 65 años | 533,10 | 7.463,40 |
Un solo beneficiario menor de 65 años | 502,40 | 7.033,60 |
Varios beneficiarios (N) | 220,70 + 326,10 / N | 3.089,80 + 4.565,40 / N |
Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI)
PENSIONES SOVI | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
---|---|---|
Vejez, invalidez y viudedad | 462,20 | 6.470,80 |
Prestaciones SOVI concurrentes | 448,60 | 6.280,40 |
Límite de ingresos para pensión mínima
LÍMITE DE INGRESOS (sin incluir la pensión) | CUANTÍA ANUAL |
---|---|
Con cónyuge no a cargo | 7.939,00 |
Con cónyuge a cargo | 9.260,00 |
Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) |
7.939,00 |