Se garantizan cuantías mínimas mensuales en determinadas prestaciones, que variarán en función de que el pensionista haya cumplido determinada edad y de que tenga o no familiares a su cargo, siempre que no supere el límite de ingresos establecido.
Valore este contenido
Cuantías mínimas
Jubilación
JUBILACIÓN CON 65 AÑOS | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
---|---|---|
Con cónyuge a cargo | 1.033,30 | 14.466,20 |
Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 825,20 | 11.552,80 |
Con cónyuge NO a cargo | 783,30 | 10.966,20 |
JUBILACIÓN MENOR DE 65 AÑOS | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
---|---|---|
Con cónyuge a cargo | 1.033,30 | 14.466,20 |
Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 772,00 | 10.808,00 |
Con cónyuge NO a cargo | 729,70 | 10.215,80 |
JUBILACIÓN CON 65 AÑOS PROCEDENTE DE GRAN INVALIDEZ | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
---|---|---|
Con cónyuge a cargo | 1.549,90 | 21.698,60 |
Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 1.237,80 | 17.329,20 |
Con cónyuge NO a cargo | 1.174,90 | 16.448,60 |
Incapacidad permanente
GRAN INVALIDEZ | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
---|---|---|
Con cónyuge a cargo | 1.549,90 | 21.698,60 |
Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 1.237,80 | 17.329,20 |
Con cónyuge NO a cargo | 1.174,90 | 16.448,60 |
ABSOLUTA, O TOTAL CON 65 AÑOS DE EDAD | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
---|---|---|
Con cónyuge a cargo | 1.033,30 | 14.446,20 |
Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 825,20 | 11.552,80 |
Con cónyuge NO a cargo | 783,30 | 10.966,20 |
TOTAL CON EDAD ENTRE 60 Y 64 AÑOS | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
---|---|---|
Con cónyuge a cargo | 1.033,30 | 14.466,20 |
Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 772,00 | 10.808,00 |
Con cónyuge NO a cargo | 729,70 | 10.215,80 |
TOTAL DERIVADA ENFERMEDAD COMÚN MENOR 60 AÑOS | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
---|---|---|
Con cónyuge a cargo | 608,30 | 8.516,20 |
Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 608,30 | 8.516,20 |
Con cónyuge NO a cargo | 603,10 | 8.443,40 |
PARCIAL DEL RÉGIMEN DE ACCIDENTE DE TRABAJO (TITULAR CON 65 AÑOS) | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
---|---|---|
Con cónyuge a cargo | 1.033,30 | 14.466,20 |
Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 825,20 | 11.552,80 |
Con cónyuge NO a cargo | 783,30 |
10.966,20 |
Viudedad
CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES | |
---|---|---|
Con cargas familiares | 1.033,30 | 14.466,20 |
Con 65 años o con discapacidad = >65% | 825,20 | 11.552,80 |
Entre 60 y 64 años | 772,00 | 10.808,00 |
Menor de 60 años | 625,20 | 8.752,80 |
Orfandad
CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES | |
---|---|---|
Por beneficiario | 252,40 | 3.533,60 |
Por beneficiario menor de 18 años con discapacidad > =65% | 496,20 | 6.946,80 |
Orfandad absoluta | ||
Un solo beneficiario | 877,60 | 12.286,40 |
Varios beneficiarios (N) | 252,40 + 625,20 / N | 3.533,60 + 8.752,80 / N |
Prestación de Orfandad | ||
Un solo beneficiario | 756,00 |
10.584,00 |
Varios beneficiarios (N) | 1.274,00 |
17.841,00 |
Favor de familiares
CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES | |
---|---|---|
Por beneficiario | 252,40 | 3.533,60 |
Si no existe viuda ni huérfano pensionistas | ||
Un solo beneficiario con 65 años | 609,60 | 8.534,40 |
Un solo beneficiario menor de 65 años | 574,50 | 8.043,00 |
Varios beneficiarios (N) | 252,40 + 372,80 / N | 3.533,60 + 5.219,20 / N |
Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI)
PENSIONES SOVI | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
---|---|---|
Vejez, invalidez y viudedad | 528,50 | 7.399,00 |
Prestaciones SOVI concurrentes | 513,00 | 7.182,00 |
Límite de ingresos para pensión mínima
LÍMITE DE INGRESOS (sin incluir la pensión) | CUANTÍA ANUAL |
---|---|
Con cónyuge no a cargo | 8.942,00 |
Con cónyuge a cargo | 10.430,00 |
Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) |
8.942,00 |