Garántense contías mínimas mensuais en determinadas prestacións, que variarán en función de que o pensionista teña determinada idade e de que teña ou non familiares ao seu cargo, sempre que non supere o límite de ingresos establecido.
Contías mínimas
Xubilación
XUBILACIÓN CON 65 ANOS | CONTÍAS MENSUAIS | CONTÍAS ANUAIS |
---|---|---|
Con cónxuxe a cargo | 966,20 | 13.526,80 |
Sen cónxuxe (unidade económica unipersoal) | 783,10 | 10.963,40 |
Con cónxuxe NON a cargo | 743,30 | 10.406,20 |
XUBILACIÓN MENOR DE 65 ANOS | CONTÍAS MENSUAIS | CONTÍAS ANUAIS |
---|---|---|
Con cónxuxe a cargo | 905,9 | 12.682,60 |
Sen cónxuxe (unidade económica unipersoal) | 732,60 | 10.256,40 |
Con cónxuxe NON a cargo | 692,50 | 9.695,00 |
XUBILACIÓN CON 65 ANOS PROCEDENTE DE GRANDE INVALIDEZ | CONTÍAS MENSUAIS | CONTÍAS ANUAIS |
---|---|---|
Con cónxuxe a cargo | 1.449,30 | 20.290,20 |
Sen cónxuxe (unidade económica unipersoal) | 1.174,70 | 16.445,80 |
Con cónxuxe NON a cargo | 1.115 | 15.610,00 |
Incapacidade permanente
GRANDE INVALIDEZ | CONTÍAS MENSUAIS | CONTÍAS ANUAIS |
---|---|---|
Con cónxuxe a cargo | 1.449,30 | 20.290,20 |
Sen cónxuxe (unidade económica unipersoal) | 1.174,70 | 16.445,80 |
Con cónxuxe NON a cargo | 1.115 | 15.610,00 |
ABSOLUTA OU TOTAL CON 65 ANOS DE IDADE | CONTÍAS MENSUAIS | CONTÍAS ANUAIS |
---|---|---|
Con cónxuxe a cargo | 966,20 | 13.526,80 |
Sen cónxuxe (unidade económica unipersoal) | 783,10 | 10.963,40 |
Con cónxuxe NON a cargo | 743,30 | 10.406,20 |
TOTAL CON IDADE ENTRE 60 E 64 ANOS | CONTÍAS MENSUAIS | CONTÍAS ANUAIS |
---|---|---|
Con cónxuxe a cargo | 905,90 | 12.682,60 |
Sen cónxuxe (unidade económica unipersoal) | 732,6 | 10.256,40 |
Con cónxuxe NON a cargo | 692,5 | 9.695,00 |
TOTAL DERIVADA ENFERMIDADE COMÚN MENOR 60 ANOS | CONTÍAS MENSUAIS | CONTÍAS ANUAIS |
---|---|---|
Con cónxuxe a cargo | 577,3 | 8.082,00 |
Sen cónxuxe (unidade económica unipersoal) | 577,3 | 8.082,00 |
Con cónxuxe NON a cargo | 572,3 | 8.012,20 |
PARCIAL DO RÉXIME DE ACCIDENTE DE TRABALLO (TITULAR CON 65 ANOS) | CONTÍAS MENSUAIS | CONTÍAS ANUAIS |
---|---|---|
Con cónxuxe a cargo | 966,2 |
13.526,80 |
Sen cónxuxe (unidade económica unipersoal) | 783,10 |
10.963,40 |
Con cónxuxe NON a cargo | 743,30 |
10.406,20 |
Viuvez
CONTÍAS MENSUAIS | CONTÍAS ANUAIS | |
---|---|---|
Con cargas familiares | 905,90 | 12.682,60 |
Con 65 anos ou con discapacidade = >65 % | 783,10 | 10.963,40 |
Entre 60 e 64 anos | 732,60 | 10.256,40 |
Menor de 60 anos | 593,30 | 8.306,20 |
Orfandade
CONTÍAS MENSUAIS | CONTÍAS ANUAIS | |
---|---|---|
Por beneficiario | 239,50 | 3.353,00 |
Por beneficiario menor de 18 anos con discapacidade > =65% | 470,90 | 6.592,60 |
Orfandade absoluta | ||
Un só beneficiario | 832,80 | 11.659,2 |
Varios beneficiarios (N) | 239,50 + 593,30 / N | 3.353,00 + 8.306,20 / N |
Prestación de Orfandade | ||
Un só beneficiario | 700 |
9.800,00 |
Varios beneficiarios (N) | 1.180 |
16.520,00 |
Favor de familiares
CONTÍAS MENSUAIS | CONTÍAS ANUAIS | |
---|---|---|
Por beneficiario | 239,50 | 3.353,00 |
Se non existe viúva nin orfo pensionistas | ||
Un só beneficiario con 65 anos | 578,50 | 8.099,00 |
Un só beneficiario menor de 65 anos | 545,20 | 7.632,80 |
Varios beneficiarios (N) | 239,50 + 353,80 / N | 3.353,00 + 4.953,20 / N |
Seguro Obrigatorio de Vellez e Invalidez (SOVI)
PENSIÓNS SOVI | CONTÍAS MENSUAIS | CONTÍAS ANUAIS |
---|---|---|
Vellez, invalidez e viuvez | 501,50 | 7.021,00 |
Prestacións SOVI concorrentes | 486,80 | 6.815,20 |
Límite de ingresos para pensión mínima
LÍMITE DE INGRESOS (sen incluír a pensión) | CONTÍA ANUAL |
---|---|
Con cónxuxe non a cargo | 8.614,00 |
Con cónxuxe a cargo | 10.048,00 |
Sen cónxuxe (unidade económica unipersoal) |
8.614,00 |
Información Relacionada