Hileko gutxieneko zenbatekoak bermatuko dira prestazio jakin batzuetan. Horiek aldatuko dira pentsiodunak adin jakin bat betetzearen arabera eta senitartekoa ardurapean izatearen arabera, ezarritako diru-sarreren muga gainditzen ez badu.
Gutxieneko zenbatekoak
Erretiroa
ERRETIROA ETA 65 URTE | HILEKO ZENBATEKOAK | URTEKO ZENBATEKOAK |
---|---|---|
Ezkonlaguna ardurapean dutenak | 966,20 | 13.526,80 |
Ezkonlagunik ez dutenak (kide bakarreko unitate ekonomikoa) | 783,10 | 10.963,40 |
Ezkonlaguna dutenak, baina EZ ardurapean | 743,30 | 10.406,20 |
ERRETIROA ETA 65 URTETIK BEHERA | HILEKO ZENBATEKOAK | URTEKO ZENBATEKOAK |
---|---|---|
Ezkonlaguna ardurapean dutenak | 905,9 | 12.682,60 |
Ezkonlagunik ez dutenak (kide bakarreko unitate ekonomikoa) | 732,60 | 10.256,40 |
Ezkonlaguna dutenak, baina EZ ardurapean | 692,50 | 9.695,00 |
ERRETIROA ETA 65 URTE, ELBARRITASUN HANDIAN JATORRIA DUENA | HILEKO ZENBATEKOAK | URTEKO ZENBATEKOAK |
---|---|---|
Ezkonlaguna ardurapean dutenak | 1.449,30 | 20.290,20 |
Ezkonlagunik ez dutenak (kide bakarreko unitate ekonomikoa) | 1.174,70 | 16.445,80 |
Ezkonlaguna dutenak, baina EZ ardurapean | 1.115 | 15.610,00 |
Ezgaitasun iraunkorra
BALIAEZINTASUN HANDIA | HILEKO ZENBATEKOAK | URTEKO ZENBATEKOAK |
---|---|---|
Ezkonlaguna ardurapean dutenak | 1.449,30 | 20.290,20 |
Ezkonlagunik ez dutenak (kide bakarreko unitate ekonomikoa) | 1.174,70 | 16.445,80 |
Ezkonlaguna dutenak, baina EZ ardurapean | 1.115 | 15.610,00 |
ABSOLUTUA EDO ERABATEKOA 65 URTEREKIN | HILEKO ZENBATEKOAK | URTEKO ZENBATEKOAK |
---|---|---|
Ezkonlaguna ardurapean dutenak | 966,20 | 13.526,80 |
Ezkonlagunik ez dutenak (kide bakarreko unitate ekonomikoa) | 783,10 | 10.963,40 |
Ezkonlaguna dutenak, baina EZ ardurapean | 743,30 | 10.406,20 |
OSOA ETA 60-64 URTE | HILEKO ZENBATEKOAK | URTEKO ZENBATEKOAK |
---|---|---|
Ezkonlaguna ardurapean dutenak | 905,90 | 12.682,60 |
Ezkonlagunik ez dutenak (kide bakarreko unitate ekonomikoa) | 732,6 | 10.256,40 |
Ezkonlaguna dutenak, baina EZ ardurapean | 692,5 | 9.695,00 |
GAIXOTASUN ARRUNTAREN ONDORIOZKO OSOA ETA 60 URTETIK BEHERA | HILEKO ZENBATEKOAK | URTEKO ZENBATEKOAK |
---|---|---|
Ezkonlaguna ardurapean dutenak | 577,3 | 8.082,00 |
Ezkonlagunik ez dutenak (kide bakarreko unitate ekonomikoa) | 577,3 | 8.082,00 |
Ezkonlaguna dutenak, baina EZ ardurapean | 572,3 | 8.012,20 |
LAN ISTRIPUAREN ERREGIMENAREN PARTZIALA (65 URTEKO TITULARRA) | HILEKO ZENBATEKOAK | URTEKO ZENBATEKOAK |
---|---|---|
Ezkonlaguna ardurapean dutenak | 966,2 |
13.526,80 |
Ezkonlagunik ez dutenak (kide bakarreko unitate ekonomikoa) | 783,10 |
10.963,40 |
Ezkonlaguna dutenak, baina EZ ardurapean | 743,30 |
10.406,20 |
Alarguntza
HILEKO ZENBATEKOAK | URTEKO ZENBATEKOAK | |
---|---|---|
Familiako kargak dituztenak | 905,90 | 12.682,60 |
65 urte edo desgaitasunen bat izateagatik = >% 65 | 783,10 | 10.963,40 |
60-64 urte | 732,60 | 10.256,40 |
60 urtetik behera | 593,30 | 8.306,20 |
Zurztasuna
HILEKO ZENBATEKOAK | URTEKO ZENBATEKOAK | |
---|---|---|
Onuradun bakoitzeko | 239,50 | 3.353,00 |
Desgaitasuna duen 18 urtetik beherako onuradunagatik > =% 65 | 470,90 | 6.592,60 |
Erabateko zurztasuna | ||
Onuradun bakarra | 832,80 | 11.659,2 |
Hainbat onuradun (Kop.) | 239,50 + 593,30 / Kop. | 3.353,00 + 8.306,20 / Kop. |
Zurztasun-prestazioa | ||
Onuradun bakarra | 700 |
9.800,00 |
Hainbat onuradun (Kop.) | 1.180 |
16.520,00 |
Senitartekoen alde
HILEKO ZENBATEKOAK | URTEKO ZENBATEKOAK | |
---|---|---|
Onuradun bakoitzeko | 239,50 | 3.353,00 |
Pentsiodun alargunik edo zurtzik ez badago | ||
65 urteko onuradun bakarra | 578,50 | 8.099,00 |
65 urtetik beherako onuradun bakarra | 545,20 | 7.632,80 |
Hainbat onuradun (Kop.) | 239,50 + 353,80 / Kop. | 3.353,00 + 4.953,20 / Kop. |
Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Derrigorrezko Asegurua (SOVI)
SOVI PENTSIOAK | HILEKO ZENBATEKOAK | URTEKO ZENBATEKOAK |
---|---|---|
Zahartzaroa, baliaezintasuna eta alarguntza | 501,50 | 7.021,00 |
Aldibereko SOVI prestazioak | 486,80 | 6.815,20 |
Gutxieneko pentsioaren diru-sarreren muga
DIRU-SARREREN MUGA (pentsioa barnean hartu gabe) | URTEKO ZENBATEKOA |
---|---|
Ezkonlaguna dutenak, baina ez ardurapean | 8.614,00 |
Ezkonlaguna ardurapean dutenak | 10.048,00 |
Ezkonlagunik ez dutenak (kide bakarreko unitate ekonomikoa) |
8.614,00 |
Zerikusia duen informazioa