Valore este contenido
Contías mínimas
Garántense contías mínimas mensuais en determinadas prestacións, que variarán en función de que o pensionista teña determinada idade e de que teña ou non familiares ao seu cargo, sempre que non supere o límite de ingresos establecido.
Xubilación
| XUBILACIÓN CON 65 ANOS | CONTÍAS MENSUAIS | CONTÍAS ANUAIS |
|---|---|---|
| Con cónxuxe a cargo | 1.256,60 | 17.592,40 |
| Sen cónxuxe (unidade económica unipersoal) | 936,20 | 13.106,80 |
| Con cónxuxe NON a cargo | 888,70 | 12.441,80 |
| XUBILACIÓN MENOR DE 65 ANOS | CONTÍAS MENSUAIS | CONTÍAS ANUAIS |
|---|---|---|
| Con cónxuxe a cargo | 1.256,60 | 17.592,40 |
| Sen cónxuxe (unidade económica unipersoal) | 875,90 | 12.262,60 |
| Con cónxuxe NON a cargo | 827,90 | 11.590,60 |
| XUBILACIÓN CON 65 ANOS PROCEDENTE DE GRANDE INCAPACIDADE | CONTÍAS MENSUAIS | CONTÍAS ANUAIS |
|---|---|---|
| Con cónxuxe a cargo | 1.884,70 | 26.385,80 |
| Sen cónxuxe (unidade económica unipersoal) | 1.404,30 | 19.660,20 |
| Con cónxuxe NON a cargo | 1.333,00 | 18.662,00 |
Incapacidade permanente
| GRANDE INCAPACIDADE | CONTÍAS MENSUAIS | CONTÍAS ANUAIS |
|---|---|---|
| Con cónxuxe a cargo | 1.884,70 | 26.385,80 |
| Sen cónxuxe (unidade económica unipersoal) | 1.404,30 | 19.660,20 |
| Con cónxuxe NON a cargo | 1.333,00 | 18.662,00 |
| ABSOLUTA OU TOTAL CON 65 ANOS DE IDADE | CONTÍAS MENSUAIS | CONTÍAS ANUAIS |
|---|---|---|
| Con cónxuxe a cargo | 1.256,30 | 17.592,40 |
| Sen cónxuxe (unidade económica unipersoal) | 936,20 | 13.106,80 |
| Con cónxuxe NON a cargo | 888,70 | 12.441,80 |
| TOTAL CON IDADE ENTRE 60 E 64 ANOS | CONTÍAS MENSUAIS | CONTÍAS ANUAIS |
|---|---|---|
| Con cónxuxe a cargo | 1.256,60 | 17.592,40 |
| Sen cónxuxe (unidade económica unipersoal) | 875,90 | 12.262,60 |
| Con cónxuxe NON a cargo | 827,90 | 11.590,60 |
| TOTAL DERIVADA ENFERMIDADE COMÚN MENOR 60 ANOS | CONTÍAS MENSUAIS | CONTÍAS ANUAIS |
|---|---|---|
| Con cónxuxe a cargo | 690,20 | 9.662,80 |
| Sen cónxuxe (unidade económica unipersoal) | 690,20 | 9.662,80 |
| Con cónxuxe NON a cargo | 684,30 | 9.580,20 |
| PARCIAL DO RÉXIME DE ACCIDENTE DE TRABALLO (TITULAR CON 65 ANOS) | CONTÍAS MENSUAIS | CONTÍAS ANUAIS |
|---|---|---|
| Con cónxuxe a cargo | 1.256,60 | 17.592,40 |
| Sen cónxuxe (unidade económica unipersoal) | 936,20 | 13.106,80 |
| Con cónxuxe NON a cargo | 888,71 | 12.441,80 |
Viuvez
| CONTÍAS MENSUAIS | CONTÍAS ANUAIS | |
|---|---|---|
| Con cargas familiares | 1.256,60 | 17.592,40 |
| Con 65 anos ou con discapacidade = >65 % | 936,20 | 13.106,80 |
| Entre 60 e 64 anos | 875,90 | 12.262,60 |
| Menores de 60 anos | 709,40 | 9.931,60 |
Orfandade
| CONTÍAS MENSUAIS | CONTÍAS ANUAIS | |
|---|---|---|
| Por beneficiario | 286,50 | 4.011,00 |
| Por beneficiario menor de 18 anos con discapacidade > =65 % | 563,00 | 7.882,00 |
| Orfandade absoluta (distribuída no seu caso entre os beneficiarios) | 709,40 | 9.931,60 |
| Prestación de Orfandade | ||
| Un único beneficiario | 828,80 |
11.603,20 |
| Varios beneficiarios (N) | 1.397,12 |
19.559,68 |
Favor de familiares
| CONTÍAS MENSUAIS | CONTÍAS ANUAIS | |
|---|---|---|
| Por beneficiario | 286,50 | 4.011,00 |
| Se non existe viúva nin orfo pensionistas | ||
| Un só beneficiario con 65 anos | 691,70 | 9.683,80 |
| Un só beneficiario menor de 65 anos | 651,90 | 9.126,60 |
| Varios beneficiarios (N) | 286,50 + 422,90 / N | 4.011,00 + 5.920,60 / N |
Seguro Obrigatorio de Vellez e Invalidez (SOVI)
| PENSIÓNS SOVI | CONTÍAS MENSUAIS | CONTÍAS ANUAIS |
|---|---|---|
| Vellez, invalidez e viuvez | 599,60 | 8.394,40 |
| Prestacións SOVI concorrentes | 582,10 | 8.149,40 |
Límite de ingresos para pensión mínima
| LÍMITE DE INGRESOS (sen incluír a pensión) | CONTÍA ANUAL |
|---|---|
| Con cónxuxe non a cargo | 9.442,00 |
| Con cónxuxe a cargo | 11.013,00 |
| Sen cónxuxe (unidade económica unipersoal) |
9.442,00 |
Inicio