Se garantizan cuantías mínimas mensuales en determinadas prestaciones, que variarán en función de que el pensionista haya cumplido determinada edad y de que tenga o no familiares a su cargo, siempre que no supere el límite de ingresos establecido.
Cuantías mínimas
Jubilación
JUBILACIÓN CON 65 AÑOS | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
---|---|---|
Con cónyuge a cargo | 966,20 | 13.526,80 |
Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 783,10 | 10.963,40 |
Con cónyuge NO a cargo | 743,30 | 10.406,20 |
JUBILACIÓN MENOR DE 65 AÑOS | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
---|---|---|
Con cónyuge a cargo | 905,9 | 12.682,60 |
Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 732,60 | 10.256,40 |
Con cónyuge NO a cargo | 692,50 | 9.695,00 |
JUBILACIÓN CON 65 AÑOS PROCEDENTE DE GRAN INVALIDEZ | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
---|---|---|
Con cónyuge a cargo | 1.449,30 | 20.290,20 |
Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 1.174,70 | 16.445,80 |
Con cónyuge NO a cargo | 1.115 | 15.610,00 |
Incapacidad permanente
GRAN INVALIDEZ | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
---|---|---|
Con cónyuge a cargo | 1.449,30 | 20.290,20 |
Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 1.174,70 | 16.445,80 |
Con cónyuge NO a cargo | 1.115 | 15.610,00 |
ABSOLUTA, O TOTAL CON 65 AÑOS DE EDAD | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
---|---|---|
Con cónyuge a cargo | 966,20 | 13.526,80 |
Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 783,10 | 10.963,40 |
Con cónyuge NO a cargo | 743,30 | 10.406,20 |
TOTAL CON EDAD ENTRE 60 Y 64 AÑOS | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
---|---|---|
Con cónyuge a cargo | 905,90 | 12.682,60 |
Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 732,6 | 10.256,40 |
Con cónyuge NO a cargo | 692,5 | 9.695,00 |
TOTAL DERIVADA ENFERMEDAD COMÚN MENOR 60 AÑOS | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
---|---|---|
Con cónyuge a cargo | 577,3 | 8.082,00 |
Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 577,3 | 8.082,00 |
Con cónyuge NO a cargo | 572,3 | 8.012,20 |
PARCIAL DEL RÉGIMEN DE ACCIDENTE DE TRABAJO (TITULAR CON 65 AÑOS) | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
---|---|---|
Con cónyuge a cargo | 966,2 |
13.526,80 |
Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 783,10 |
10.963,40 |
Con cónyuge NO a cargo | 743,30 |
10.406,20 |
Viudedad
CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES | |
---|---|---|
Con cargas familiares | 905,90 | 12.682,60 |
Con 65 años o con discapacidad = >65% | 783,10 | 10.963,40 |
Entre 60 y 64 años | 732,60 | 10.256,40 |
Menor de 60 años | 593,30 | 8.306,20 |
Orfandad
CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES | |
---|---|---|
Por beneficiario | 239,50 | 3.353,00 |
Por beneficiario menor de 18 años con discapacidad > =65% | 470,90 | 6.592,60 |
Orfandad absoluta | ||
Un solo beneficiario | 832,80 | 11.659,2 |
Varios beneficiarios (N) | 239,50 + 593,30 / N | 3.353,00 + 8.306,20 / N |
Prestación de Orfandad | ||
Un solo beneficiario | 700 |
9.800,00 |
Varios beneficiarios (N) | 1.180 |
16.520,00 |
Favor de familiares
CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES | |
---|---|---|
Por beneficiario | 239,50 | 3.353,00 |
Si no existe viuda ni huérfano pensionistas | ||
Un solo beneficiario con 65 años | 578,50 | 8.099,00 |
Un solo beneficiario menor de 65 años | 545,20 | 7.632,80 |
Varios beneficiarios (N) | 239,50 + 353,80 / N | 3.353,00 + 4.953,20 / N |
Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI)
PENSIONES SOVI | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
---|---|---|
Vejez, invalidez y viudedad | 501,50 | 7.021,00 |
Prestaciones SOVI concurrentes | 486,80 | 6.815,20 |
Límite de ingresos para pensión mínima
LÍMITE DE INGRESOS (sin incluir la pensión) | CUANTÍA ANUAL |
---|---|
Con cónyuge no a cargo | 8.614,00 |
Con cónyuge a cargo | 10.048,00 |
Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) |
8.614,00 |