
MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL
Contenido
Estadísticas, Presupuestos y Estudios
Estás en: Inicio » Estadísticas, Presupuestos y Estudios » Estadísticas » Pensiones y pensionistas » Pensiones contributivas en vigor » Por tramos de cuantía
Por tramos de cuantía
| Documento | Formato | Tamaño | Fecha |
|---|---|---|---|
| Pensionistas por sexo y tramos. Enero 2012 | PDF XLS Visualizar | 50 kb | 01/02/2012 |
| Número de pensiones en vigor por tramos de cuantía, regímenes y clases. Total Sistema-General. Enero 2012 | PDF XLS Visualizar | 36 kb | 01/02/2012 |
| Número de pensiones en vigor por tramos de cuantía, regímenes y clases. Autónomos. Enero 2012 | PDF XLS Visualizar | 27 kb | 01/02/2012 |
| Número de pensiones en vigor por tramos de cuantía, regímenes y clases. Trabajadores del mar-Minería del carbón. Enero 2012 | PDF XLS Visualizar | 29 kb | 01/02/2012 |
| Número de pensiones en vigor por tramos de cuantía, regímenes y clases. Empleados de hogar-Accidentes de trabajo. Enero 2012 | PDF XLS Visualizar | 29 kb | 01/02/2012 |
| Número de pensiones en vigor por tramos de cuantía, regímenes y clases. Enfermedades profesionales-SOVI. Enero 2012 | PDF XLS Visualizar | 28 kb | 01/02/2012 |
| Número de pensiones en vigor por tramos de cuantía, sexo y clases. Enero 2012 | PDF XLS Visualizar | 32 kb | 01/02/2012 |
Información Relacionada
Pie
Copyright © Seguridad Social 1995. Todos los derechos reservados. Aviso Legal.





