Cookiei buruzko oharra

Webgune honek cookieak erabiltzen ditu, erabiltzaile gisa esperientzia hobea izan dezazun. Cookieak ez dira erabiltzen informazio pertsonala jasotzeko. Informazio gehiago nahi izanez gero, kontsultatu gure cookie-politika.

Ebaluatu orrialde hau
Ebaluatu eduki hau

Kotizazioarekin/Bilketarekin zerikusia duten parametroak

Urtea Lege-xedapenak Ondorioak LGS /egun LGS/hil
2026 126/2026 Errege Dekretua, otsailaren 19koa 2026/01/01 40,70 € 1.221 €
2025 87/2025 Errege Dekretua, otsailaren 11koa 2025/01/01  39,47 € 1.184 €
2024 145/2024 Errege Dekretua, otsailaren 6koa 2024/01/01 37,80 € 1.134 €
2023 99/2023 Errege Dekretua, otsailaren 14koa 2023/01/01 36 € 1.080 €
2022 152/2022 Errege Dekretua, otsailaren 22koa 2022/01/01 33,33 € 1.000 €
Urtea Legezko Xedapenak Ondorioak Euro eguneko Euro hileko
2022
31/2022 Legea, abenduaren 23koa
2023/01/01
20 euro
600 euro
2021 22/2021 Legea, abenduaren 28koa 2022/01/01 19,30 euro 579,02 euro
2020 11/2020 Legea, abenduaren 30ekoa 2021/01/01 18,83 euro 564,90 euro
2019 6/2018 Legea, uztailaren 3koa 2019/01/01 17,93 euro 537,84 euro
2018 6/2018 Legea, uztailaren 3koa 2018/01/01 17,93 euro 537,84 euro

Urtea Legezko Xedapenak Ondorioak D.I.L.
(%)
B.I.
(%)
2022 31/2022 Legea, abenduaren 23koa 2023/01/01 3,25 4,0625
2021 22/2021 Legea, abenduaren 28koa 2022/01/01 3,00 3,75
2020 11/2020 Legea, abenduaren 30ekoa 2021/01/01 3,00 3,75
2019 6/2018 Legea, uztailaren 3koa 2020/01/01 3,00 3,75
2018 6/2018 Legea, uztailaren 3koa 2018/07/05 3,00 3,75
Complementary Content
${loading}