Tipus de Cotització
| Contingències | Empresari | Treballador | Total |
|---|---|---|---|
| Contingències Comunes | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| Hores extraordinàries (1): | |||
| - Força major | 12,00 | 2,00 | 14,00 |
| - No Força major | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| Accidents Laborals i Malalties Professionals | (1) | (1) | |
| Altres Cotitzacions | |||
| Desocupació () | |||
| Fogasa | 0,20 | 0,20 | |
| Formació Professional. | 0,60 | 0,10 | 0,70 |
| Contingències | Empresari | Treballador | Total |
|---|---|---|---|
| Contingències Comunes | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| Hores extraordinàries (1): | |||
| - Força major | 12,00 | 2,00 | 14,00 |
| - No Força major | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| Accidents Laborals i Malalties Professionals | (1) | (1) | |
| Altres Cotitzacions | |||
| Desocupació (*) | |||
| Fogasa | 0,20 | 0,20 | |
| Formació Professional. | 0,60 | 0,10 | 0,70 |
| Contingències | Empresari | Treballador | Total |
|---|---|---|---|
| Contingències Comunes | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| Hores extraordinàries (1): | |||
| - Força major | 12,00 | 2,00 | 14,00 |
| - No Força major | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| Accidents Laborals i Malalties Professionals | (1) | (1) | |
| Altres Cotitzacions | |||
| Desocupació (**) | |||
| Fogasa | 0,20 | 0,20 | |
| Formació Professional. | 0,60 | 0,10 | 0,70 |
| Contingències | Empresari | Treballador | Total |
|---|---|---|---|
| Contingències Comunes | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| Hores extraordinàries (1): | |||
| - Força major | 12,00 | 2,00 | 14,00 |
| - No Força major | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| Accidents Laborals i Malalties Professionals | (1) | (1) | |
| Altres Cotitzacions | |||
| Desocupació (***) | |||
| Fogasa | 0,20 | 0,20 | |
| Formació Professional. | 0,60 | 0,10 | 0,70 |
| Contingències | Empresari | Treballador | Total |
|---|---|---|---|
| Contingències Comunes | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| Hores extraordinàries (1): | |||
| - Força major | 12,00 | 2,00 | 14,00 |
| - No Força major | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| Accidents Laborals i Malalties Professionals | (1) | (1) | |
| Altres Cotitzacions | |||
| Desocupació (***) | |||
| Fogasa | 0,20 | 0,20 | |
| Formació Professional. | 0,60 | 0,10 | 0,70 |
(1) Tarifa de primes aprovada per la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2007, en la redacció donada per la disposició final cinquena del RDL 28/2018, de 28 de desembre.
|
DESOCUPACIÓ |
Empresa |
Treballador |
Total |
|---|---|---|---|
| () Contractació indefinida, inclosos els contractes indefinits a temps parcial i fixos discontinus, així com la contractació de duració determinada en les modalitats de contractes de formació en alternança, per a la formació i l’aprenentatge, formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d’estudis, de relleu, interinitat i contractes, siga quina siga la modalitat utilitzada, subscrits amb persones treballadores que tinguen reconegut un grau de discapacitat no inferior al 33 per cent.
|
5,50 % | 1,55 % | 7,05 % |
|
(*) Contractació indefinida, inclosos els contractes indefinits a temps parcial i fixos discontinus, així com la contractació de duració determinada en les modalitats de contractes de formació en alternança, per a la formació i l’aprenentatge, formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d’estudis, de relleu, interinitat i contractes, siga quina siga la modalitat utilitzada, subscrits amb treballadors que tinguen reconegut un grau de discapacitat no inferior al 33 per cent. |
5,50 % | 1,55 % | 7,05 % |
|
(**) Contractació indefinida, inclosos els contractes indefinits a temps parcial i fixos discontinus, així com la contractació de duració determinada en les modalitats de contractes formatius, de relleu, interinitat, substitució, i contractes, siga quina siga la modalitat utilitzada, subscrits amb treballadors que tinguen reconegut un grau de discapacitat no inferior al 33 per cent |
5,50 % | 1,55 % | 7,05 % |
| (***) Contractació indefinida, inclosos els contractes indefinits a temps parcial i fixos discontinus, així com la contractació de duració determinada en les modalitats de contractes formatius en pràctiques i per a la formació i l’aprenentatge, de relleu, interinitat i contractes, siga quina siga la modalitat utilitzada, subscrits amb treballadors que tinguen reconegut un grau de discapacitat no inferior al 33 per cent. | 5,50 % | 1,55 % | 7,05 % |
|
()(*)(**)(***) Contractació de duració determinada a temps complet i a temps parcial |
6,70 % | 1,60 % | 8,30 % |
Inicio