Tipos de Cotización
| Contingencias | Empresario | Trabajador | Total |
|---|---|---|---|
| Contingencias Comunes | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| Horas extraordinarias (1): | |||
| - Fuerza mayor | 12,00 | 2,00 | 14,00 |
| - No Fuerza mayor | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales | (1) | (1) | |
| Otras Cotizaciones | |||
| Desempleo () | |||
| Fogasa | 0,20 | 0,20 | |
| Formación Profesional. | 0,60 | 0,10 | 0,70 |
| Contingencias | Empresario | Trabajador | Total |
|---|---|---|---|
| Contingencias Comunes | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| Horas extraordinarias (1): | |||
| - Fuerza mayor | 12,00 | 2,00 | 14,00 |
| - No Fuerza mayor | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales | (1) | (1) | |
| Otras Cotizaciones | |||
| Desempleo (*) | |||
| Fogasa | 0,20 | 0,20 | |
| Formación Profesional. | 0,60 | 0,10 | 0,70 |
| Contingencias | Empresario | Trabajador | Total |
|---|---|---|---|
| Contingencias Comunes | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| Horas extraordinarias (1): | |||
| - Fuerza mayor | 12,00 | 2,00 | 14,00 |
| - No Fuerza mayor | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales | (1) | (1) | |
| Otras Cotizaciones | |||
| Desempleo (**) | |||
| Fogasa | 0,20 | 0,20 | |
| Formación Profesional. | 0,60 | 0,10 | 0,70 |
| Contingencias | Empresario | Trabajador | Total |
|---|---|---|---|
| Contingencias Comunes | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| Horas extraordinarias (1): | |||
| - Fuerza mayor | 12,00 | 2,00 | 14,00 |
| - No Fuerza mayor | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales | (1) | (1) | |
| Otras Cotizaciones | |||
| Desempleo (***) | |||
| Fogasa | 0,20 | 0,20 | |
| Formación Profesional. | 0,60 | 0,10 | 0,70 |
| Contingencias | Empresario | Trabajador | Total |
|---|---|---|---|
| Contingencias Comunes | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| Horas extraordinarias (1): | |||
| - Fuerza mayor | 12,00 | 2,00 | 14,00 |
| - No Fuerza mayor | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales | (1) | (1) | |
| Otras Cotizaciones | |||
| Desempleo (***) | |||
| Fogasa | 0,20 | 0,20 | |
| Formación Profesional. | 0,60 | 0,10 | 0,70 |
(1) Tarifa de primas aprobada por la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, en la redacción dada por la disposición final quinta del RDL 28/2018, de 28 de diciembre.
|
DESEMPLEO |
Empresa |
Trabajador |
Total |
|---|---|---|---|
| () Contratación indefinida, incluidos los contratos indefinidos a tiempo parcial y fijos discontinuos, así como la contratación de duración determinada en las modalidades de contratos de formación en alternancia, para la formación y el aprendizaje, formativo para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios, de relevo, interinidad, y contratos, cualquiera que sea la modalidad utilizada, realizados con personas trabajadoras que tengan reconocido un grado de discapacidad no inferior al 33 por ciento.
|
5,50% | 1,55% | 7,05% |
|
(*) Contratación indefinida, incluidos los contratos indefinidos a tiempo parcial y fijos discontinuos, así como la contratación de duración determinada en las modalidades de contratos de formación en alternancia, para la formación y el aprendizaje, formativo para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios, de relevo, interinidad, y contratos, cualquiera que sea la modalidad utilizada, realizados con trabajadores que tengan reconocido un grado de discapacidad no inferior al 33 por ciento. |
5,50% | 1,55% | 7,05% |
|
(**) Contratación indefinida, incluidos los contratos indefinidos a tiempo parcial y fijos discontinuos, así como la contratación de duración determinada en las modalidades de contratos formativos, de relevo, interinidad, sustitución, y contratos, cualquiera que sea la modalidad utilizada, realizados con trabajadores que tengan reconocido un grado de discapacidad no inferior al 33 por ciento |
5,50% | 1,55% | 7,05% |
| (***) Contratación indefinida, incluidos los contratos indefinidos a tiempo parcial y fijos discontinuos, así como la contratación de duración determinada en las modalidades de contratos formativos en prácticas y para la formación y el aprendizaje, de relevo, interinidad y contratos, cualquiera que sea la modalidad utilizada, realizados con trabajadores que tengan reconocido un grado de discapacidad no inferior al 33 por ciento. | 5,50% | 1,55% | 7,05% |
|
()(*)(**)(***) Contratación de duración determinada a tiempo completo y a tiempo parcial |
6,70% | 1,60% | 8,30% |
Inicio