Grups de Cotització | Base mínima HORA/Euros |
---|---|
1 | 11,13 |
2 | 9,23 |
3 | 8,03 |
4 | 7,97 |
5 | 7,97 |
6 | 7,97 |
7 | 7,97 |
8 | 7,97 |
9 | 7,97 |
10 | 7,97 |
11 | 7,97 |
A.L. i M.P. | 7,97 |
Grups de Cotització | Base mínima HORA/Euros |
---|---|
1 | 10,60 |
2 | 8,79 |
3 | 7,65 |
4 | 7,59 |
5 | 7,59
|
6 | 7,59
|
7 | 7,59
|
8 | 7,59
|
9 | 7,59
|
10 | 7,59
|
11 | 7,59
|
A.L. i M.P. | 7,59
|
Grups de Cotització | Base mínima HORA/Euros |
---|---|
1 | 9,82 |
2 | 8,14 |
3 | 7,08 |
4 | 7,03 |
5 | 7,03
|
6 | 7,03
|
7 | 7,03
|
8 | 7,03
|
9 | 7,03
|
10 | 7,03
|
11 | 7,03
|
A.L. i M.P. | 7,03
|
Grups de Cotització | Base mínima HORA/euros |
---|---|
1 | 9,47 |
2 | 7,85 |
3 | 6,83 |
4 | 6,78 |
5 | 6,78
|
6 | 6,78
|
7 | 6,78
|
8 | 6,78
|
9 | 6,78
|
10 | 6,78
|
11 | 6,78
|
A.L. i M.P. | 6,78
|
BASES MÍNIMES DE COTITZACIÓ CONTRACTE DE TREBALL A TEMPS PARCIAL EXERCICI 2021 -Fins a 31/08/2021 - Llei 11/2020, de 30/12 (BOE del 31/12)
Grup de Cotització | Base mínima HORA/euros |
---|---|
1 | 8,83 |
2 | 7,32 |
3 | 6,37 |
4 | 6,33 |
5 | 6,33
|
6 | 6,33
|
7 | 6,33
|
8 | 6,33
|
9 | 6,33
|
10 | 6,33
|
11 | 6,33
|
A.L. i M.P.
|
6,33
|
Grups de Cotització | Base mínima HORA/Euros |
---|---|
1 | 8,83 |
2 | 7,32 |
3 | 6,37 |
4 | 6,33 |
5 | 6,33
|
6 | 6,33
|
7 | 6,33
|
8 | 6,33
|
9 | 6,33
|
10 | 6,33
|
11 | 6,33
|
A.L. i M.P. | 6,33
|