Valore este contenido
                            
T51 - T75
| Documentos | Descarga | Fecha | 
|---|---|---|
| 214656 T51 - Categoría profesional |  | 17/01/2023 | 
| 214657 T52 - Tipo de Relación Laboral |  | 05/09/2025 | 
| 214658 T53 - Indicadores de reducción de bonificación T. Parciales |  | 24/06/2016 | 
| 214659 T54 - Colectivo de peculiaridad de cotización |  | 08/02/2017 | 
| 214660 T55 - Indicativo de discapacidad |  | 15/06/2016 | 
| 214661 T56 - Indicador de Relación Laboral |  | 15/06/2016 | 
| 214662 T57 - Información complementaria |  | 15/06/2016 | 
| 214663 T58 - Ocupación |  | 15/06/2016 | 
| 214664 T59 - Tabla de CNAE93 |  | 15/06/2016 | 
| 214665 T60 - Convenio Colectivo |  | 15/06/2016 | 
| 214666 T61 - Colectivo de trabajador |  | 24/06/2022 | 
| 214667 T62 - Provincia |  | 15/06/2016 | 
| 214668 T63 - Tabla de CNAE09 |  | 15/06/2016 | 
| 214669 T64 - Indicadores de modalidad de Cotización |  | 15/06/2016 | 
| 214670 T65 - Acontecimientos extraordinarios |  | 15/06/2016 | 
| 214671 T66 - Sector industrial incentivado |  | 15/06/2016 | 
| 214672 T67 - Colectivo Especial CCC |  | 07/09/2023 | 
| 214673 T68 - Indicativo pérdida de beneficios (trabajador) |  | 12/09/2017 | 
| 214674 T69 - Indicativo pérdida de beneficios (empresa) |  | 15/06/2016 | 
| 214675 T70 - Efectos pérdida de beneficios (empresa) |  | 15/06/2016 | 
| 214676 T71 - Causa de suspensión |  | 15/06/2016 | 
| 214677 T72 - Tipo de discapacidad |  | 15/06/2016 | 
| 214678 T73 - Cambio de puesto de trabajo |  | 15/06/2016 | 
| 214679 T74 - Excedente sector industrial incentivado |  | 15/06/2016 | 
| 214680 T75 - Mujer reincorporada |  | 15/06/2016 | 
 
							 Inicio
 Inicio