RED Directe permet tramitar les dades que actualment s'inclouen en els documents d'afiliació (models TA), així com la realització de distintes accions d'afiliació, tot això a través d'Internet.
En el quadre següent es detallen les actuacions permeses en l'àmbit d'afiliació:
TIPUS | CLASSE | DESCRIPCIÓ |
---|---|---|
TREBALLADORS | ACTUALITZACIÓ | ALTES SUCCESSIVES |
TREBALLADORS | ACTUALITZACIÓ | BAIXES (inclou les prèvies) |
TREBALLADORS | ACTUALITZACIÓ | CANVI DE GRUP DE COTITZACIÓ |
TREBALLADORS | ACTUALITZACIÓ | MODIFICACIÓ DE MOVIMENTS PREVIS |
TREBALLADORS | ACTUALITZACIÓ | ELIMINACIÓ DE MOVIMENTS PREVIS |
TREBALLADORS | ACTUALITZACIÓ | CANVI TIPUS DE CONTRACTE (COEFICIENT, TIPUS I CARACTERÍSTIQUES) |
TREBALLADORS | ACTUALITZACIÓ | CANVI OCUPACIÓ D'AT |
TREBALLADORS | ACTUALITZACIÓ | ELIMINACIÓ ALTES I BAIXES CONSOLIDADES |
TREBALLADORS | ACTUALITZACIÓ | MODEL SISTEMA ESPECIAL |RG. 0132 (VEGETALS) |
TREBALLADORS | ACTUALITZACIÓ | ANOTACIONS JORNADES REALS |
TREBALLADORS | ACTUALITZACIÓ | MODIFICACIÓ DATA D'ALTA RG.0613 |
TREBALLADORS | ACTUALITZACIÓ | CANVI DE CATEGORIA PROFESSIONAL |
TREBALLADORS | ACTUALITZACIÓ | SITUACIONS ADDICIONALS D'AFILIACIÓ |
TREBALLADORS | ACTUALITZACIÓ | CANVI DEL COEFICIENT REDUCTOR DE L'EDAT DE JUBILACIÓ |
TREBALLADORS | ACTUALITZACIÓ | TREBALLADORS SUBCONTRACTATS O CEDITS |
TREBALLADORS | ACTUALITZACIÓ | DIES TREBALLATS EN CONTRACTES A TEMPS PARCIAL |
EMPRESA | ACTUALITZACIÓ | ANOTACIÓ DE CONVENI COL·LECTIU (EMPRESA) |
TREBALLADORS | ACTUALITZACIÓ | ANOTACIÓ DE CONVENI COL·LECTIU |
TREBALLADORS | CONSULTES/INFORMES | SITUACIÓ AFILIAT EN L'EMPRESA |
TREBALLADORS | CONSULTES/INFORMES | NÚMERO D'AFILIACIÓ |
TREBALLADORS | CONSULTES/INFORMES | CONSULTA DE NAF PER IPF |
TREBALLADORS | CONSULTES/INFORMES | VIDA LABORAL D'UN AFILIAT EN UN CCC |
TREBALLADORS | CONSULTES/INFORMES | IT PER MALALTIA COMUNA |
TREBALLADORS | CONSULTES/INFORMES | DUPLICATS DE TA2 |
TREBALLADORS | CONSULTES/INFORMES | JORNADES REALS |
EMPRESA | CONSULTES/INFORMES | VIDA LABORAL D'UN CCC |
EMPRESA | CONSULTES/INFORMES | SITUACIÓ D'UN CCC |
EMPRESA | CONSULTES/INFORMES | AFILIATS EN ALTA EN UN CCC |
EMPRESA | CONSULTES/INFORMES | CERTIFICAT SITUACIÓ DE LA COTITZACIÓ |
Per poder realitzar aquestes accions, és necessari connectar-se a Internet. S'accedeix de manera diferent segons el Certificat Digital amb què es treballarà:
-
Amb Certificat Silcon, s'accedeix a RED Directo a través de la pàgina web www.seg-social.es, des de la icona "Sistema RED On Line" en "Accessos d'Interés". Se sol·licita el Certificat Digital i la contrasenya de l'usuari. Si aquesta és correcta, l'usuari accedirà als servicis de la Seguretat Social. Mitjançant l'opció "Servicis RED" s'accedeix als servicis d'Afiliació en línia.
-
Amb DNI electrònic, s'accedeix a RED Directe a través de l'adreça següent:
https://w2.seg-social.es/fs/indexframes7w.html
Se sol·licita la contrasenya per al DNI electrònic i si és correcta, l'usuari accedirà als servicis de la Seguretat Social. Mitjançant l'opció "Servicis RED" s'accedeix als servicis d'Afiliació en línia.
Per a cada una de les opcions s'obrirà una pantalla amb els camps necessaris que cal emplenar per a la realització de l'acció corresponent.