Documentos | Download | Fecha |
---|---|---|
G.1:Índices de de incidencia de enfermedades profesionales en relación con los índices normalizados según Comunidad Autónoma. Año 2023 | (PDF,296 KB) | 02/09/2024 |
G.2.1: Índices de incidencia de enfermedades profesionales en relación con los índices normalizados para el grupo 1 de enfermedades según Comunidad Autónoma. Año 2023 | (PDF,292 KB) | 02/09/2024 |
G.2.2: Índices de incidencia de enfermedades profesionales en relación con los índices normalizados para el grupo 2 de enfermedades según Comunidad Autónoma. Año 2023 | (PDF,292 KB) | 02/09/2024 |
G.2.3: Índices de incidencia de enfermedades profesionales en relación con los índices normalizados para el grupo 3 de enfermedades según Comunidad Autónoma. Año 2023 | (PDF,292 KB) | 02/09/2024 |
G.2.5: Índices de incidencia de enfermedades profesionales en relación con los índices normalizados para el grupo 5 de enfermedades según Comunidad Autónoma. Año 2023 | (PDF,290 KB) | 02/09/2024 |
G.2.6: Índices de incidencia de enfermedades profesionales en relación con los índices normalizados para el grupo 6 de enfermedades según Comunidad Autónoma. Año 2023 | (PDF,290 KB) | 02/09/2024 |
G.3: Índices de incidencia de enfermedades profesionales según actividad económica. Año 2023 | (PDF,285 KB) | 02/09/2024 |
G.4.1: Índices de incidencia de enfermedades profesionales para los grupos 1, 2 y 3 de enfermedad según actividad económica. Año 2023 | (PDF,213 KB) | 02/09/2024 |
G.4.2: Índices de incidencia de enfermedades profesionales para los grupos 4, 5 y 6 de enfermedades según actividad económica. Año 2023 | (PDF,210 KB) | 02/09/2024 |
G.2.4: Indice de incidencia en relación con el índice normalizado para cada grupo de enfermedad según Comunidad Autónoma. Año 2023 | (PDF,292 KB) | 02/09/2024 |
Índices de incidencia
Resultados de la búsqueda
The page you are trying to access is not available in the language you requested. We are sorry for the inconvenience this may cause.
Languages available:
The page you are trying to access is not available in the language you requested. We are sorry for the inconvenience this may cause.
Languages available: