Es garanteixen quanties mínimes mensuals en determinades prestacions, que variaran segons l'edat del pensionista i si té o no familiars al seu càrrec, sempre que no supere el límit d'ingressos establert.
Valore este contenido
Quanties mínimes
Jubilació
JUBILACIÓ AMB 65 ANYS | QUANTIES MENSUALS | QUANTIES ANUALS |
---|---|---|
Amb cònjuge a càrrec | 1.033,30 | 14.466,20 |
Sense cònjuge (unitat econòmica unipersonal) | 825,20 | 11.552,80 |
Amb cònjuge NO a càrrec | 783,30 | 10.966,20 |
JUBILACIÓ MENOR DE 65 ANYS | QUANTIES MENSUALS | QUANTIES ANUALS |
---|---|---|
Amb cònjuge a càrrec | 1.033,30 | 14.466,20 |
Sense cònjuge (unitat econòmica unipersonal) | 772,00 | 10.808,00 |
Amb cònjuge NO a càrrec | 729,70 | 10.215,80 |
JUBILACIÓ AMB 65 ANYS PROCEDENT DE GRAN INVALIDESA | QUANTIES MENSUALS | QUANTIES ANUALS |
---|---|---|
Amb cònjuge a càrrec | 1.549,90 | 21.698,60 |
Sense cònjuge (unitat econòmica unipersonal) | 1.237,80 | 17.329,20 |
Amb cònjuge NO a càrrec | 1.174,90 | 16.448,60 |
Incapacitat permanent
GRAN INVALIDESA | QUANTIES MENSUALS | QUANTIES ANUALS |
---|---|---|
Amb cònjuge a càrrec | 1.549,90 | 21.698,60 |
Sense cònjuge (unitat econòmica unipersonal) | 1.237,80 | 17.329,20 |
Amb cònjuge NO a càrrec | 1.174,90 | 16.448,60 |
ABSOLUTA O TOTAL AMB 65 ANYS D’EDAT | QUANTIES MENSUALS | QUANTIES ANUALS |
---|---|---|
Amb cònjuge a càrrec | 1.033,30 | 14.446,20 |
Sense cònjuge (unitat econòmica unipersonal) | 825,20 | 11.552,80 |
Amb cònjuge NO a càrrec | 783,30 | 10.966,20 |
TOTAL AMB UNA EDAT ENTRE 60 I 64 ANYS | QUANTIES MENSUALS | QUANTIES ANUALS |
---|---|---|
Amb cònjuge a càrrec | 1.033,30 | 14.466,20 |
Sense cònjuge (unitat econòmica unipersonal) | 772,00 | 10.808,00 |
Amb cònjuge NO a càrrec | 729,70 | 10.215,80 |
TOTAL DERIVADA D'UNA MALALTIA COMUNA I MENORS DE 60 ANYS | QUANTIES MENSUALS | QUANTIES ANUALS |
---|---|---|
Amb cònjuge a càrrec | 608,30 | 8.516,20 |
Sense cònjuge (unitat econòmica unipersonal) | 608,30 | 8.516,20 |
Amb cònjuge NO a càrrec | 603,10 | 8.443,40 |
PARCIAL DEL RÈGIM D’ACCIDENT DE TREBALL (TITULAR AMB 65 ANYS) | QUANTIES MENSUALS | QUANTIES ANUALS |
---|---|---|
Amb cònjuge a càrrec | 1.033,30 | 14.466,20 |
Sense cònjuge (unitat econòmica unipersonal) | 825,20 | 11.552,80 |
Amb cònjuge NO a càrrec | 783,30 |
10.966,20 |
Viudetat
QUANTIES MENSUALS | QUANTIES ANUALS | |
---|---|---|
Amb càrregues familiars | 1.033,30 | 14.466,20 |
Amb 65 anys o amb discapacitat = >65 % | 825,20 | 11.552,80 |
Entre 60 i 64 anys | 772,00 | 10.808,00 |
Menor de 60 anys | 625,20 | 8.752,80 |
Orfandat
QUANTIES MENSUALS | QUANTIES ANUALS | |
---|---|---|
Per beneficiari | 252,40 | 3.533,60 |
Per beneficiari menor de 18 anys amb discapacitat > =65 % | 496,20 | 6.946,80 |
Orfandat absoluta | ||
Un sol beneficiari | 877,60 | 12.286,40 |
Diversos beneficiaris (N) | 252,40 + 625,20/N | 3.533,60 + 8.752,80/N |
Prestació d’Orfandat | ||
Un sol beneficiari | 756,00 |
10.584,00 |
Diversos beneficiaris (N) | 1.274,00 |
17.841,00 |
Favor de familiars
QUANTIES MENSUALS | QUANTIES ANUALS | |
---|---|---|
Per beneficiari | 252,40 | 3.533,60 |
Si no hi ha viuda ni orfe pensionistes | ||
Un sol beneficiari amb 65 anys | 609,60 | 8.534,40 |
Un sol beneficiari menor de 65 anys | 574,50 | 8.043,00 |
Diversos beneficiaris (N) | 252,40 + 372,80/N | 3.533,60 + 5.219,20/N |
Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa (SOVI)
PENSIONS SOVI | QUANTIES MENSUALS | QUANTIES ANUALS |
---|---|---|
Vellesa, invalidesa i viudetat | 528,50 | 7.399,00 |
Prestacions SOVI concurrents | 513,00 | 7.182,00 |
Límit d’ingressos per a pensió mínima
LÍMIT D'INGRESSOS (sense incloure la pensió) | QUANTIA ANUAL |
---|---|
Amb cònjuge no a càrrec | 8.942,00 |
Amb cònjuge a càrrec | 10.430,00 |
Sense cònjuge (unitat econòmica unipersonal) |
8.942,00 |