Hileko gutxieneko zenbatekoak bermatuko dira prestazio jakin batzuetan. Horiek aldatuko dira pentsiodunak adin jakin bat betetzearen arabera eta senitartekoa ardurapean izatearen arabera, ezarritako diru-sarreren muga gainditzen ez badu.
Valore este contenido
Gutxieneko zenbatekoak
Erretiroa
ERRETIROA ETA 65 URTE | HILEKO ZENBATEKOAK | URTEKO ZENBATEKOAK |
---|---|---|
Ezkontidea ardurapean dutenak | 1.033,30 | 14.466,20 |
Ezkontiderik ez dutenak (kide bakarreko unitate ekonomikoa) | 825,20 | 11.552,80 |
Ezkontidea dutenak, baina EZ ardurapean | 783,30 | 10.966,20 |
ERRETIROA ETA 65 URTETIK BEHERA | HILEKO ZENBATEKOAK | URTEKO ZENBATEKOAK |
---|---|---|
Ezkontidea ardurapean dutenak | 1.033,30 | 14.466,20 |
Ezkontiderik ez dutenak (kide bakarreko unitate ekonomikoa) | 772,00 | 10.808,00 |
Ezkontidea dutenak, baina EZ ardurapean | 729,70 | 10.215,80 |
ERRETIROA ETA 65 URTE, ELBARRITASUN HANDIAN JATORRIA DUENA | HILEKO ZENBATEKOAK | URTEKO ZENBATEKOAK |
---|---|---|
Ezkontidea ardurapean dutenak | 1.549,90 | 21.698,60 |
Ezkontiderik ez dutenak (kide bakarreko unitate ekonomikoa) | 1.237,80 | 17.329,20 |
Ezkontidea dutenak, baina EZ ardurapean | 1.174,90 | 16.448,60 |
Ezgaitasun iraunkorra
ELBARRITASUN HANDIA | HILEKO ZENBATEKOAK | URTEKO ZENBATEKOAK |
---|---|---|
Ezkontidea ardurapean dutenak | 1.549,90 | 21.698,60 |
Ezkontiderik ez dutenak (kide bakarreko unitate ekonomikoa) | 1.237,80 | 17.329,20 |
Ezkontidea dutenak, baina EZ ardurapean | 1.174,90 | 16.448,60 |
ABSOLUTUA EDO ERABATEKOA 65 URTEREKIN | HILEKO ZENBATEKOAK | URTEKO ZENBATEKOAK |
---|---|---|
Ezkontidea ardurapean dutenak | 1.033,30 | 14.446,20 |
Ezkontiderik ez dutenak (kide bakarreko unitate ekonomikoa) | 825,20 | 11.552,80 |
Ezkontidea dutenak, baina EZ ardurapean | 783,30 | 10.966,20 |
OSOA ETA 60-64 URTE | HILEKO ZENBATEKOAK | URTEKO ZENBATEKOAK |
---|---|---|
Ezkontidea ardurapean dutenak | 1.033,30 | 14.466,20 |
Ezkontiderik ez dutenak (kide bakarreko unitate ekonomikoa) | 772,00 | 10.808,00 |
Ezkontidea dutenak, baina EZ ardurapean | 729,70 | 10.215,80 |
GAIXOTASUN ARRUNTAREN ONDORIOZKO OSOA ETA 60 URTETIK BEHERA | HILEKO ZENBATEKOAK | URTEKO ZENBATEKOAK |
---|---|---|
Ezkontidea ardurapean dutenak | 608,30 | 8.516,20 |
Ezkontiderik ez dutenak (kide bakarreko unitate ekonomikoa) | 608,30 | 8.516,20 |
Ezkontidea dutenak, baina EZ ardurapean | 603,10 | 8.443,40 |
LAN ISTRIPUAREN ERREGIMENAREN PARTZIALA (65 URTEKO TITULARRA) | HILEKO ZENBATEKOAK | URTEKO ZENBATEKOAK |
---|---|---|
Ezkontidea ardurapean dutenak | 1.033,30 | 14.466,20 |
Ezkontiderik ez dutenak (kide bakarreko unitate ekonomikoa) | 825,20 | 11.552,80 |
Ezkontidea dutenak, baina EZ ardurapean | 783,30 |
10.966,20 |
Alarguntza
HILEKO ZENBATEKOAK | URTEKO ZENBATEKOAK | |
---|---|---|
Familiako kargak dituztenak | 1.033,30 | 14.466,20 |
65 urte edo desgaitasunen bat izateagatik = >% 65 | 825,20 | 11.552,80 |
60-64 urte | 772,00 | 10.808,00 |
60 urtetik behera | 625,20 | 8.752,80 |
Zurztasuna
HILEKO ZENBATEKOAK | URTEKO ZENBATEKOAK | |
---|---|---|
Onuradun bakoitzeko | 252,40 | 3.533,60 |
Desgaitasuna duen 18 urtetik beherako onuradunagatik > =% 65 | 496,20 | 6.946,80 |
Erabateko zurztasuna | ||
Onuradun bakarra | 877,60 | 12.286,40 |
Hainbat onuradun (Kop.) | 252,40 + 625,20 / Kop. | 3.533,60 + 8.752,80 / Kop. |
Zurztasun-prestazioa | ||
Onuradun bakarra | 756,00 |
10.584,00 |
Hainbat onuradun (Kop.) | 1.274,00 |
17.841,00 |
Senitartekoen alde
HILEKO ZENBATEKOAK | URTEKO ZENBATEKOAK | |
---|---|---|
Onuradun bakoitzeko | 252,40 | 3.533,60 |
Pentsiodun alargunik edo zurtzik ez badago | ||
65 urteko onuradun bakarra | 609,60 | 8.534,40 |
65 urtetik beherako onuradun bakarra | 574,50 | 8.043,00 |
Hainbat onuradun (Kop.) | 252,40 + 372,80 / Kop. | 3.533,60 + 5.219,20 / Kop. |
Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Derrigorrezko Asegurua (SOVI)
SOVI PENTSIOAK | HILEKO ZENBATEKOAK | URTEKO ZENBATEKOAK |
---|---|---|
Zahartzaroa, baliaezintasuna eta alarguntza | 528,50 | 7.399,00 |
Aldibereko SOVI prestazioak | 513,00 | 7.182,00 |
Gutxieneko pentsioaren diru-sarreren muga
DIRU-SARREREN MUGA (pentsioa barnean hartu gabe) | URTEKO ZENBATEKOA |
---|---|
Ezkontidea dutenak, baina ez ardurapean | 8.942,00 |
Ezkontidea ardurapean dutenak | 10.430,00 |
Ezkontiderik ez dutenak (kide bakarreko unitate ekonomikoa) |
8.942,00 |