Des montants minimaux mensuels sont garantis pour certaines prestations; ces montants varieront selon si le pensionné a atteint un certain âge et s'il a ou non de la famille à sa charge, et à la condition qu'il ne dépasse pas la limite de revenus établie.
Valore este contenido
Montants minimaux
Retraite
RETRAITE À 65 ANS | MONTANTS MENSUELS | MONTANTS ANNUELS |
---|---|---|
Avec conjoint à charge | 1 033,30 | 14 466,20 |
Sans conjoint (foyer économique unipersonnel) | 825,20 | 11 552,80 |
Avec conjoint NON à charge | 783,30 | 10 966,20 |
RETRAITE À MOINS DE 65 ANS | MONTANTS MENSUELS | MONTANTS ANNUELS |
---|---|---|
Avec conjoint à charge | 1 033,30 | 14 466,20 |
Sans conjoint (foyer économique unipersonnel) | 772,00 | 10 808,00 |
Avec conjoint NON à charge | 729,70 | 10 215,80 |
RETRAITE À 65 ANS PROVENANT D’UNE GRANDE INVALIDITÉ | MONTANTS MENSUELS | MONTANTS ANNUELS |
---|---|---|
Avec conjoint à charge | 1 549,90 | 21 698,60 |
Sans conjoint (foyer économique unipersonnel) | 1 237,80 | 17 329,20 |
Avec conjoint NON à charge | 1 174,90 | 16 448,60 |
Incapacité permanente
GRANDE INVALIDITÉ | MONTANTS MENSUELS | MONTANTS ANNUELS |
---|---|---|
Avec conjoint à charge | 1 549,90 | 21 698,60 |
Sans conjoint (foyer économique unipersonnel) | 1 237,80 | 17 329,20 |
Avec conjoint NON à charge | 1 174,90 | 16 448,60 |
ABSOLUE OU TOTALE À L’ÂGE DE 65 ANS | MONTANTS MENSUELS | MONTANTS ANNUELS |
---|---|---|
Avec conjoint à charge | 1 033,30 | 14 446,20 |
Sans conjoint (foyer économique unipersonnel) | 825,20 | 11 552,80 |
Avec conjoint NON à charge | 783,30 | 10 966,20 |
TOTALE ÂGÉS DE 60 À 64 ANS | MONTANTS MENSUELS | MONTANTS ANNUELS |
---|---|---|
Avec conjoint à charge | 1 033,30 | 14 466,20 |
Sans conjoint (foyer économique unipersonnel) | 772,00 | 10 808,00 |
Avec conjoint NON à charge | 729,70 | 10 215,80 |
TOTALE DÉCOULANT D’UNE MALADIE COMMUNE ÂGÉS DE MOINS DE 60 ANS | MONTANTS MENSUELS | MONTANTS ANNUELS |
---|---|---|
Avec conjoint à charge | 608,30 | 8 516,20 |
Sans conjoint (foyer économique unipersonnel) | 608,30 | 8 516,20 |
Avec conjoint NON à charge | 603,10 | 8 443,40 |
PARTIELLE RÉGIME ACCIDENTS DU TRAVAIL (TITULAIRE ÂGÉ DE 65 ANS) | MONTANTS MENSUELS | MONTANTS ANNUELS |
---|---|---|
Avec conjoint à charge | 1 033,30 | 14 466,20 |
Sans conjoint (foyer économique unipersonnel) | 825,20 | 11 552,80 |
Avec conjoint NON à charge | 783,30 |
10 966,20 |
Pension de veuvage
MONTANTS MENSUELS | MONTANTS ANNUELS | |
---|---|---|
Avec charges familiales | 1 033,30 | 14 466,20 |
De 65 ans ou avec un handicap = >65 % | 825,20 | 11 552,80 |
Âgés de 60 à 64 ans | 772,00 | 10 808,00 |
Âgés de moins de 60 ans | 625,20 | 8 752,80 |
Pension d’Orphelin
MONTANTS MENSUELS | MONTANTS ANNUELS | |
---|---|---|
Par bénéficiaire | 252,40 | 3 533,60 |
Pour les bénéficiaires de moins de 18 ans présentant un handicap > =65 % | 496,20 | 6 946,80 |
Orphelin absolu | ||
Un seul bénéficiaire | 877,60 | 12 286,40 |
Plusieurs bénéficiaires (N) | 252,40 + 625,20 / N | 3 533,60 + 8 752,80 / N |
Allocation aux Orphelins | ||
Un seul bénéficiaire | 756,00 |
10 584,00 |
Plusieurs bénéficiaires (N) | 1 274,00 |
17 841,00 |
En faveur de membres de la famille
MONTANTS MENSUELS | MONTANTS ANNUELS | |
---|---|---|
Par bénéficiaire | 252,40 | 3 533,60 |
S’il n’existe ni veuve ni orphelin bénéficiaire d’une pension | ||
Un seul bénéficiaire de 65 ans. | 609,60 | 8 534,40 |
Un seul bénéficiaire de moins de 65 ans | 574,50 | 8 043,00 |
Plusieurs bénéficiaires (N) | 252,40 + 372,80 / N | 3 533,60 + 5 219,20 / N |
Assurance Obligatoire Vieillesse et Invalidité (SOVI)
PENSIONS SOVI | MONTANTS MENSUELS | MONTANTS ANNUELS |
---|---|---|
Vieillesse, invalidité et veuvage | 528,50 | 7 399,00 |
Prestations SOVI concourantes | 513,00 | 7 182,00 |
Plafond de revenus pour pension minimum
PLAFOND DE REVENUS (hormis la pension) | MONTANT ANNUEL |
---|---|
Avec conjoint non à charge | 8 942,00 |
Avec conjoint à charge | 10 430,00 |
Sans conjoint (foyer économique unipersonnel) |
8 942,00 |