
MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL
Contenido
Trabajadores
Estás en: Inicio » Trabajadores » Cotización / Recaudación de Trabajadores » Regímenes » Régimen General de la Seguridad Social » Tablas. Resumen de bases y tipos de cotización durante los últimos 5 años » Contratos a tiempo parcial
Contratos a tiempo parcial
| Grupos de Cotización | Base mínima HORA/Euros |
|---|---|
| 1 | 6,30 |
| 2 | 5,22 |
| 3 | 4,54 |
| 4 | 4,51 |
| 5 | 4,51 |
| 6 | 4,51 |
| 7 | 4,51 |
| 8 | 4,51 |
| 9 | 4,51 |
| 10 | 4,51 |
| 11 | 4,51 |
| A.T. y E.P. | 4,51 |
| Grupos de cotización | Base mínima HORA/euros |
|---|---|
| 1 | 6,30 |
| 2 | 5,22 |
| 3 | 4,54 |
| 4 | 4,51 |
| 5 | 4,51 |
| 6 | 4,51 |
| 7 | 4,51 |
| 8 | 4,51 |
| 9 | 4,51 |
| 10 | 4,51 |
| 11 | 4,51 |
| A.T. y E.P. | 4,51 |
| Grupos de Cotización | Base mínima HORA/Euros |
|---|---|
| 1 | 6,22 |
| 2 | 5,16 |
| 3 | 4,49 |
| 4 | 4,45 |
| 5 | 4,45 |
| 6 | 4,45 |
| 7 | 4,45 |
| 8 | 4,45 |
| 9 | 4,45 |
| 10 | 4,45 |
| 11 | 4,45 |
| A.T. y E.P. | 4,45 |
| Grupos de Cotización | Base mínima HORA/Euros |
|---|---|
| 1 | 6,12 |
| 2 | 5,08 |
| 3 | 4,42 |
| 4 | 4,39 |
| 5 | 4,39 |
| 6 | 4,39 |
| 7 | 4,39 |
| 8 | 4,39 |
| 9 | 4,39 |
| 10 | 4,39 |
| 11 | 4,39 |
| A.T. y E.P. | 4,39 |
| Grupos de Cotización | Base mínima HORA/Euros |
|---|---|
| 1 | 5,89 |
| 2 | 4,88 |
| 3 | 4,25 |
| 4 | 4,22 |
| 5 | 4,22 |
| 6 | 4,22 |
| 7 | 4,22 |
| 8 | 4,22 |
| 9 | 4,22 |
| 10 | 4,22 |
| 11 | 4,22 |
| A.T. y E.P. | 4,22 |
Información Relacionada
Pie
Copyright © Seguridad Social 1995. Todos los derechos reservados. Aviso Legal.





