
MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL
Contenido
Pensionistas
Estás en: Inicio » Pensionistas » Revalorización » Resumen cuantías
Resumen cuantías
| TOPE MÁXIMO DE LAS PENSIONES | CUANTÍA MENSUAL | CUANTÍA ANUAL |
|---|---|---|
| Todas las pensiones | 2.522,89 | 35.320,46 |
| POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO | CUANTÍA MENSUAL | CUANTÍA ANUAL |
|---|---|---|
| Menores de 18 años no discapacitados | 291,00 (tabla) | |
| Menores de 18 años y discapacidad igual o superior 33% | 1.000,00 | |
| Con 18 o más años y discapacidad igual o superior 65% | 357,70 | 4.292,40 |
| Con 18 o más años y discapacidad igual o superior 75% y necesitado de ayuda de otra persona para realizar actos vitales ... | 536,60 | 6.439,20 |
| Límite ingresos si son menores de 18 años no discapacitados | 11.376,66 | |
| Límite ingresos si son menores de 18 años no discapacitados - Familias numerosas | 17.122,59 | |
| POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE TERCER O SUCESIVOS HIJOS | 450,76 (tabla) TD> | |
| POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN FAMILIAS NUMEROSAS, MONOPARENTALES Y MADRES CON DISCAPACIDAD |>= 65% | 1.000,00 (tabla) | |
| POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLES | (ver tabla) |
| PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | CUANTÍA MENSUAL | CUANTÍA ANUAL |
|---|---|---|
| Jubilación e invalidez | 357,70 | 5.007,80 |
| FAS | CUANTÍA MENSUAL | CUANTÍA ANUAL |
|---|---|---|
| Pensiones para ancianos e incapacitados | 149,86 | 2.098,04 |
| LISMI | CUANTÍA MENSUAL | CUANTÍA ANUAL |
|---|---|---|
| Subsidio de garantía de ingresos mínimos | 149,86 | 2.098,04 |
| Subsidio por ayuda de tercera persona | 58,45 | 818,30 |
| Subsidio de movilidad y transporte | 61,40 | 736,80 |
Pie
Copyright © Seguridad Social 1995. Todos los derechos reservados. Aviso Legal.





