
MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL
Contenido
Pensionistas
Estás en: Inicio » Pensionistas » Revalorización » Resumen cuantías
Resumen cuantías
| TOPE MÁXIMO DE LAS PENSIONES | CUANTÍA MENSUAL | CUANTÍA ANUAL |
|---|---|---|
| Todas las pensiones | 2.548,12 | 35.673,68 |
| POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO | CUANTÍA MENSUAL | CUANTÍA ANUAL |
|---|---|---|
| Menores de 18 años no discapacitados | 291,00 (tabla) | |
| Menores de 18 años y discapacidad igual o superior 33% | 1.000,00 | |
| Con 18 o más años y discapacidad igual o superior 65% | 364,90 | 4.378,80 |
| Con 18 o más años y discapacidad igual o superior 75% y necesitado de ayuda de otra persona para realizar actos vitales ... | 547,40 | 6.568,80 |
| Límite ingresos si son menores de 18 años no discapacitados | 11.490,43 | |
| Límite ingresos si son menores de 18 años no discapacitados - Familias numerosas | 17.293,82 | |
| POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE TERCER O SUCESIVOS HIJOS | 450,76 (tabla) TD> | |
| POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN FAMILIAS NUMEROSAS, MONOPARENTALES Y MADRES CON DISCAPACIDAD |>= 65% | 1.000,00 (tabla) | |
| POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLES | (ver tabla) |
| PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | CUANTÍA MENSUAL | CUANTÍA ANUAL |
|---|---|---|
| Jubilación e invalidez | 364,90 | 5.108,60 |
| FAS | CUANTÍA MENSUAL | CUANTÍA ANUAL |
|---|---|---|
| Pensiones para ancianos e incapacitados | 149,86 | 2.098,04 |
| LISMI | CUANTÍA MENSUAL | CUANTÍA ANUAL |
|---|---|---|
| Subsidio de garantía de ingresos mínimos | 149,86 | 2.098,04 |
| Subsidio por ayuda de tercera persona | 58,45 | 818,30 |
| Subsidio de movilidad y transporte | 62,70 | 752,40 |
Pie
Copyright © Seguridad Social 2013. Todos los derechos reservados. Aviso Legal.





