Valore este contenido
Bases de Cotización Profesionales Taurinos
| Cotización | Categorías Profesionales | Base Mínima Diaria | Base a cuenta Diaria | Base Máxima Anual | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euros | Euros | Euros | |||||
| 1 | Matadores de toros y rejoneadores, clasificados en los grupos "A" y "B" | 64,30 |
1.514,00 |
58.914 |
|||
| 2 | Picadores y banderilleros que acompañan a los matadores de toros del grupo "A" | 53,32 |
1.396,00 |
58.914 |
|||
| 3 | Matadores de toros y rejoneadores, clasificados en el grupo "C" y restantes picadores y banderilleros | 46,39 |
1.047,00 |
58.914 |
|||
| 7 | Mozos de estoque y ayudantes puntilleros, novilleros y toreros cómicos | 46,04 |
626,00 |
58.914 |
|||
| Grupo de cotización |
Euros/día |
|---|---|
| 1 | 1.514,00 |
| 2 | 1.396,00 |
| 3 | 1.047,00 |
| 7 | 626,00 |
| Cotización | Categorías Profesionales | Base Mínima Diaria | Base a cuenta Diaria | Base Máxima Anual | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euros | Euros | Euros | |||||
| 1 | Matadores de toros y rejoneadores, clasificados en los grupos "A" y "B" | 61,58 | 1.456,00 | 56.646,00 | |||
| 2 | Picadores y banderilleros que acompañan a los matadores de toros del grupo "A" | 51,07 | 1.342,00 |
56.646,00 | |||
| 3 | Matadores de toros y rejoneadores, clasificados en el grupo "C" y restantes picadores y banderilleros | 44,43 | 1.007,00 |
56.646,00 | |||
| 7 | Mozos de estoque y ayudantes puntilleros, novilleros y toreros cómicos | 44,10 | 602,00 |
56.646,00 | |||
| Cotización | Categorías Profesionales | Base Mínima Diaria | Base a cuenta Diaria | Base Máxima Anual | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euros | Euros | Euros | |||||
| 1 | Matadores de toros y rejoneadores, clasificados en los grupos "A" y "B" | 58,65 | 1.387,00 | 53.946,00 | |||
| 2 | Picadores y banderilleros que acompañan a los matadores de toros del grupo "A" | 48,64 | 1.278,00 | 53.946,00 | |||
| 3 | Matadores de toros y rejoneadores, clasificados en el grupo "C" y restantes picadores y banderilleros | 42,31 | 959,00 | 53.946,00 | |||
| 7 | Mozos de estoque y ayudantes puntilleros, novilleros y toreros cómicos | 42,00 | 573,00 | 53.946,00 | |||
| Cotización | Categorías Profesionales | Base Mínima Diaria | Base a cuenta Diaria | Base Máxima Anual | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euros | Euros | Euros | |||||
| 1 | Matadores de toros y rejoneadores, clasificados en los grupos "A" y "B" | 54,31 | 1.277,00 | 49.672,80 | |||
| 2 | Picadores y banderilleros que acompañan a los matadores de toros del grupo "A" | 45,03 | 1.177,00 | 49.672,80 | |||
| 3 | Matadores de toros y rejoneadores, clasificados en el grupo "C" y restantes picadores y banderilleros | 39,18 | 883,00 | 49.672,80 | |||
| 7 | Mozos de estoque y ayudantes puntilleros, novilleros y toreros cómicos | 38,89 | 528,00 | 49.672,80 | |||
| Cotización | Categorías Profesionales | Base Mínima Diaria | Base a cuenta Diaria | Base Máxima Anual | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euros | Euros | Euros | |||||
| 1 | Matadores de toros y rejoneadores, clasificados en los grupos "A" y "B" | 52,41 | 1.256,00 | 48.841,20 | |||
| 2 | Picadores y banderilleros que acompañan a los matadores de toros del grupo "A" | 43,46 | 1.157,00 | 48.841,20 | |||
| 3 | Matadores de toros y rejoneadores, clasificados en el grupo "C" y restantes picadores y banderilleros | 37,81 | 868,00 | 48.841,20 | |||
| 7 | Mozos de estoque y ayudantes puntilleros, novilleros y toreros cómicos | 37,53 | 519,00 | 48.841,20 | |||
| Cotización | Categorías Profesionales | Base Mínima Diaria | Base a cuenta Diaria | Base Máxima Anual | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euros | Euros | Euros | |||||
| 1 | Matadores de toros y rejoneadores, clasificados en los grupos "A" y "B" | 48,88 | 1.256,00 | 48.841,20 | |||
| 2 | Picadores y banderilleros que acompañan a los matadores de toros del grupo "A" | 40,53 | 1.157,00 | 48.841,20 | |||
| 3 | Matadores de toros y rejoneadores, clasificados en el grupo "C" y restantes picadores y banderilleros | 35,26 | 868,00 | 48.841,20 | |||
| 7 | Mozos de estoque y ayudantes puntilleros, novilleros y toreros cómicos | 35,00 | 519,00 | 48.841,20 | |||
Inicio