Rate this content
Contribution Bases for Bullfighting Professionals
| Contribution | Occupational Classifications | Minimum Daily Basis | Daily advance Basis | Annual Maximum Basis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euros | Euros | Euros | |||||
| 1 | Bullfighters classified in groups "A" and "B" | 64.30 |
1,514.00 |
58,914 |
|||
| 2 | Bullfighters who accompany the matadors in group "A" | 53.32 |
1,396.00 |
58,914 |
|||
| 3 | Bullfighters in group "C" and other bullfighters and picadors | 46.39 |
1,047.00 |
58,914 |
|||
| 7 | Sword attendants, dagger assistants, novice bullfighters and clowns | 46.04 |
626.00 |
58,914 |
|||
| Trading group |
Euros/day |
|---|---|
| 1 | 1,514.00 |
| 2 | 1,396.00 |
| 3 | 1,047.00 |
| 7 | 626.00 |
| Contribution | Occupational Classifications | Minimum Daily Basis | Daily advance Basis | Annual Maximum Basis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euros | Euros | Euros | |||||
| 1 | Bullfighters classified in groups "A" and "B" | 61.58 | 1,456.00 | 56,646.00 | |||
| 2 | Bullfighters who accompany the matadors in group "A" | 51.07 | 1,342.00 |
56,646.00 | |||
| 3 | Bullfighters in group "C" and other bullfighters and picadors | 44.43 | 1,007.00 |
56,646.00 | |||
| 7 | Sword attendants, dagger assistants, novice bullfighters and clowns | 44.10 | 602.00 |
56,646.00 | |||
| Contribution | Occupational Classifications | Minimum Daily Basis | Daily advance Basis | Annual Maximum Basis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euros | Euros | Euros | |||||
| 1 | Bullfighters classified in groups "A" and "B" | 58.65 | 1,387.00 | 53,946.00 | |||
| 2 | Bullfighters who accompany the matadors in group "A" | 48.64 | 1,278.00 | 53,946.00 | |||
| 3 | Bullfighters in group "C" and other bullfighters and picadors | 42.31 | 959.00 | 53,946.00 | |||
| 7 | Sword attendants, dagger assistants, novice bullfighters and clowns | 42.00 | 573.00 | 53,946.00 | |||
| Contribution | Occupational Classifications | Minimum Daily Basis | Daily advance Basis | Annual Maximum Basis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euros | Euros | Euros | |||||
| 1 | Bullfighters classified in groups "A" and "B" | 54.31 | 1,277.00 | 49,672.80 | |||
| 2 | Bullfighters who accompany the matadors in group "A" | 45.03 | 1,177.00 | 49,672.80 | |||
| 3 | Bullfighters in group "C" and other bullfighters and picadors | 39.18 | 883.00 | 49,672.80 | |||
| 7 | Sword attendants, dagger assistants, novice bullfighters and clowns | 38.89 | 528.00 | 49,672.80 | |||
| Contribution | Occupational Classifications | Minimum Daily Basis | Daily advance Basis | Annual Maximum Basis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euros | Euros | Euros | |||||
| 1 | Bullfighters classified in groups "A" and "B" | 52.41 | 1,256.00 | 48,841.20 | |||
| 2 | Bullfighters who accompany the matadors in group "A" | 43.46 | 1,157.00 | 48,841.20 | |||
| 3 | Bullfighters in group "C" and other bullfighters and picadors | 37.81 | 868.00 | 48,841.20 | |||
| 7 | Sword attendants, dagger assistants, novice bullfighters and clowns | 37.53 | 519.00 | 48,841.20 | |||
| Contribution | Occupational Classifications | Minimum Daily Basis | Daily advance Basis | Annual Maximum Basis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euros | Euros | Euros | |||||
| 1 | Bullfighters classified in groups "A" and "B" | 48.88 | 1,256.00 | 48,841.20 | |||
| 2 | Bullfighters who accompany the matadors in group "A" | 40.53 | 1,157.00 | 48,841.20 | |||
| 3 | Bullfighters in group "C" and other bullfighters and picadors | 35.26 | 868.00 | 48,841.20 | |||
| 7 | Sword attendants, dagger assistants, novice bullfighters and clowns | 35.00 | 519.00 | 48,841.20 | |||
Home