Valore este contenido
Contratos a tiempo parcial
Grupos de Cotización | Base mínima HORA/Euros |
---|---|
1 | 11,62 |
2 | 9,64 |
3 | 8,38 |
4 | 8,32 |
5 | 8,32 |
6 | 8,32 |
7 | 8,32 |
8 | 8,32 |
9 | 8,32 |
10 | 8,32 |
11 | 8,32 |
A.T. y E.P. | 8,32 |
Grupos de Cotización | Base mínima HORA/Euros |
---|---|
1 | 11,13 |
2 | 9,23 |
3 | 8,03 |
4 | 7,97 |
5 | 7,97 |
6 | 7,97 |
7 | 7,97 |
8 | 7,97 |
9 | 7,97 |
10 | 7,97 |
11 | 7,97 |
A.T. y E.P. | 7,97 |
Grupos de Cotización | Base mínima HORA/Euros |
---|---|
1 | 10,60 |
2 | 8,79 |
3 | 7,65 |
4 | 7,59 |
5 | 7,59
|
6 | 7,59
|
7 | 7,59
|
8 | 7,59
|
9 | 7,59
|
10 | 7,59
|
11 | 7,59
|
A.T. y E.P. | 7,59
|
Grupos de cotización | Base mínima HORA/euros |
---|---|
1 | 9,82 |
2 | 8,14 |
3 | 7,08 |
4 | 7,03 |
5 | 7,03
|
6 | 7,03
|
7 | 7,03
|
8 | 7,03
|
9 | 7,03
|
10 | 7,03
|
11 | 7,03
|
A.T. y E.P. | 7,03
|
BASES MÍNIMAS DE COTIZACIÓN CONTRATO DE TRABAJO A TIEMPO PARCIAL EJERCICIO 2021 - Desde 01/09/2021 - Orden PCM/1353/2021, de 02/12 (BOE del 04/12)
Grupo de Cotización | Base mínima HORA/euros |
---|---|
1 | 9,47 |
2 | 7,85 |
3 | 6,83 |
4 | 6,78 |
5 | 6,78
|
6 | 6,78
|
7 | 6,78
|
8 | 6,78
|
9 | 6,78
|
10 | 6,78
|
11 | 6,78
|
A.T. y E.P.
|
6,78
|
Grupos de Cotización | Base mínima HORA/Euros |
---|---|
1 | 8,83 |
2 | 7,32 |
3 | 6,37 |
4 | 6,33 |
5 | 6,33
|
6 | 6,33
|
7 | 6,33
|
8 | 6,33
|
9 | 6,33
|
10 | 6,33
|
11 | 6,33
|
A.T. y E.P. | 6,33
|