Sistema Especial Treballadors Compte d'Altre Agraris
ANY 2024 -Orde PJC/51/2024, de 29/01 (BOE de 30/01) i Orde PJC/281/2024, de 27/03 (BOE del 28/03).
Grup de Cotització | Categories Professionals | Bases mínimes euros/mes |
Bases màximes euros/mes |
---|---|---|---|
1 | Enginyers i Llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs en l'article 1.3.c) de l'Estatut dels Treballadors | 1.847,40 | 4.720,50 |
2 | Enginyers Tècnics, Perits i Ajudants Titulats | 1.532,10 | 4.720,50
|
3 | Caps Administratius i de Taller | 1.332,90 | 4.720,50
|
4 | Ajudants no Titulats | 1.323,00 | 4.720,50
|
5 | Oficials Administratius | 1.323,00
|
4.720,50
|
6 | Subalterns | 1.323,00
|
4.720,50
|
7 | Auxiliars Administratius | 1.323,00
|
4.720,50
|
8 | Oficials de primera i segona | 1.323,00
|
4.720,50
|
9 | Oficials de tercera i Especialistes | 1.323,00
|
4.720,50
|
10 | Peons | 1.323,00
|
4.720,50
|
11 | Treballadors menors de díhuit anys | 1.323,00
|
4.720,50
|
Grup de Cotització | Categories Professionals | Bases mínimes euros/dia |
Bases màximes euros/dia |
---|---|---|---|
1 | Enginyers i Llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs en l'article 1.3.c) de l'Estatut dels Treballadors | 80,32 | 205,24 |
2 | Enginyers Tècnics, Perits i Ajudants Titulats | 66,61 | 205,24
|
3 | Caps Administratius i de Taller | 57,95 | 205,24
|
4 | Ajudants no Titulats | 57,52 | 205,24
|
5 | Oficials Administratius | 57,52 | 205,24
|
6 | Subalterns | 57,52 | 205,24
|
7 | Auxiliars Administratius | 57,52 | 205,24
|
8 | Oficials de primera i segona | 57,52 | 205,24
|
9 | Oficials de tercera i Especialistes | 57,52 | 205,24
|
10 | Peons | 57,52 | 205,24
|
11 | Treballadors menors de díhuit anys | 57,52 | 205,24
|
CONTINGÈNCIES COMUNES | Accidents Laborals i Malalties Professionals | |||
---|---|---|---|---|
GRUP | EMPRESA | TREBALLADOR | TOTAL | Tarifa Primes disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, PGE 2007, en la redacció donada per la disposició final cinquena del RDL 28/2018 de 28 de desembre (BOE del 29), i les primes resultants a càrrec exclusiu de l’empresari |
1 | 23,60 | 4,70 | 28,30 | |
2 a 11 | 20,72 | 4,70 | 25,42 |
REDUCCIÓ APORTACIÓ EMPRESARIAL CONTINGÈNCIES COMUNES
GRUP | PUNTS PERCENTUALS | TIPUS EFECTIU % |
|
---|---|---|---|
1 | 8,10 | 15,50 | |
2 a 11 | Segons la regla que establix l’article 14.4.b) de l’Orde PJC/51/2024, de 29 de gener | (1) |
(1) En la cotització respecte dels treballadors enquadrats en els grups de cotització 2 a 11, la reducció s'ajustarà a les regles següents:
Grup 1. La quota empresarial resultant no podrà ser superior a 279,00 euros al mes o a 12,68 euros per jornada real treballada.
Grup 2 a 11. La quota empresarial resultant no podrà ser inferior a 148,25 euros al mes o a 6,74 euros per jornada real treballada.
A l'efecte de les bonificacions que preveu l'article 4.1 de la Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació (treballadors amb 60 anys o més d'edat i 5 anys d'antiguitat a l'empresa), i de les reduccions que establix la disposició addicional quarta de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2011 (treballadors amb 59 anys d'edat i 4 anys d'antiguitat a l'empresa), es determinaran sobre les quotes resultants d'aplicar a la base de cotització corresponent el tipus efectiu de cotització resultant disminuït en un 6,20%.
DESOCUPACIÓ | EMPRESA | TREBALLADORS | TOTAL |
---|---|---|---|
Treballadors per compte d'altri fixos | 5,50 | 1,55 | 7,05 |
Treballadors per compte d'altri de caràcter eventual | 6,70 | 1,60 | 8,30 |
Treballadors amb contractes de duració determinada o signats amb discapacitats amb un grau no inferior al 33 per cent | 5,50 | 1,55 | 7,05 |
Durant l'any 2024 s'aplicarà als treballadors que es troben en situació d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural, així com maternitat i paternitat causades durant la situació d'activitat, independentment del grup en què estiguen enquadrats, una reducció en la quota a la cotització per desocupació de 2,75 punts percentuals de la base de cotització.
CONTRACTE INDEFINIT Normes Règim General | CONTRACTE TEMPORAL I FIXOS DISCONTINUS | |
---|---|---|
GRUP | TIPUS % |
S'aplicaran les normes del Règim General amb relació als dies contractats en els quals no hagen pogut prestar els seus servicis. En els dies què no estiga prevista la prestació de servicis, els treballadors estan obligats a ingressar la cotització corresponent als períodes d'inactivitat, llevat que estiguen percebent els subsidis per maternitat i paternitat. |
1 | 15,50 | |
2 a 11 | 2,75 |
BASE (euros/mes) | TIPUS (%) |
---|---|
1.323,00 | 11,50 |
ANY 2020 - Reial decret llei 18/2019, 27/12 (BOE del 28/12)
Grup de Cotització | Categories Professionals | Bases mínimes euros/mes |
Bases màximes euros/mes |
---|---|---|---|
1 | Enginyers i Llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs en l'article 1.3.c) de l'Estatut dels Treballadors | 1.466,40 | 4.070,10 |
2 | Enginyers Tècnics, Perits i Ajudants Titulats | 1.215,90 | 4.070,10 |
3 | Caps Administratius i de Taller | 1.057,80 | 4.070,10 |
4 | Ajudants no Titulats | 1.050,00 | 4.070,10 |
5 | Oficials Administratius | 1.050,00 | 4.070,10 |
6 | Subalterns | 1.050,00 | 4.070,10 |
7 | Auxiliars Administratius | 1.050,00 | 4.070,10 |
8 | Oficials de primera i segona | 1.050,00 | 4.070,10 |
9 | Oficials de tercera i Especialistes | 1.050,00 | 4.070,10 |
10 | Peons | 1.050,00 | 4.070,10 |
11 | Treballadors menors de díhuit anys | 1.050,00 | 4.070,10 |
Grup de Cotització | Categories Professionals | Bases mínimes euros/mes |
Bases màximes euros/mes |
---|---|---|---|
1 | Enginyers i Llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs en l'article 1.3.c) de l'Estatut dels Treballadors | 63,76 | 176,96 |
2 | Enginyers Tècnics, Perits i Ajudants Titulats | 52,87 | 176,96 |
3 | Caps Administratius i de Taller | 45,99 | 176,96 |
4 | Ajudants no Titulats | 45,65 | 176,96 |
5 | Oficials Administratius | 45,65 | 176,96 |
6 | Subalterns | 45,65 | 176,96 |
7 | Auxiliars Administratius | 45,65 | 176,96 |
8 | Oficials de primera i segona | 45,65 | 176,96 |
9 | Oficials de tercera i Especialistes | 45,65 | 176,96 |
10 | Peons | 45,65 | 176,96 |
11 | Treballadors menors de díhuit anys | 45,65 | 176,96 |
CONTINGÈNCIES COMUNES | Accidents Laborals i Malalties Professionals | |||
---|---|---|---|---|
GRUP | EMPRESA | TREBALLADOR | TOTAL | Tarifa Primes disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, PGE 2007, en la redacció donada per la disposició final cinquena del RDL 28/2018 de 28 de desembre (BOE del 29), i les primes resultants a càrrec exclusiu de l’empresari. |
1 | 23,60 | 4,70 | 28,30 | |
2 a 11 | 19,55 | 4,70 | 24,25 |
GRUP | PUNTS PERCENTUALS | TIPUS EFECTIU % | |
---|---|---|---|
1 | 8,10 | 15,50 | |
2 a 11 | D’acord amb les regles que establix l’article 5.4.b) del Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre | (1) |
(1) En la cotització respecte dels treballadors enquadrats en els grups de cotització 2 a 11, la reducció s'ajustarà a les regles següents:
- Per a bases mensuals de cotització la fórmula que s'aplicarà és la següent:
- Per a bases de cotització per jornades reals la fórmula que s'aplicarà és la següent:
Grup 1. La quota empresarial resultant no podrà ser superior a 279,00 euros al mes o a 12,68 euros per jornada real treballada.
Grup 2 a 11. La quota empresarial resultant no podrà ser inferior a 88,15 euros al mes o a 4,01 euros per jornada real treballada.
A l'efecte de les bonificacions que preveu l'article 4.1 de la Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació (treballadors amb 60 anys o més d'edat i 5 anys d'antiguitat a l'empresa), i de les reduccions que establix la disposició addicional quarta de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2011 (treballadors amb 59 anys d'edat i 4 anys d'antiguitat a l'empresa), es determinaran sobre les quotes resultants d'aplicar a la base de cotització corresponent el tipus efectiu de cotització resultant disminuït en un 6,20%.
DESOCUPACIÓ | EMPRESA | TREBALLADORS | TOTAL |
---|---|---|---|
Treballadors per compte d'altri fixos | 5,50 | 1,55 | 7,05 |
Treballadors per compte d'altri de caràcter eventual | 6,70 | 1,60 | 8,30 |
Treballadors amb contractes de duració determinada o signats amb discapacitats amb un grau no inferior al 33 per cent | 5,50 | 1,55 | 7,05 |
Durant l'any 2020 s'aplicarà als treballadors que es troben en situació d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural, així com maternitat i paternitat causades durant la situació d'activitat, independentment del grup en què estiguen enquadrats, una reducció en la quota a la cotització per desocupació de 2,75 punts percentuals de la base de cotització.
CONTRACTE INDEFINIT Normes Règim General | CONTRACTE TEMPORAL I FIXOS DISCONTINUS | |
---|---|---|
GRUP | TIPUS % |
S'aplicaran les normes del Règim General amb relació als dies contractats en els quals no hagen pogut prestar els seus servicis. En els dies què no estiga prevista la prestació de servicis, els treballadors estan obligats a ingressar la cotització corresponent als períodes d'inactivitat, llevat que estiguen percebent els subsidis per maternitat i paternitat. |
1 | 15,50 | |
2 a 11 | 2,75 |
BASE (euros/mes) | TIPUS (%) |
---|---|
1.050,00 | 11,50 |
ANY 2021 - Llei 11/2020, de 30/12 (BOE 31/12) Fins al 31/08/2021
Grup de Cotització | Categories Professionals | Bases mínimes euros/mes |
Bases màximes euros/mes |
---|---|---|---|
1 | Enginyers i Llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs en l'article 1.3.c) de l'Estatut dels Treballadors | 1.466,40 | 4.070,10 |
2 | Enginyers Tècnics, Perits i Ajudants Titulats | 1.215,90 | 4.070,10 |
3 | Caps Administratius i de Taller | 1.057,80 | 4.070,10 |
4 | Ajudants no Titulats | 1.050,00 | 4.070,10 |
5 | Oficials Administratius | 1.050,00 | 4.070,10 |
6 | Subalterns | 1.050,00 | 4.070,10 |
7 | Auxiliars Administratius | 1.050,00 | 4.070,10 |
8 | Oficials de primera i segona | 1.050,00 | 4.070,10 |
9 | Oficials de tercera i Especialistes | 1.050,00 | 4.070,10 |
10 | Peons | 1.050,00 | 4.070,10 |
11 | Treballadors menors de díhuit anys | 1.050,00 | 4.070,10 |
Grup de Cotització | Categories Professionals | Bases mínimes euros/mes |
Bases màximes euros/mes |
---|---|---|---|
1 | Enginyers i Llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs en l'article 1.3.c) de l'Estatut dels Treballadors | 63,76 | 176,96 |
2 | Enginyers Tècnics, Perits i Ajudants Titulats | 52,87 | 176,96 |
3 | Caps Administratius i de Taller | 45,99 | 176,96 |
4 | Ajudants no Titulats | 45,65 | 176,96 |
5 | Oficials Administratius | 45,65 | 176,96 |
6 | Subalterns | 45,65 | 176,96 |
7 | Auxiliars Administratius | 45,65 | 176,96 |
8 | Oficials de primera i segona | 45,65 | 176,96 |
9 | Oficials de tercera i Especialistes | 45,65 | 176,96 |
10 | Peons | 45,65 | 176,96 |
11 | Treballadors menors de díhuit anys | 45,65 | 176,96 |
CONTINGÈNCIES COMUNES | Accidents Laborals i Malalties Professionals | |||
---|---|---|---|---|
GRUP | EMPRESA | TREBALLADOR | TOTAL | Tarifa Primes disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, PGE 2007, en la redacció donada per la disposició final cinquena del RDL 28/2018 de 28 de desembre (BOE del 29), i les primes resultants a càrrec exclusiu de l’empresari. |
1 | 23,60 | 4,70 | 28,30 | |
2 a 11 | 20,00 | 4,70 | 24,70 |
GRUP | PUNTS PERCENTUALS | TIPUS EFECTIU % | |
---|---|---|---|
1 | 8,10 | 15,50 | |
2 a 11 | D’acord amb les regles que establix l’article 119.Tres.5.b) de la Llei 11/2020, de 30 de desembre | (1) |
(1) En la cotització respecte dels treballadors enquadrats en els grups de cotització 2 a 11, la reducció s'ajustarà a les regles següents:
- Per a bases mensuals de cotització la fórmula que s'aplicarà és la següent:
- Per a bases de cotització per jornades reals la fórmula que s'aplicarà és la següent:
Grup 1. La quota empresarial resultant no podrà ser superior a 279,00 euros al mes o a 12,68 euros per jornada real treballada.
Grup 2 a 11. La quota empresarial resultant no podrà ser inferior a 101,47 euros al mes o a 4,61 euros per jornada real treballada.
A l'efecte de les bonificacions que preveu l'article 4.1 de la Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació (treballadors amb 60 anys o més d'edat i 5 anys d'antiguitat a l'empresa), i de les reduccions que establix la disposició addicional quarta de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2011 (treballadors amb 59 anys d'edat i 4 anys d'antiguitat a l'empresa), es determinaran sobre les quotes resultants d'aplicar a la base de cotització corresponent el tipus efectiu de cotització resultant disminuït en un 6,20%.
DESOCUPACIÓ | EMPRESA | TREBALLADORS | TOTAL |
---|---|---|---|
Treballadors per compte d'altri fixos | 5,50 | 1,55 | 7,05 |
Treballadors per compte d'altri de caràcter eventual | 6,70 | 1,60 | 8,30 |
Treballadors amb contractes de duració determinada o signats amb discapacitats amb un grau no inferior al 33 per cent | 5,50 | 1,55 | 7,05 |
Durant l'any 2021 s'aplicarà als treballadors que es troben en situació d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural, així com maternitat i paternitat causades durant la situació d'activitat, independentment del grup en què estiguen enquadrats, una reducció en la quota a la cotització per desocupació de 2,75 punts percentuals de la base de cotització.
CONTRACTE INDEFINIT Normes Règim General | CONTRACTE TEMPORAL I FIXOS DISCONTINUS | |
---|---|---|
GRUP | TIPUS % |
S'aplicaran les normes del Règim General amb relació als dies contractats en els quals no hagen pogut prestar els seus servicis. En els dies què no estiga prevista la prestació de servicis, els treballadors estan obligats a ingressar la cotització corresponent als períodes d'inactivitat, llevat que estiguen percebent els subsidis per maternitat i paternitat. |
1 | 15,50 | |
2 a 11 | 2,75 |
BASE (euros/mes) | TIPUS (%) |
---|---|
1.050,00 | 11,50 |
ANY 2021 - Llei 11/2020, de 30/12 (BOE 31/12) Des de l’01/09/2021
Grup de Cotització | Categories Professionals | Bases mínimes euros/mes |
Bases màximes euros/mes |
---|---|---|---|
1 | Enginyers i Llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs en l'article 1.3.c) de l'Estatut dels Treballadors | 1.572,30 |
4.070,10 |
2 | Enginyers Tècnics, Perits i Ajudants Titulats | 1.303,80 | 4.070,10 |
3 | Caps Administratius i de Taller | 1.134,30 | 4.070,10 |
4 | Ajudants no Titulats | 1.125,90 | 4.070,10 |
5 | Oficials Administratius | 1.125,90 | 4.070,10 |
6 | Subalterns | 1.125,90 | 4.070,10 |
7 | Auxiliars Administratius | 1.125,90 | 4.070,10 |
8 | Oficials de primera i segona | 1.125,90 | 4.070,10 |
9 | Oficials de tercera i Especialistes | 1.125,90 | 4.070,10 |
10 | Peons | 1.125,90 | 4.070,10 |
11 | Treballadors menors de díhuit anys | 1.125,90 | 4.070,10 |
Grup de Cotització | Categories Professionals | Bases mínimes euros/mes |
Bases màximes euros/mes |
---|---|---|---|
1 | Enginyers i Llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs en l'article 1.3.c) de l'Estatut dels Treballadors | 68,36 | 176,96 |
2 | Enginyers Tècnics, Perits i Ajudants Titulats | 56,69 | 176,96 |
3 | Caps Administratius i de Taller | 49,32 | 176,96 |
4 | Ajudants no Titulats | 48,95 | 176,96 |
5 | Oficials Administratius | 48,95 | 176,96 |
6 | Subalterns | 48,95 | 176,96 |
7 | Auxiliars Administratius | 48,95 | 176,96 |
8 | Oficials de primera i segona | 48,95 | 176,96 |
9 | Oficials de tercera i Especialistes | 48,95 | 176,96 |
10 | Peons | 48,95 | 176,96 |
11 | Treballadors menors de díhuit anys | 48,95 | 176,96 |
CONTINGÈNCIES COMUNES | Accidents Laborals i Malalties Professionals | |||
---|---|---|---|---|
GRUP | EMPRESA | TREBALLADOR | TOTAL | Tarifa Primes disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, PGE 2007, en la redacció donada per la disposició final cinquena del RDL 28/2018 de 28 de desembre (BOE del 29), i les primes resultants a càrrec exclusiu de l’empresari. |
1 | 23,60 | 4,70 | 28,30 | |
2 a 11 | 20,00 | 4,70 | 24,70 |
GRUP | PUNTS PERCENTUALS | TIPUS EFECTIU % | |
---|---|---|---|
1 | 8,10 | 15,50 | |
2 a 11 | D’acord amb les regles que establix l’article 13.4.b) de l’Orde 1353/2021 de 2 de desembre | (1) |
(1) En la cotització respecte dels treballadors enquadrats en els grups de cotització 2 a 11, la reducció s'ajustarà a les regles següents:
-
- Per a bases mensuals de cotització la fórmula que s'aplicarà és la següent:
-
- Per a bases de cotització per jornades reals la fórmula que s'aplicarà és la següent:
Grup 1. La quota empresarial resultant no podrà ser superior a 279,00 euros al mes o a 12,68 euros per jornada real treballada.
Grup 2 a 11. La quota empresarial resultant no podrà ser inferior a 101,47 euros al mes o a 4,61 euros per jornada real treballada.
A l'efecte de les bonificacions que preveu l'article 4.1 de la Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació (treballadors amb 60 anys o més d'edat i 5 anys d'antiguitat a l'empresa), i de les reduccions que establix la disposició addicional quarta de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2011 (treballadors amb 59 anys d'edat i 4 anys d'antiguitat a l'empresa), es determinaran sobre les quotes resultants d'aplicar a la base de cotització corresponent el tipus efectiu de cotització resultant disminuït en un 6,20%.
DESOCUPACIÓ | EMPRESA | TREBALLADORS | TOTAL |
---|---|---|---|
Treballadors per compte d'altri fixos | 5,50 | 1,55 | 7,05 |
Treballadors per compte d'altri de caràcter eventual | 6,70 | 1,60 | 8,30 |
Treballadors amb contractes de duració determinada o signats amb discapacitats amb un grau no inferior al 33 per cent | 5,50 | 1,55 | 7,05 |
Durant l'any 2021 s'aplicarà als treballadors que es troben en situació d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural, així com maternitat i paternitat causades durant la situació d'activitat, independentment del grup en què estiguen enquadrats, una reducció en la quota a la cotització per desocupació de 2,75 punts percentuals de la base de cotització.
CONTRACTE INDEFINIT Normes Règim General | CONTRACTE TEMPORAL I FIXOS DISCONTINUS | |
---|---|---|
GRUP | TIPUS % |
S'aplicaran les normes del Règim General amb relació als dies contractats en els quals no hagen pogut prestar els seus servicis. En els dies què no estiga prevista la prestació de servicis, els treballadors estan obligats a ingressar la cotització corresponent als períodes d'inactivitat, llevat que estiguen percebent els subsidis per maternitat i paternitat. |
1 | 15,50 | |
2 a 11 | 2,75 |
BASE (euros/mes) | TIPUS (%) |
---|---|
1.125,90 | 11,50 |
ANY 2022- Orde PCM/244/2022, de 30/03 (BOE del 31/03)
Grup de Cotització | Categories Professionals | Bases mínimes euros/mes |
Bases màximes euros/mes |
---|---|---|---|
1 | Enginyers i Llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs en l'article 1.3.c) de l'Estatut dels Treballadors | 1.629,30 | 4.139,40 |
2 | Enginyers Tècnics, Perits i Ajudants Titulats | 1.351,20 | 4.139,40 |
3 | Caps Administratius i de Taller | 1.175,40 | 4.139,40 |
4 | Ajudants no Titulats | 1.166,70 | 4.139,40 |
5 | Oficials Administratius | 1.166,70 | 4.139,40 |
6 | Subalterns | 1.166,70 | 4.139,40 |
7 | Auxiliars Administratius | 1.166,70 | 4.139,40 |
8 | Oficials de primera i segona | 1.166,70 | 4.139,40 |
9 | Oficials de tercera i Especialistes | 1.166,70 | 4.139,40 |
10 | Peons | 1.166,70 | 4.139,40 |
11 | Treballadors menors de díhuit anys | 1.166,70 | 4.139,40 |
Grup de Cotització | Categories Professionals | Bases mínimes euros/mes |
Bases màximes euros/mes |
---|---|---|---|
1 | Enginyers i Llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs en l'article 1.3.c) de l'Estatut dels Treballadors | 70,84 | 179,97 |
2 | Enginyers Tècnics, Perits i Ajudants Titulats | 58,75 | 179,97 |
3 | Caps Administratius i de Taller | 51,10 | 179,97 |
4 | Ajudants no Titulats | 50,73 | 179,97 |
5 | Oficials Administratius | 50,73 | 179,97 |
6 | Subalterns | 50,73 | 179,97 |
7 | Auxiliars Administratius | 50,73 | 179,97 |
8 | Oficials de primera i segona | 50,73 | 179,97 |
9 | Oficials de tercera i Especialistes | 50,73 | 179,97 |
10 | Peons | 50,73 | 179,97 |
11 | Treballadors menors de díhuit anys | 50,73 | 179,97 |
CONTINGÈNCIES COMUNES | Accidents Laborals i Malalties Professionals | |||
---|---|---|---|---|
GRUP | EMPRESA | TREBALLADOR | TOTAL | Tarifa Primes disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, PGE 2007, en la redacció donada per la disposició final cinquena del RDL 28/2018 de 28 de desembre (BOE del 29), i les primes resultants a càrrec exclusiu de l’empresari |
1 | 23,60 | 4,70 | 28,30 | |
2 a 11 | 20,24 | 4,70 | 24,94 |
GRUP | PUNTS PERCENTUALS | TIPUS EFECTIU % | |
---|---|---|---|
1 | 8,10 | 15,50 | |
2 a 11 | D’acord amb les regles que establix l’article 14.4.b) de l’Orde PCM/244/2022, de 30 de març. | (1) |
(1) En la cotització respecte dels treballadors enquadrats en els grups de cotització 2 a 11, la reducció s'ajustarà a les regles següents:
Grup 1. La quota empresarial resultant no podrà ser superior a 279,00 euros al mes o a 12,68 euros per jornada real treballada.
Grup 2 a 11. La quota empresarial resultant no podrà ser inferior a 117,07 euros al mes o a 5,32 euros per jornada real treballada.
A l'efecte de les bonificacions que preveu l'article 4.1 de la Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació (treballadors amb 60 anys o més d'edat i 5 anys d'antiguitat a l'empresa), i de les reduccions que establix la disposició addicional quarta de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2011 (treballadors amb 59 anys d'edat i 4 anys d'antiguitat a l'empresa), es determinaran sobre les quotes resultants d'aplicar a la base de cotització corresponent el tipus efectiu de cotització resultant disminuït en un 6,20%.
DESOCUPACIÓ | EMPRESA | TREBALLADORS | TOTAL |
---|---|---|---|
Treballadors per compte d'altri fixos | 5,50 | 1,55 | 7,05 |
Treballadors per compte d'altri de caràcter eventual | 6,70 | 1,60 | 8,30 |
Treballadors amb contractes de duració determinada o signats amb discapacitats amb un grau no inferior al 33 per cent | 5,50 | 1,55 | 7,05 |
Durant l'any 2022 s'aplicarà als treballadors que es troben en situació d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural, així com maternitat i paternitat causades durant la situació d'activitat, independentment del grup en què estiguen enquadrats, una reducció en la quota a la cotització per desocupació de 2,75 punts percentuals de la base de cotització.
CONTRACTE INDEFINIT Normes Règim General | CONTRACTE TEMPORAL I FIXOS DISCONTINUS | |
---|---|---|
GRUP | TIPUS % |
S'aplicaran les normes del Règim General amb relació als dies contractats en els quals no hagen pogut prestar els seus servicis. En els dies què no estiga prevista la prestació de servicis, els treballadors estan obligats a ingressar la cotització corresponent als períodes d'inactivitat, llevat que estiguen percebent els subsidis per maternitat i paternitat. |
1 | 15,50 | |
2 a 11 | 2,75 |
BASE (euros/mes) | TIPUS (%) |
---|---|
1.166,70 | 11,50 |
ANY 2023 - Orde PCM/74/2023, de 30/01 (BOE de 31/01) i Orde PCM/313/2023, de 30/03 (BOE de 31/03)
Grup de Cotització | Categories Professionals | Bases mínimes euros/mes |
Bases màximes euros/mes |
---|---|---|---|
1 | Enginyers i Llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs en l'article 1.3.c) de l'Estatut dels Treballadors | 1.759,50 | 4.495,50 |
2 | Enginyers Tècnics, Perits i Ajudants Titulats | 1.459,20 | 4.495,50 |
3 | Caps Administratius i de Taller | 1.269,30 | 4.495,50 |
4 | Ajudants no Titulats | 1.260,00 | 4.495,50 |
5 | Oficials Administratius | 1.260,00 | 4.495,50 |
6 | Subalterns | 1.260,00 | 4.495,50 |
7 | Auxiliars Administratius | 1.260,00 | 4.495,50 |
8 | Oficials de primera i segona | 1.260,00 | 4.495,50 |
9 | Oficials de tercera i Especialistes | 1.260,00 | 4.495,50 |
10 | Peons | 1.260,00 | 4.495,50 |
11 | Treballadors menors de díhuit anys | 1.260,00 | 4.495,50 |
Grup de Cotització | Categories Professionals | Bases mínimes euros/mes |
Bases màximes euros/mes |
---|---|---|---|
1 | Enginyers i Llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs en l'article 1.3.c) de l'Estatut dels Treballadors | 76,50 | 195,46 |
2 | Enginyers Tècnics, Perits i Ajudants Titulats | 63,44 | 195,46 |
3 | Caps Administratius i de Taller | 55,19 | 195,46 |
4 | Ajudants no Titulats | 54,78 | 195,46 |
5 | Oficials Administratius | 54,78 | 195,46 |
6 | Subalterns | 54,78 | 195,46 |
7 | Auxiliars Administratius | 54,78 | 195,46 |
8 | Oficials de primera i segona | 54,78 | 195,46 |
9 | Oficials de tercera i Especialistes | 54,78 | 195,46 |
10 | Peons | 54,78 | 195,46 |
11 | Treballadors menors de díhuit anys | 54,78 | 195,46 |
CONTINGÈNCIES COMUNES | Accidents Laborals i Malalties Professionals | |||
---|---|---|---|---|
GRUP | EMPRESA | TREBALLADOR | TOTAL | Tarifa Primes disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, PGE 2007, en la redacció donada per la disposició final cinquena del RDL 28/2018 de 28 de desembre (BOE del 29), i les primes resultants a càrrec exclusiu de l’empresari |
1 | 23,60 | 4,70 | 28,30 | |
2 a 11 | 20,48 | 4,70 | 25,18 | |
MECANISME EQUITAT INTERGENERACIONAL (MEI) | ||||
EMPRESA |
TREBALLADOR | TOTAL | ||
0,5 |
0,1 | 0,6 |
GRUP | PUNTS PERCENTUALS | TIPUS EFECTIU % | |
---|---|---|---|
1 | 8,10 | 15,50 | |
2 a 11 | Segons les regles que establix l’article 14.4.b) de l’Orde PCM/74/2023, de 30 de gener | (1) |
(1) En la cotització respecte dels treballadors enquadrats en els grups de cotització 2 a 11, la reducció s'ajustarà a les regles següents:
Grup 1. La quota empresarial resultant no podrà ser superior a 279,00 euros al mes o a 12,68 euros per jornada real treballada.
Grup 2 a 11. La quota empresarial resultant no podrà ser inferior a 132,66 euros al mes o a 6,03 euros per jornada real treballada.
A l'efecte de les bonificacions que preveu l'article 4.1 de la Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació (treballadors amb 60 anys o més d'edat i 5 anys d'antiguitat a l'empresa), i de les reduccions que establix la disposició addicional quarta de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2011 (treballadors amb 59 anys d'edat i 4 anys d'antiguitat a l'empresa), es determinaran sobre les quotes resultants d'aplicar a la base de cotització corresponent el tipus efectiu de cotització resultant disminuït en un 6,20%.
DESOCUPACIÓ | EMPRESA | TREBALLADORS | TOTAL |
---|---|---|---|
Treballadors per compte d'altri fixos | 5,50 | 1,55 | 7,05 |
Treballadors per compte d'altri de caràcter eventual | 6,70 | 1,60 | 8,30 |
Treballadors amb contractes de duració determinada o signats amb discapacitats amb un grau no inferior al 33 per cent | 5,50 | 1,55 | 7,05 |
Durant l'any 2023 s'aplicarà als treballadors que es troben en situació d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural, així com maternitat i paternitat causades durant la situació d'activitat, independentment del grup en què estiguen enquadrats, una reducció en la quota a la cotització per desocupació de 2,75 punts percentuals de la base de cotització.
CONTRACTE INDEFINIT Normes Règim General | CONTRACTE TEMPORAL I FIXOS DISCONTINUS | |
---|---|---|
GRUP | TIPUS % |
S'aplicaran les normes del Règim General amb relació als dies contractats en els quals no hagen pogut prestar els seus servicis. En els dies què no estiga prevista la prestació de servicis, els treballadors estan obligats a ingressar la cotització corresponent als períodes d'inactivitat, llevat que estiguen percebent els subsidis per maternitat i paternitat. |
1 | 15,50 | |
2 a 11 | 2,75 |
BASE (euros/mes) | TIPUS (%) |
---|---|
1.260,00 | 11,50 |