COLECTIVOS | DESCRIPCIÓN | CUANTIA ANUAL EN |€ | DURACIÓN |
---|---|---|---|
BONIFICACIONES A LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA. | |||
Mujeres. | Desempleadas, así como las victimas de violencia de género. | 850 | 4 años |
Contratadas en los 24 meses siguientes al parto. | 1.200 | 4 años | |
Contratadas después de 5 años de inactividad laboral, si anteriormente a su retirada, ha trabajado, al menos, 3 años. | |||
Mayores de 45 años. | 1.200 | Toda la vigencia del contrato. | |
Jóvenes. | De 16 a 30 años. | 800 | 4 años. |
Otros colectivos y situaciones especiales. | Parados de al menos 6 meses y trabajadores en situación de exclusión social. | 600 | 4 años. |
Personas con discapacidad. | 3.000 | Toda la vigencia del contrato. | |
Personas con discapacidad severa, procedentes de enclaves laborales. | 3.200 | Toda la vigencia del contrato. | |
Conversiones en indefinidos, de contratos formativos, de relevo y de sustitución por jubilación. | 500 | 4 años. | |
PLAN EXTRAORDINARIO PARA LA CONVERSIÓN DE EMPLEO TEMPORAL EN FIJO. | |||
Conversiones en indefinidos de contratos temporales, incluidos los contratos formativos, de relevo y de sustitución por jubilación, en todos los casos celebrados antes del 1 de junio de 2006, siempre que la conversión se realice antes de 1 de enero de 2007. | 800 | 3 años. | |
BONIFICACIONES EN SUPUESTOS EXCEPCIONALES DE CONTRATACIÓN TEMPORAL | |||
Personas con discapacidad. | 2.200 | Toda la vigencia del contrato. | |
Victimas de violencia de género o doméstica. | 600 | Toda la vigencia del contrato. | |
Personas en situación de exclusión social. | 500 | Toda la vigencia del contrato. | |
BONIFICACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DEL EMPLEO INDEFINIDO | |||
Contratos de carácter indefinido de trabajadores de 60 o más años con una antigüedad en la empresa de 5 o más años. | 50% de la aportación empresarial por contingencias comunes salvo la incapacidad temporal, incrementándose anualmente en un 10%, hasta el 100. | Toda la vigencia del contrato. | |
Mujeres con contrato suspendido (indefinido o temporal que se transforme en indefinido) reincorporadas tras la maternidad. | 1.200 | 4 años. |
Bonificaciones empresariales a la contratación laboral
Resultados de la búsqueda
The page you are trying to access is not available in the language you requested. We are sorry for the inconvenience this may cause.
Languages available:
The page you are trying to access is not available in the language you requested. We are sorry for the inconvenience this may cause.
Languages available: