Bases máximas y mínimas de cotización para Régimen General
Resultados de la búsqueda
The page you are trying to access is not available in the language you requested. We are sorry for the inconvenience this may cause.
Languages available:
The page you are trying to access is not available in the language you requested. We are sorry for the inconvenience this may cause.
Languages available:
| Grupo de Cotización | Bases mínimas | Bases máximas |
|---|---|---|
| 1 | 881,10 Euros/mes | 2.897.70 Euros/mes |
| 2 | 731,10 Euros/mes | 2.897.70 Euros/mes |
| 3 | 635,70 Euros/mes | 2.897.70 Euros/mes |
| 4 | 631,20 Euros/mes | 2.897.70 Euros/mes |
| 5 | 631,20 Euros/mes | 2.897.70 Euros/mes |
| 6 | 631,20 Euros/mes | 2.897.70 Euros/mes |
| 7 | 631,20 Euros/mes | 2.897.70 Euros/mes |
| 8 | 21,04 Euros/día | 96,59 Euros/día |
| 9 | 21,04 Euros/día | 96,59 Euros/día |
| 10 | 21,04 Euros/día | 96,59 Euros/día |
| 11 | 21,04 Euros/día | 96,59 Euros/día |
A partir del 1 de enero de 2006, las bases mínimas de cotización por contingencias comunes aplicables a los contratos de trabajo a tiempo parcial serán las siguientes:
| Grupo de Cotización | Base mínima por hora Euros |
|---|---|
| 1 | 5,31 |
| 2 | 4,40 |
| 3 | 3,83 |
| 4 a 11 | 3,80 |
Home