
MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL
Contenido
Titulaires de pension
Vous êtes à: Accueil » Titulaires de pension » Revalorisation » Montants minimaux
Montants minimaux
Des montants minimaux mensuels sont garantis pour certaines prestations; ces montants varieront selon si le pensionné a atteint un certain âge et s'il a ou non de la famille à sa charge, et à la condition qu'il ne dépasse pas la limite de revenus établie.
| RETRAITE À 65 ANS | MONTANTS MENSUELS | MONTANTS ANNUELS |
|---|---|---|
| Avec conjoint à charge | 763,60 | 10 690,40 |
| Sans conjoint (unité familiale unipersonnelle) | 618,90 | 8 664,60 |
| Avec conjoint qui ne soit pas à charge | 587,00 | 8 218,00 |
| RETRAITE PERSONNE DE MOINS DE 65 ANS | MONTANTS MENSUELS | MONTANTS ANNUELS |
|---|---|---|
| Avec conjoint à charge | 715,60 | 10 018,40 |
| Sans conjoint (unité familiale unipersonnelle) | 578,90 | 8 104,60 |
| Avec conjoint qui ne soit pas à charge | 547,00 | 7 658,00 |
| GRANDE INVALIDITÉ | MONTANTS MENSUELS | MONTANTS ANNUELS |
|---|---|---|
| Avec conjoint à charge | 1 145,40 | 16 035,60 |
| Sans conjoint (unité familiale unipersonnelle) | 928,40 | 12 997,60 |
| Avec conjoint qui ne soit pas à charge | 880,50 | 12 327,00 |
| ABSOLUE OU ÂGÉS DE 65 ANS | MONTANTS MENSUELS | MONTANTS ANNUELS |
|---|---|---|
| Avec conjoint à charge | 763,60 | 10 690,40 |
| Sans conjoint (unité familiale unipersonnelle) | 618,90 | 8 664,60 |
| Avec conjoint qui ne soit pas à charge | 587,00 | 8 218,00 |
| TOTAL ÂGÉS DE 60 À 64 ANS | MONTANTS MENSUELS | MONTANTS ANNUELS |
|---|---|---|
| Avec conjoint à charge | 715,60 | 10 018,40 |
| Sans conjoint (unité familiale unipersonnelle) | 578,90 | 8 104,60 |
| Avec conjoint qui ne soit pas à charge | 547,00 | 7 658,00 |
| TOTAL DÉRIVÉ MALADIE COMMUNE ÂGÉ DE MOINS DE 60 ANS | MONTANTS MENSUELS | MONTANTS ANNUELS |
|---|---|---|
| Avec conjoint à charge | 384,90 | 5 388,60 |
| Sans conjoint (unité familiale unipersonnelle) | 384,90 | 5 388,60 |
| Avec conjoint qui ne soit pas à charge | 55 % de la base minimale du RG | 55 % de la base minimale du RG |
| MONTANTS MENSUELS | MONTANTS ANNUELS | |
|---|---|---|
| Avec charges familiales | 715,60 | 10 018,40 |
| 65 ans ou handicap = >65 % | 618,90 | 8 664,60 |
| Entre 60 et 64 ans | 578,90 | 8 104,60 |
| Moins de 60 ans | 468,50 | 6 559,00 |
| MONTANTS MENSUELS | MONTANTS ANNUELS | |
|---|---|---|
| Par bénéficiaire | 189,00 | 2 646,00 |
| Orphelins absolus | ||
| Un seul bénéficiaire | 657,50 | 9 205,00 |
| Plusieurs bénéficiaires (N) | 189,00 + 468,50 / N | 2 646,00 + 6 559,00 / N |
| Par bénéficiaire moins de 18 ans avec handicap > =65 % | 371,90 | 5 206,60 |
| MONTANTS MENSUELS | MONTANTS ANNUELS | |
|---|---|---|
| Par bénéficiaire | 189,00 | 2 646,00 |
| S'il n'y a pas de veuve ni d'orphelin percevant une pension | ||
| - Un seul bénéficiaire de 65 ans | 456,90 | 6 396,60 |
| - Un seul bénéficiaire âgé de moins de 65 ans | 430,30 | 6 024,20 |
| - Plusieurs bénéficiaires (N) | 189,00 + 279,50/N | 2 646,00 + 3 913,00/N |
| PENSIONS SOVI | MONTANTS MENSUELS | MONTANTS ANNUELS |
|---|---|---|
| Vieillesse, invalidité et veuvage | 395,70 | 5.539,80 |
| Prestations SOVI concomitantes | 384,50 | 5.383,00 |
| LIMITE DE REVENUS (la pension non comprise) | MONTANT ANNUEL |
|---|---|
| Sans conjoint à charge | 6 993,14 |
| Avec conjoint à charge | 8 157,57 |
Pie
Copyright © Seguridad Social 1995. Tous droits réservés. Mentions légales.





