
Está usted en: Inicio > Trabajadores > Prestaciones / Pensiones de Trabajadores > Prestaciones familiares > Prestación económica por nacimiento o adopción de tercer o sucesivos hijos
Puede enlazar a la sección Trámites y Gestiones para ver una versión simplificada.
Prestación económica de pago único, que tiene por objeto compensar, en parte, el aumento de gastos que produce el nacimiento o adopción del tercer o sucesivos hijos en aquellas familias que no superen un determinado nivel de ingresos.
Serán causantes el tercer hijo nacido o adoptado y los siguientes, siempre que el nacimiento o la formalización de la adopción se haya producido en territorio español antes del 16-11-07. A estos efectos:
Los progenitores o adoptantes que lleguen a tener, con motivo del nacimiento o adopción, 3 o más hijos, siempre que:
| Nº hijos a cargo (n) | Límite mínimo de ingresos (Lm) | Importe por un hijo (1) | Límite máximo de ingresos con un hijo nacido a partir del 3º inclusive(LM) (2) | Asignación anual por diferencias (D) con un hijo nacido a partir del 3º inclusive (3) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 12.126,91 | 450,76 | 12.577,67 | 12.577,67 -I> = 72,75 |
| 4 | 13.526,17 | 450,76 | 13.976,93 | 13.976,93-I> = 97,00 |
| 5 | 14.925,43 | 450,76 | 15.376,19 | 15.376,19-I> = 121,25 |
| 6 | 16.324,69 | 450,76 | 16.775,45 | 16.775,45-I> = 145,50 |
| 7 | 17.723,95 | 450,76 | 18.174,71 | 18.174,71-I> = 169,75 |
| 8 | 19.123,21 | 450,76 | 19.573,97 | 19.573,97-I> = 194,00 |
| 9 | 20.522,47 | 450,76 | 20.973,23 | 20.973,23-I> = 218,25 |
| 10 | 21.921,73 | 450,76 | 22.372,49 | 22.372,49-I> = 242,50 |
| n = hijos a cargo |
Lm = 9.328,39 +1.399,26 (n-1), para n > = 3 |
A | LM = Lm + 450,76 | D=LM-I, siempre que D > o = 24,25 por nº de hijos a partir del 3º |
| Nº de hijos a cargo (n) | Límite mínimo de ingresos (Lm) | Importe por un hijo (1) | Límite máximo de ingresos con un hijo nacido a partir del 3º inclusive(LM) (2) | Asignación anual por diferencias (D) con un hijo nacido a partir del 3º inclusive (3) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 15.903,65 | 450,76 | 16.354,41 | 16.354,41-I> =72,75 |
| 4 | 18.479,60 | 450,76 | 18.930,36 | 18.930,36-I> =97,00 |
| 5 | 21.055,55 | 450,76 | 21.506,31 | 21.506,31-I> =121,25 |
| 6 | 23.631,50 | 450,76 | 24.082,26 | 24.082,26-I> =145,50 |
| 7 | 26.207,45 | 450,76 | 26.658,21 | 26.658,21-I> =169,75 |
| 8 | 28.783,40 | 450,76 | 29.234,16 | 29.234,16-I> =194,00 |
| 9 | 31.359,35 | 450,76 | 31.810,11 | 31.810,11-I> =218,25 |
| 10 | 33.935,30 | 450,76 | 34.386,06 | 34.386,06-I> =242,50 |
| n | Lm =15.903,65 + 2.575,95 (n-3), para n > o = 3 |
A | LM = Lm + A | D = LM - I, siempre que D > o = 24,25 por nº de hijos a partir del 3º |
Reglas de aplicación:
(1) Si los ingresos anuales son iguales o inferiores a Lm en función de los hijos totales, se percibe la prestación en su cuantía íntegra (A).
(2) Límite máximo computable (LM) para comprobar si procede asignación por diferencias (D). El límite máximo es el límite mínimo más 450,76 euros por cada hijo a partir del tercero inclusive, es decir, LM = Lm + 450,76 x nº de hijos nacidos o adoptados.
(3) No se reconocerá la prestación cuando la diferencia (D) entre el límite máximo y los ingresos percibidos (I) sea inferior a las cantidades indicadas.
La prestación por nacimiento del tercer o sucesivos hijos es compatible con:
| Documento | Descarga del fichero | Formato | Tamaño | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Formulario de solicitud |
| 381 kb | 06/10/2008 |
Información sobre documentos PDF:
Para poder visualizar correctamente los archivos PDF es necesario que tenga instalado el programa Acrobat Reader de Adobe