
Está usted en: Inicio > Trabajadores > Prestaciones / Pensiones de Trabajadores > Prestaciones familiares > Prestación económica por hijo o menor acogido a cargo > Cuantías
| FAMILIAS NO NUMEROSAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HIJOS A CARGO (n) | LÍMITE MÍNIMO (Lm) Ingresos < = Lm (1) | ASIGNACIÓN ÍNTEGRA ANUAL (A)(1) | LÍMITE MÁXIMO (LM) Ingresos > Lm < LM (2) | ASIGNACIÓN ANUAL POR DIFERENCIAS (D) (3) (4) | NIVEL MÁXIMO INGRESOS (5) |
| 1 | 11.264,01 | 291,00 | 11.555,01 | 11.555,01-I>= 24,25 | 11.530,76 |
| 2 | 12.953,61 | 582,00 | 13.535,61 | 13.535,61-I>= 48,50 | 13.487,11 |
| 3 | 14.643,21 | 873,00 | 15.516,21 | 15.516,21-I>= 72,75 | 15.443,46 |
| 4 | 16.332,81 | 1.164,00 | 17.496,81 | 17.496,81-I>= 97,00 | 17.399,81 |
| 5 | 18.022,41 | 1.455,00 | 19.477,41 | 19.477,41-I>= 121,25 | 19.356,16 |
| 6 | 19.712,01 | 1.746,00 | 21.458,01 | 21.458,01-I>= 145,50 | 21.312,51 |
| 7 | 21.401,61 | 2.037,00 | 23.438,61 | 23.438,61-I>= 169,75 | 23.268,86 |
| 8 | 23.091,21 | 2.328,00 | 25.419,21 | 25.419,21-I>= 194,00 | 25.225,21 |
| 9 | 24.780,81 | 2.619,00 | 27.399,81 | 27.399,81-I>= 218,25 | 27.181,56 |
| 10 | 26.470,41 | 2.910,00 | 29.380,41 | 29.380,41-I>= 242,50 | 29.137,91 |
| n | Lm = 11.264,01+1.689,6 (n - 1) |
A = 291,00 n | LM = Lm + A | D = LM - I siempre que D > = 24,25 euros/año/hijo | Nivel máximo = LM - (24,25 n ) |
| FAMILIAS NUMEROSAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HIJOS A CARGO (n) | LÍMITE MÍNIMO (Lm) Ingresos < = Lm (1) | ASIGNACIÓN ÍNTEGRA ANUAL (A)(1) | LÍMITE MÁXIMO (LM)Ingresos > Lm < LM (2) | ASIGNACIÓN ANUAL POR DIFERENCIAS (D) (3) (4) | NIVEL MÁXIMO INGRESOS (5) |
| 3 | 16.953,05 | 873,00 | 17.826,05 | 17.826,05- I> = 72,75 | 17.753,30 |
| 4 | 19.698,98 | 1.164,00 | 20.862,98 | 20.862,98- I> = 97,00 | 20.765,98 |
| 5 | 22.444,91 | 1.455,00 | 23.899,91 | 23.899,91- I> = 121,25 | 23.778,66 |
| 6 | 25.190,84 | 1.746,00 | 26.936,84 | 26.936,84- I> = 145,50 | 26.791,34 |
| 7 | 27.936,77 | 2.037,00 | 29.973,77 | 29.973,77- I> = 169,75 | 29.804,02 |
| 8 | 30.682,70 | 2.328,00 | 33.010,70 | 33.010,70- I> = 194,00 | 32.816,70 |
| 9 | 33.428,63 | 2.619,00 | 36.047,63 | 36.047,63- I> = 218,25 | 35.829,38 |
| 10 | 36.174,56 | 2.910,00 | 39.084,56 | 39.084,56- I> = 242,50 | 38.842,06 |
| n | Lm = 16.953,05 + 2.745,93 (n-3) | A= 291,00 n | LM = Lm + A | D = LM - I siempre que D >= 24,25 euros/año/hijo | Nivel máximo = LM - (24,25 n ) |
REGLAS DE APLICACIÓN:
4.076,40 euros anuales por hijo (339,70 euros mensuales). No se exige en estos casos límite de recursos económicos al tratarse de un discapacitado.
Hijos con 18 o más años afectados por una discapacidad en grado igual o superior al 75% y que, como consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesiten el concurso de otra persona para realizar los actos vitales más elementales como vestirse, desplazarse, comer o análogos: