
MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL
Contenido
Trabajadores
Estás en: Inicio » Trabajadores » Prestaciones / Pensiones de Trabajadores » Prestaciones familiares » Prestación económica por hijo o menor acogido a cargo » Cuantías
Cuantías
*Nota: Con efectos de 01-01-2011, la cuantía de la asignación económica por hijo o menor acogido a cargo menor de 18 años no discapacitado será, en cómputo anual, de 291 euros (|art. 7 RDL 8/2010, de 20 de mayo).
- 291,00 euros anuales (24,25 euros mensuales), cuando los ingresos del beneficiario no rebasen el límite establecido de 11.376,66 euros anuales más un 15% por cada hijo o menor acogido a cargo a partir del segundo.
Si se trata de familias numerosas, el límite será de 17.122,59 euros, en los supuestos en que concurran 3 hijos a cargo, incrementándose en 2.773,39 euros por cada hijo a cargo a partir del cuarto, éste incluido.
- Cuantía inferior y variable, cuando los ingresos del beneficiario rebasen límite establecido en su caso, pero sean inferiores a la cuantía que resulte de sumar a dicha cifra el producto de multiplicar el importe anual de la asignación por hijo o menor acogido por el número de hijos o menores acogidos a cargo del beneficiario.
La cuantía anual de la asignación será igual a la diferencia entre los ingresos percibidos y la cifra resultante de aplicar lo dispuesto en el apartado anterior.
Dicha diferencia se distribuye entre los hijos o menores acogidos a cargo y las mensualidades a que se tenga derecho a la prestación dentro de cada ejercicio económico.
No se reconocerá asignación económica, cuando la diferencia sea inferior a 24,25 euros anuales por cada hijo o menor acogido.
| FAMILIAS NO NUMEROSAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HIJOS A CARGO (n) | LÍMITE MÍNIMO (Lm) Ingresos < = Lm (1) | ASIGNACIÓN ÍNTEGRA ANUAL (A)(1) | LÍMITE MÁXIMO (LM) Ingresos > Lm < LM (2) | ASIGNACIÓN ANUAL POR DIFERENCIAS (D) (3) (4) | NIVEL MÁXIMO INGRESOS (5) |
| 1 | 11.376,66 | 291,00 | 11.667,66 | 11.667,66 -I>= 24,25 | 11.643,41 |
| 2 | 13.083,16 | 582,00 | 13.665,16 | 13.665,16 -I>= 48,50 | 13.616,66 |
| 3 | 14.789,66 | 873,00 | 15.662,66 | 15.662,66 -I>= 72,75 | 15.589,91 |
| 4 | 16.496,16 | 1.164,00 | 17.660,16 | 17.660,16 -I>= 97,00 | 17.563,16 |
| 5 | 18.202,66 | 1.455,00 | 19.657,66 | 19.657,66-I>= 121,25 | 19.536,41 |
| 6 | 19.909,16 | 1.746,00 | 21.655,16 | 21.655,16-I>= 145,50 | 21.509,66 |
| 7 | 21.615,66 | 2.037,00 | 23.652,66 | 23.652,66-I>= 169,75 | 23.482,91 |
| 8 | 23.322,16 | 2.328,00 | 25.650,16 | 25.650,16-I>= 194,00 | 25.456,16 |
| 9 | 25.028,66 | 2.619,00 | 27.647,66 | 27.647,66-I>= 218,25 | 27.429,41 |
| 10 | 26.735,16 | 2.910,00 | 29.645,16 | 29.645,16-I>= 242,50 | 29.402,66 |
| n | Lm = 11.376,66+1.706,5 (n - 1) |
A = 291,00 n | LM = Lm + A | D = LM - I siempre que D > = 24,25 euros/año/hijo | Nivel máximo = LM - (24,25 n ) |
| FAMILIAS NUMEROSAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HIJOS A CARGO (n) | LÍMITE MÍNIMO (Lm) Ingresos < = Lm (1) | ASIGNACIÓN ÍNTEGRA ANUAL (A)(1) | LÍMITE MÁXIMO (LM)Ingresos > Lm < LM (2) | ASIGNACIÓN ANUAL POR DIFERENCIAS (D) (3) (4) | NIVEL MÁXIMO INGRESOS (5) |
| 3 | 17.122,59 | 873,00 | 17.995,59 | 17.995,59- I> = 72,75 | 17.922,84 |
| 4 | 19.895,98 | 1.164,00 | 21.059,98 | 21.059,98- I> = 97,00 | 20.962,98 |
| 5 | 22.669,37 | 1.455,00 | 24.124,37 | 24.124,37- I> = 121,25 | 24.003,12 |
| 6 | 25.442,76 | 1.746,00 | 27.188,76 | 27.188,76- I> = 145,50 | 27.043,26 |
| 7 | 28.216,15 | 2.037,00 | 30.253,15 | 30.253,15- I> = 169,75 | 30.083,40 |
| 8 | 30.989,54 | 2.328,00 | 33.317,54 | 33.317,54- I> = 194,00 | 33.123,54 |
| 9 | 33.762,93 | 2.619,00 | 36.381,93 | 36.381,93- I> = 218,25 | 36.163,68 |
| 10 | 36.536,32 | 2.910,00 | 39.446,32 | 39.446,32- I> = 242,50 | 39.203,82 |
| n | Lm = 17.122,59 + 2.773,39 (n-3) | A= 291,00 n | LM = Lm + A | D = LM - I siempre que D >= 24,25 euros/año/hijo | Nivel máximo = LM - (24,25 n ) |
REGLAS DE APLICACIÓN:
- (1) Se percibirá asignación anual íntegra (A), si los ingresos anuales (I) son inferiores o iguales al límite mínimo (Lm) en función de los causantes totales.
- (2) Límite máximo computable (LM) para comprobar si procede asignación por diferencias (D). Límite máximo (LM) es el límite mínimo (Lm) más 291 euros por cada causante mayor de 3 años y menor de 18 no discapacitado.
- (3) Se percibirá una asignación anual (D) igual a la diferencia entre el límite máximo (LM) y los ingresos (I), siempre que dicha diferencia supere o sea igual a 24,25 euros/año por hijo.
- (4) La asignación anual por diferencias (D), se distribuirá entre los causantes.
- (5) Si los ingresos anuales (I) son superiores a estos importes, no se percibirá asignación.
- 1000,00 euros anuales por hijo (250,00 euros trimestrales). No se exige en estos casos límite de recursos económicos al tratarse de un discapacitado.
-
4.292,40 euros anuales por hijo (357,70 euros mensuales). No se exige en estos casos límite de recursos económicos al tratarse de un discapacitado.
Hijos con 18 o más años afectados por una discapacidad en grado igual o superior al 75% y que, como consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesiten el concurso de otra persona para realizar los actos vitales más elementales como vestirse, desplazarse, comer o análogos:
-
6.439,20 euros anuales por hijo (536,60 euros mensuales). No se exige en estos casos límite de recursos económicos al tratarse de un discapacitado.
Información Relacionada
Pie
Copyright © Seguridad Social 1995. Todos los derechos reservados. Aviso Legal.





