MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Escudo de España junto al Logo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social con enlace a su página web. Enlace en nueva ventana. Logotipo de la Seguridad Social con enlace a la página de inicio
Información Lingüística

Trabajadores

Parámetros relacionados con la Cotización/Recaudación



Año Disposiciones Legales Efectos SMI /día SMI/mes
2012 Real Decreto 188/2011, de 30.12 01.01.12 21,38 euros 641,40 euros
2011  Real Decreto 1795/2010, de 30.12   01.01.11   21,38 euros   641,40 euros 
2010 Real Decreto 2030/2009, de 30.12 01.01.10 21,11 euros 633,30 euros
2009 Real Decreto 2128/2008, de 26.12 01.01.09 20,80 euros 624,00 euros
2008 Real Decreto 1763/2007, de 28.12 01.01.08 20,00 euros 600,00 euros


Año Disposiciones Legales Efectos Euros/día Euros/mes
2012 Ley 39/2010, de 22.12 01.01.12 17,75 euros 532,51 euros
2011 Ley 39/2010, de 22.12 01.01.11 17,75 euros  532,51 euros 
2010 Ley 26/2009, de 23.12 01.01.10 17,75 euros 532,51 euros
2009 Ley 2/2008 de 23.12 01.01.09 17,57 euros 527,24 euros
2008 Ley 51/2007, de 26.12 (Rel Decreto-Ley 1/2008, de 18.01)  01.01.08 17,23 euros 516,90 euros


Año Disposiciones Legales Efectos I.L.D.
(%)
I.D.
(%)
2012  Ley 39/2010, de 22.12  01.01.12 4,00 5,00
2011   Ley 39/2010, de 22.12   01.01.11   4,00   5,00 
2010  Ley 26/2009, de 23.12 01.01.10 4,00 5,00
2009  Ley   2/2008, de 23.12 01.01.09 5,50 7,00
2008  Ley 51/2007, de 26.12 01.01.08 5,50 7,00


Copyright © Seguridad Social 1995. Todos los derechos reservados. Aviso Legal.

Icono de conformidad con los estándares AA Icono de conformidad con los estándares HTML 4.0. Icono de conformidad con los estándares CSS